週刊ランキング履歴

番号 総合順位 ポイント ジャンル順位 カテゴリ 再生順位 再生数 コメント順位 コメント数 マイリスト順位 マイリスト数 いいね順位 いいね数
750 2339位 3,874 584位 ゲーム 2901位 2,995 1853位 79 1328位 32 - -
631 6538位 79 209位 東方 4294位 1,034 2315位 69 6801位 0 - -
628 4924位 1,126 171位 東方 4591位 1,015 1802位 111 7595位 0 - -
625 4068位 1,741 125位 東方 3811位 1,452 2052位 89 4236位 8 - -
624 5107位 912 161位 東方 4764位 846 2427位 66 7202位 0 - -
623 4967位 1,064 164位 東方 4604位 967 2072位 97 6691位 0 - -
622 4641位 1,399 148位 東方 4216位 1,296 2221位 103 7811位 0 - -
620 5060位 1,009 163位 東方 4732位 931 2379位 78 7693位 0 - -
619 5060位 934 163位 東方 4732位 878 2707位 56 6386位 0 - -
617 4871位 919 183位 東方 4603位 848 2363位 71 6531位 0 - -
613 5335位 813 187位 東方 5002位 759 2741位 54 7580位 0 - -
607 3268位 2,661 123位 東方 3565位 1,733 3540位 28 2129位 36 - -
601 5106位 838 176位 東方 4763位 782 2682位 56 7122位 0 - -
600 5002位 952 181位 東方 4677位 872 2169位 80 7634位 0 - -
598 4629位 880 187位 東方 4417位 793 1965位 87 6355位 0 - -
595 4745位 982 179位 東方 4446位 911 2345位 71 6049位 0 - -
590 4396位 1,219 180位 東方 4085位 1,137 2392位 82 5683位 0 - -
584 4149位 1,227 167位 東方 4089位 1,006 1182位 221 6621位 0 - -
583 4301位 1,213 160位 東方 4103位 1,091 1773位 122 6398位 0 - -
581 4390位 1,187 162位 東方 4142位 1,091 2001位 96 6019位 0 - -
580 4490位 1,091 187位 東方 4202位 1,030 2476位 61 6282位 0 - -
574 3880位 1,834 148位 東方 3644位 1,670 1656位 164 6569位 0 - -
573 3359位 2,371 120位 東方 3458位 1,676 1719位 120 2684位 23 - -
570 4180位 1,356 171位 東方 3998位 1,234 2028位 122 5781位 0 - -
569 4070位 1,413 159位 東方 3924位 1,211 2568位 77 4331位 5 - -
568 4132位 1,343 167位 東方 3941位 1,245 2096位 98 5612位 0 - -
567 4287位 1,157 174位 東方 4116位 1,057 1971位 100 5580位 0 - -
566 4172位 1,247 169位 東方 4005位 1,143 1910位 104 6367位 0 - -
564 4352位 1,045 176位 東方 4155位 973 2328位 72 6251位 0 - -
559 4128位 1,189 181位 東方 3930位 1,091 1971位 98 5315位 0 - -
558 3882位 1,369 174位 東方 3694位 1,269 2170位 100 6377位 0 - -
557 3819位 1,550 165位 東方 3779位 1,281 1191位 269 5541位 0 - -
556 3215位 2,483 141位 東方 3049位 2,093 1633位 165 3444位 9 - -
555 3787位 1,453 158位 東方 3579位 1,332 1751位 121 5880位 0 - -
554 4060位 1,150 174位 東方 3932位 1,014 1644位 136 5922位 0 - -
553 4137位 1,072 169位 東方 3952位 991 2205位 81 5988位 0 - -
552 4164位 1,134 176位 東方 3974位 1,050 2160位 84 5313位 0 - -
551 4145位 1,218 176位 東方 3938位 1,116 1987位 102 5921位 0 - -
550 4061位 1,288 170位 東方 3909位 1,128 1488位 160 6058位 0 - -
549 4111位 1,255 173位 東方 3930位 1,161 2036位 94 5330位 0 - -
548 4100位 1,316 175位 東方 3916位 1,203 1906位 113 6084位 0 - -
547 4055位 1,365 165位 東方 3840位 1,245 1861位 120 5299位 0 - -
546 4082位 1,334 167位 東方 4014位 1,087 1353位 197 4652位 2 - -
544 3956位 1,342 164位 東方 3804位 1,183 1517位 159 5777位 0 - -
543 4147位 1,280 175位 東方 3929位 1,184 2083位 96 5367位 0 - -
541 3881位 1,582 159位 東方 3721位 1,386 1365位 196 5791位 0 - -
540 3953位 1,585 160位 東方 3737位 1,459 1799位 126 5961位 0 - -
539 3994位 1,673 159位 東方 3740位 1,557 2021位 116 6173位 0 - -
537 3897位 1,746 156位 東方 3682位 1,626 2035位 120 5766位 0 - -
536 3891位 1,696 160位 東方 3685位 1,566 1916位 130 5735位 0 - -
535 3781位 1,842 169位 東方 3593位 1,680 1739位 162 5970位 0 - -
534 3609位 2,162 143位 東方 3331位 2,044 2017位 118 6127位 0 - -
533 3939位 1,653 166位 東方 3735位 1,551 2128位 102 5260位 0 - -
532 3728位 1,883 155位 東方 3496位 1,737 1680位 146 5552位 0 - -
531 4101位 1,526 170位 東方 3901位 1,391 1802位 135 6122位 0 - -
524 3974位 1,799 173位 東方 3729位 1,701 2155位 98 5297位 0 - -
522 3992位 2,043 161位 東方 3740位 1,914 2008位 129 6075位 0 - -
518 3581位 2,737 152位 東方 3288位 2,570 1955位 167 5224位 0 - -
517 3586位 2,849 145位 東方 3392位 2,472 1715位 202 3907位 7 - -
516 2533位 5,923 54位 東方 2564位 4,144 2025位 129 1869位 66 - -
515 1049位 19,603 13位 東方 1377位 10,412 1481位 216 469位 359 - -
513 3850位 1,938 157位 東方 3604位 1,824 2089位 114 5112位 0 - -
512 3782位 2,329 154位 東方 3548位 2,148 1623位 181 6300位 0 - -
510 3732位 2,168 166位 東方 3467位 2,058 2063位 110 5010位 0 - -
508 3771位 2,173 166位 東方 3469位 2,064 2112位 109 5455位 0 - -
507 3777位 2,259 161位 東方 3533位 2,071 1504位 188 5357位 0 - -
506 3767位 2,326 172位 東方 3470位 2,221 2178位 105 5925位 0 - -
503 3190位 3,608 145位 東方 3001位 2,971 1387位 237 3217位 16 - -
499 3564位 2,685 154位 東方 3330位 2,434 1776位 151 4300位 4 - -
497 3918位 1,981 170位 東方 3694位 1,868 2023位 113 5422位 0 - -
495 3703位 2,267 169位 東方 3500位 2,080 2121位 112 4551位 3 - -
493 3878位 2,193 164位 東方 3706位 2,001 1594位 192 5367位 0 - -
490 4012位 2,283 175位 東方 3842位 2,100 1764位 183 5583位 0 - -
489 3765位 2,568 162位 東方 3742位 2,095 1921位 148 3344位 13 - -
486 3618位 3,139 158位 東方 3508位 2,655 1793位 209 3587位 11 - -
482 1606位 14,442 31位 東方 1948位 8,283 1368位 309 855位 234 - -
481 2334位 8,591 69位 東方 2592位 5,340 2507位 101 1371位 126 - -
475 3492位 2,938 146位 東方 3242位 2,797 2128位 116 4978位 1 - -
466 3394位 4,030 148位 東方 3239位 3,439 2085位 166 3198位 17 - -
464 3588位 3,528 139位 東方 3431位 3,073 2194位 155 3601位 12 - -
454 3247位 4,572 153位 東方 3166位 3,714 1917位 183 2864位 27 - -
453 1131位 24,898 26位 東方 1476位 13,372 1287位 351 662位 447 - -
452 2242位 10,398 79位 東方 2492位 6,279 1571位 269 1442位 154 - -
448 3545位 3,286 144位 東方 3397位 2,853 1935位 183 3688位 10 - -
447 3471位 4,030 153位 東方 3398位 3,123 1532位 282 3040位 25 - -
446 3483位 3,606 152位 東方 3275位 3,234 1953位 172 3992位 8 - -
444 3356位 4,442 144位 東方 3207位 3,639 1999位 178 3071位 25 - -
443 3168位 4,711 140位 東方 2916位 4,124 1241位 337 3792位 10 - -
442 2844位 5,674 124位 東方 2867位 4,058 1194位 366 2318位 50 - -
441 1956位 11,144 59位 東方 2168位 6,818 2033位 176 1246位 166 - -
440 3720位 2,618 166位 東方 3488位 2,377 1962位 166 4578位 3 - -
434 3396位 4,236 159位 東方 3372位 3,122 2108位 189 2768位 37 - -
424 1173位 16,813 19位 東方 1307位 12,011 1562位 262 571位 454 - -
423 625位 27,637 6位 東方 926位 17,396 1403位 301 262位 994 - -
422 2542位 5,895 97位 東方 2531位 4,842 2334位 123 1897位 93 - -
421 2147位 7,741 76位 東方 2253位 5,822 2123位 149 1292位 177 - -
412 3426位 3,362 141位 東方 3345位 2,997 2020位 215 3455位 15 - -
411 3447位 3,246 152位 東方 3342位 2,949 1886位 207 3956位 9 - -
410 3636位 2,749 155位 東方 3538位 2,487 2130位 162 3799位 10 - -
402 2957位 4,446 142位 東方 2881位 3,767 1908位 189 2490位 49 - -
401 1510位 11,210 67位 東方 1622位 8,739 1834位 211 986位 226 - -
400 691位 21,835 24位 東方 971位 14,392 1565位 293 296位 715 - -
396 2904位 2,791 136位 東方 2825位 2,412 1459位 189 2791位 19 - -
395 3440位 2,942 151位 東方 3350位 2,552 1911位 180 3135位 21 - -
390 3007位 3,846 118位 東方 2930位 3,250 3093位 56 2288位 54 - -
382 2412位 6,284 89位 東方 2316位 5,227 2283位 147 1963位 91 - -
367 1255位 13,137 32位 東方 1419位 9,327 1857位 180 630位 363 - -
352 2537位 4,852 102位 東方 2450位 4,090 3397位 42 2023位 72 - -
351 1822位 7,916 52位 東方 1758位 6,563 3231位 43 1457位 131 - -
350 432位 34,033 8位 東方 611位 19,705 1224位 298 160位 1,403 - -
330 2287位 5,825 102位 東方 2353位 4,230 2855位 95 1531位 150 - -
318 379位 33,883 7位 東方 432位 23,283 1088位 420 241位 1,018 - -
317 585位 23,117 21位 東方 686位 15,300 1527位 267 347位 755 - -
316 1613位 8,376 89位 東方 1690位 5,992 2797位 84 1113位 230 - -
313 785位 19,330 19位 東方 922位 12,959 2017位 191 450位 618 - -
305 2425位 4,890 121位 東方 2560位 3,353 2636位 107 1575位 143 - -
304 2712位 4,118 142位 東方 3064位 2,422 521位 916 2213位 78 - -
296 1877位 7,035 111位 東方 1866位 5,139 2724位 96 1313位 180 - -
287 2078位 5,630 92位 東方 1983位 4,427 2631位 113 1781位 109 - -
286 2100位 5,649 116位 東方 2028位 4,406 2877位 93 1708位 115 - -
284 2235位 6,029 115位 東方 2217位 4,655 3037位 84 1686位 129 - -
268 2677位 4,371 121位 東方 2731位 3,191 3007位 100 1879位 108 - -
265 803位 17,143 29位 東方 961位 11,300 2176位 203 460位 564 - -
261 1343位 12,598 41位 東方 1386位 8,875 2262位 223 958位 350 - -
254 2110位 6,408 99位 東方 2161位 4,599 2791位 139 1460位 167 - -
245 1848位 6,903 96位 東方 1803位 5,126 2557位 147 1437位 163 - -
244 431位 30,319 26位 東方 549位 19,245 1333位 484 259位 1,059 - -
243 377位 33,855 28位 東方 472位 19,538 1614位 367 181位 1,395 - -
242 2021位 6,653 107位 東方 2064位 4,580 2434位 173 1428位 190 - -
241 1769位 7,129 94位 東方 1887位 4,704 3761位 45 1103位 238 - -
229 2057位 5,965 101位 東方 2016位 4,263 2603位 182 1568位 152 - -
228 1634位 7,268 78位 東方 1590位 5,260 2741位 138 1295位 187 - -
227 1011位 11,900 39位 東方 1228位 7,234 2035位 246 606位 442 - -
226 1204位 11,751 57位 東方 1330位 7,709 1980位 292 813位 375 - -
225 466位 26,176 24位 東方 591位 15,402 1357位 564 279位 1,021 - -
224 13位 312,772 2位 東方 36位 141,373 49位 12,129 4位 15,927 - -
223 54位 150,088 2位 東方 152位 54,838 90位 6,790 11位 8,846 - -

SPランキング履歴

番号 総合順位 ポイント ジャンル順位 カテゴリ 再生順位 再生数 コメント順位 コメント数 マイリスト順位 マイリスト数 いいね順位 いいね数
24 15948位 20,949 141位 東方 14151位 24,179 3755位 1,370 114905位 -230 - -
23 14233位 27,774 133位 東方 12942位 30,832 2664位 2,362 109433位 -271 - -
22 13427位 30,101 142位 東方 12006位 34,842 1940位 3,059 105235位 -390 - -
21 6361位 68,195 69位 東方 6550位 62,391 1948位 2,764 6102位 152 - -
19 5536位 110,114 71位 東方 5825位 92,697 2732位 2,917 3514位 725 - -
18 5638位 92,204 96位 東方 5838位 80,466 2291位 4,098 5063位 382 - -
17 3219位 190,297 62位 東方 4262位 124,452 2639位 4,145 1170位 3,085 - -
15 3596位 165,458 65位 東方 4339位 109,305 6662位 1,873 1596位 2,714 - -
14 2118位 75,434 74位 東方 2134位 60,664 2447位 1,170 1890位 680 - -
13 912位 202,890 34位 東方 1139位 119,122 1318位 3,108 611位 4,033 - -
12 2253位 89,235 70位 東方 2227位 67,689 2322位 2,446 2035位 955 - -
11 1199位 227,853 41位 東方 1466位 129,249 2672位 2,964 781位 4,782 - -
10 140位 848,845 7位 東方 390位 268,465 478位 21,260 78位 27,956 - -