再生 -
コメント -
マイリスト -
いいね -

週刊ランキング履歴

番号 総合順位 ポイント ジャンル順位 カテゴリ 再生順位 再生数 コメント順位 コメント数 マイリスト順位 マイリスト数 いいね順位 いいね数
281 5221位 356 169位 科学 5069位 316 3940位 40 5352位 0 - -
275 3825位 2,031 81位 科学 3556位 1,884 3381位 87 4571位 6 - -
274 2141位 6,171 25位 科学 1730位 5,966 2852位 135 4369位 7 - -
273 4793位 621 156位 科学 4657位 543 3659位 58 5058位 2 - -
270 4355位 984 126位 科学 4157位 930 3684位 54 5371位 0 - -
267 5073位 450 165位 科学 4900位 413 4050位 37 5465位 0 - -
261 4433位 1,113 139位 科学 4218位 1,011 3716位 62 4757位 4 - -
260 4611位 700 145位 科学 4449位 641 3720位 49 5020位 1 - -
259 2979位 3,519 43位 科学 2606位 3,328 3238位 81 4040位 11 - -
258 1622位 8,234 24位 科学 1352位 7,812 2518位 152 3283位 27 - -
257 4070位 1,673 120位 科学 3769位 1,525 3716位 68 4467位 8 - -
247 4634位 809 140位 科学 4472位 699 3830位 50 4657位 6 - -
245 4483位 852 141位 科学 4311位 760 3564位 62 4885位 3 - -
240 4570位 422 167位 科学 4476位 364 3600位 58 4556位 0 - -
233 4634位 442 175位 科学 4483位 354 3585位 58 4365位 3 - -
231 4283位 827 137位 科学 4040位 733 3528位 64 4359位 3 - -
229 4373位 976 143位 科学 4165位 839 3762位 67 4234位 7 - -
227 3606位 1,947 64位 科学 3341位 1,672 2708位 145 3860位 13 - -
226 4307位 1,029 123位 科学 4089位 932 3381位 97 4616位 0 - -
222 4554位 620 153位 科学 4391位 525 3416位 95 4567位 0 - -
216 4582位 556 159位 科学 4400位 490 3543位 66 4768位 0 - -
208 4540位 623 143位 科学 4341位 563 3764位 50 4540位 1 - -
207 3739位 1,663 84位 科学 3481位 1,487 3287位 76 3943位 10 - -
205 3932位 1,718 110位 科学 3641位 1,555 3018位 113 4276位 5 - -
203 4104位 1,328 123位 科学 3833位 1,232 3572位 76 4405位 2 - -
183 4623位 481 168位 科学 4471位 383 3153位 98 4441位 0 - -
179 4340位 799 141位 科学 4054位 738 3559位 61 4684位 0 - -
178 4352位 916 143位 科学 4052位 847 3565位 69 4784位 0 - -
176 3350位 2,739 69位 科学 2934位 2,457 3182位 102 3987位 9 - -
175 2146位 6,725 27位 科学 1801位 5,482 1830位 303 2567位 47 - -
174 3641位 2,269 121位 科学 3190位 2,058 2833位 151 4325位 3 - -
173 3844位 1,880 112位 科学 3377位 1,772 3288位 108 4543位 0 - -
172 3660位 2,268 82位 科学 3294位 2,039 2511位 229 4644位 0 - -
171 2455位 5,527 30位 科学 2020位 4,836 1866位 371 3557位 16 - -
170 2614位 4,780 34位 科学 2253位 3,955 1621位 485 3494位 17 - -
169 2694位 4,536 33位 科学 2268位 3,873 1946位 323 3556位 17 - -
168 2879位 3,912 37位 科学 2413位 3,464 2412位 208 3823位 12 - -
167 2307位 5,869 27位 科学 1902位 4,888 1742位 361 3062位 31 - -
166 2448位 5,096 33位 科学 2032位 4,444 1836位 312 3545位 17 - -
165 2705位 4,175 48位 科学 2200位 3,744 2282位 211 3766位 11 - -
164 1734位 9,740 22位 科学 1242位 8,819 1619位 421 3241位 25 - -
163 447位 33,574 19位 科学 325位 27,290 570位 1,484 1101位 240 - -
162 3177位 2,923 107位 科学 2837位 2,421 2226位 222 3648位 14 - -
161 3639位 2,093 117位 科学 3223位 1,885 3170位 108 4171位 5 - -
160 3307位 2,993 78位 科学 2993位 2,445 2611位 168 3557位 19 - -
159 2487位 5,229 37位 科学 2107位 4,364 1573位 425 3377位 22 - -
158 2026位 6,664 17位 科学 1640位 5,597 1483位 407 2965位 33 - -
157 1264位 13,579 10位 科学 946位 10,823 679位 1,296 2246位 73 - -
156 2073位 6,020 27位 科学 1752位 4,697 1047位 743 2964位 29 - -
155 3066位 3,010 55位 科学 2828位 2,272 1961位 258 3171位 24 - -
154 2968位 3,099 52位 科学 2496位 2,734 1984位 245 4030位 6 - -
153 2534位 4,672 44位 科学 2210位 3,704 1540位 468 3150位 25 - -
152 2435位 5,348 40位 科学 2002位 4,475 1957位 353 3204位 26 - -
151 1922位 7,747 26位 科学 1524位 6,435 1324位 592 2874位 36 - -
150 2444位 4,860 33位 科学 2066位 4,108 1830位 332 3354位 21 - -
149 3306位 2,579 75位 科学 2859位 2,319 2627位 160 4176位 5 - -
148 4157位 1,019 149位 科学 3830位 956 3430位 83 4540位 -1 - -
147 3317位 2,413 85位 科学 2959位 2,155 2610位 158 4117位 5 - -
146 2296位 5,526 27位 科学 2038位 4,319 2009位 247 2553位 48 - -
121 3847位 1,266 165位 科学 3512位 1,138 2597位 168 4855位 -2 - -
119 3532位 1,601 151位 科学 3248位 1,371 2228位 230 4590位 0 - -
118 3559位 1,561 150位 科学 3238位 1,408 2836位 153 4624位 0 - -
117 3115位 2,221 139位 科学 2755位 2,024 2086位 277 4929位 -4 - -
116 2246位 4,384 86位 科学 2023位 3,653 1864位 331 2985位 20 - -
115 2879位 2,506 112位 科学 2491位 2,373 2195位 213 4812位 -4 - -
114 3273位 1,856 135位 科学 2934位 1,743 2190位 213 4821位 -5 - -
113 2589位 2,956 107位 科学 2311位 2,637 2705位 139 3454位 9 - -
112 2869位 2,407 116位 科学 2652位 2,019 2178位 208 3413位 9 - -
111 2801位 2,555 109位 科学 2432位 2,382 2169位 213 4775位 -2 - -
110 2725位 2,687 114位 科学 2509位 2,285 2185位 222 3469位 9 - -
109 2681位 2,823 118位 科学 2357位 2,579 1969位 264 4697位 -1 - -
108 2885位 2,469 134位 科学 2571位 2,158 2236位 211 3955位 5 - -
107 2497位 3,236 99位 科学 2216位 2,859 2332位 197 3503位 9 - -
106 1993位 5,073 53位 科学 1711位 4,389 1573位 404 3184位 14 - -
105 1703位 7,201 41位 科学 1414位 6,080 1323位 541 2493位 29 - -
104 1886位 5,239 42位 科学 1568位 4,571 1665位 328 2836位 17 - -
103 2353位 3,452 52位 科学 2092位 2,925 2004位 247 3054位 14 - -
102 2854位 2,150 94位 科学 2526位 1,893 2313位 177 3879位 4 - -
101 2599位 2,680 85位 科学 2269位 2,359 1912位 281 4131位 2 - -
100 2016位 4,712 42位 科学 1687位 4,086 1445位 526 3917位 5 - -
99 2622位 2,956 80位 科学 2374位 2,442 2203位 254 3178位 13 - -
98 2582位 3,128 90位 科学 2196位 2,795 2023位 293 4313位 2 - -
97 2470位 3,336 74位 科学 2162位 2,807 1919位 289 3286位 12 - -
96 2954位 2,221 99位 科学 2614位 2,062 2583位 159 4702位 0 - -
95 3124位 1,951 108位 科学 2669位 1,936 2271位 215 4923位 -10 - -
94 2642位 2,783 71位 科学 2316位 2,451 2563位 172 3568位 8 - -
93 2670位 2,749 83位 科学 2113位 2,912 2125位 237 4941位 -20 - -
92 2710位 2,205 104位 科学 2332位 2,272 2317位 173 4736位 -12 - -
91 2077位 4,541 50位 科学 1694位 4,111 1788位 330 3814位 5 - -
90 1145位 9,810 20位 科学 946位 8,091 1020位 799 1901位 46 - -
89 741位 14,785 9位 科学 553位 12,173 673位 1,172 1508位 72 - -
88 1902位 5,366 41位 科学 1620位 4,471 1860位 315 2221位 29 - -
87 2025位 4,055 46位 科学 1740位 3,464 1436位 431 3280位 8 - -
86 2395位 2,985 58位 科学 2050位 2,769 1860位 306 4972位 -6 - -
85 2098位 3,999 33位 科学 1816位 3,470 1592位 394 3217位 9 - -
84 1955位 4,781 29位 科学 1545位 4,651 1825位 325 4819位 -13 - -
83 418位 23,887 4位 科学 333位 20,607 533位 1,540 1090位 116 - -
82 280位 37,918 4位 科学 216位 32,770 311位 2,613 870位 169 - -
81 1148位 9,187 14位 科学 1026位 7,823 1188位 689 1794位 45 - -
80 781位 12,459 9位 科学 713位 10,413 596位 1,371 1826位 45 - -
79 2041位 4,387 38位 科学 1742位 3,871 1587位 441 3406位 5 - -
78 2491位 2,944 80位 科学 2232位 2,638 2129位 261 3745位 3 - -
77 2831位 2,399 88位 科学 2537位 2,229 2795位 170 4384位 0 - -
76 2712位 2,597 101位 科学 2414位 2,327 2403位 240 3872位 2 - -
75 2555位 3,104 71位 科学 2311位 2,685 1842位 389 4076位 2 - -
74 2641位 2,922 88位 科学 2329位 2,608 2179位 299 4584位 1 - -
73 1306位 4,519 48位 科学 1145位 3,930 961位 589 0位 0 - -
72 1240位 4,697 31位 科学 1110位 4,209 1069位 488 0位 0 - -
71 1551位 3,265 64位 科学 1364位 3,021 1625位 244 0位 0 - -
70 1294位 4,582 34位 科学 1122位 4,167 1269位 415 0位 0 - -
69 1635位 3,062 57位 科学 1438位 2,804 1697位 258 0位 0 - -
68 1826位 2,309 85位 科学 1621位 2,072 1809位 237 0位 0 - -
67 3957位 26 159位 科学 0位 0 1696位 263 0位 0 - -
63 3874位 22 171位 科学 0位 0 1780位 224 0位 0 - -
62 1865位 2,058 86位 科学 1647位 1,873 1893位 185 0位 0 - -
61 1854位 1,982 85位 科学 1647位 1,788 1795位 194 0位 0 - -
60 1456位 3,100 54位 科学 1330位 2,607 1415位 313 1866位 12 - -
59 1386位 3,732 32位 科学 1195位 3,292 1316位 440 0位 0 - -
58 1104位 5,713 16位 科学 968位 4,891 1048位 627 1820位 13 - -
57 1073位 5,714 19位 科学 955位 4,861 856位 853 0位 0 - -
56 829位 8,322 15位 科学 760位 6,805 803位 1,022 1335位 33 - -
55 1215位 5,041 21位 科学 1045位 4,425 1100位 616 9999位 0 - -
54 840位 9,148 15位 科学 743位 7,673 805位 1,055 1482位 28 - -
53 845位 8,854 12位 科学 732位 7,509 846位 1,000 1620位 23 - -
52 1245位 4,976 24位 科学 1113位 4,119 1201位 557 1634位 20 - -
51 1162位 5,086 16位 科学 1046位 4,120 964位 741 1796位 15 - -
50 1508位 2,977 40位 科学 1323位 2,600 1398位 377 0位 0 - -
31 39位 172,729 - 25位 128,993 58位 34,056 238位 968 - -

SPランキング履歴

番号 総合順位 ポイント ジャンル順位 カテゴリ 再生順位 再生数 コメント順位 コメント数 マイリスト順位 マイリスト数 いいね順位 いいね数
11 5874位 27,214 157位 科学 5373位 25,152 5667位 942 9048位 56 - -
10 7085位 15,246 155位 科学 6499位 13,947 4467位 1,219 11832位 4 - -
9 6740位 20,852 141位 科学 6246位 19,629 5368位 1,063 9843位 8 - -
8 4477位 54,969 91位 科学 3956位 48,895 3009位 3,714 7095位 118 - -
7 2710位 130,512 68位 科学 2284位 108,349 1591位 8,583 4471位 679 - -
6 6407位 30,150 203位 科学 5759位 28,156 4524位 2,514 12122位 -26 - -
5 1988位 109,006 71位 科学 1695位 94,908 1424位 8,838 4379位 263 - -
4 1860位 149,019 33位 科学 1540位 129,458 1780位 12,361 3778位 360 - -
3 1773位 130,666 29位 科学 1469位 108,393 1390位 17,833 4157位 222 - -
2 1131位 220,665 9位 日記 1000位 166,750 1120位 43,275 2370位 1,064 - -