再生
-
コメント
-
マイリスト
-
いいね
-
ニコラン的プロフィール
週刊ランキング履歴
| 番号 | 総合順位 | ポイント | ジャンル順位 | カテゴリ | 再生順位 | 再生数 | コメント順位 | コメント数 | マイリスト順位 | マイリスト数 | いいね順位 | いいね数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 455 | 5592位 | 194 | 158位 | ニコニコインディーズ | 5620位 | 94 | 0位 | 0 | 4437位 | 4 | - | - |
| 444 | 5537位 | 278 | 136位 | ニコニコインディーズ | 5609位 | 128 | 0位 | 0 | 4317位 | 6 | - | - |
| 439 | 5250位 | 414 | 81位 | ニコニコインディーズ | 5428位 | 189 | 0位 | 0 | 3766位 | 9 | - | - |
| 423 | 5575位 | 168 | 137位 | ニコニコインディーズ | 5533位 | 135 | 5388位 | 3 | 4723位 | 3 | - | - |
| 420 | 5638位 | 195 | 128位 | ニコニコインディーズ | 5708位 | 105 | 0位 | 0 | 4055位 | 9 | - | - |
| 383 | 5478位 | 204 | 139位 | ニコニコインディーズ | 5475位 | 144 | 0位 | 0 | 4247位 | 6 | - | - |
| 357 | 5459位 | 195 | 141位 | ニコニコインディーズ | 5452位 | 134 | 5569位 | 1 | 4277位 | 6 | - | - |
| 343 | 5297位 | 243 | 113位 | ニコニコインディーズ | 5395位 | 133 | 0位 | 0 | 3742位 | 11 | - | - |
| 341 | 5475位 | 178 | 132位 | ニコニコインディーズ | 5448位 | 128 | 0位 | 0 | 4446位 | 5 | - | - |
| 340 | 5572位 | 148 | 146位 | ニコニコインディーズ | 5560位 | 103 | 5123位 | 5 | 4464位 | 4 | - | - |
| 339 | 5493位 | 152 | 137位 | ニコニコインディーズ | 5519位 | 92 | 0位 | 0 | 4247位 | 6 | - | - |
| 334 | 5388位 | 176 | 128位 | ニコニコインディーズ | 5386位 | 105 | 5484位 | 1 | 4252位 | 7 | - | - |
| 324 | 5395位 | 209 | 119位 | ニコニコインディーズ | 5371位 | 148 | 5611位 | 1 | 4293位 | 6 | - | - |
| 323 | 5386位 | 199 | 133位 | ニコニコインディーズ | 5386位 | 127 | 5476位 | 2 | 4247位 | 7 | - | - |
| 316 | 5230位 | 246 | 110位 | ニコニコインディーズ | 5315位 | 136 | 0位 | 0 | 3877位 | 11 | - | - |
| 311 | 5321位 | 229 | 132位 | ニコニコインディーズ | 5430位 | 119 | 0位 | 0 | 3845位 | 11 | - | - |
| 288 | 5356位 | 275 | 120位 | ニコニコインディーズ | 5455位 | 141 | 3986位 | 34 | 4186位 | 10 | - | - |
| 286 | 5069位 | 365 | 103位 | ニコニコインディーズ | 5164位 | 215 | 0位 | 0 | 3648位 | 15 | - | - |
| 285 | 5186位 | 312 | 114位 | ニコニコインディーズ | 5183位 | 211 | 5602位 | 1 | 4014位 | 10 | - | - |
| 283 | 4892位 | 481 | 60位 | ニコニコインディーズ | 5042位 | 271 | 0位 | 0 | 3268位 | 21 | - | - |
| 280 | 5194位 | 345 | 92位 | ニコニコインディーズ | 5130位 | 274 | 5624位 | 1 | 4383位 | 7 | - | - |
| 275 | 5425位 | 267 | 131位 | ニコニコインディーズ | 5351位 | 208 | 5226位 | 9 | 4676位 | 5 | - | - |
| 274 | 5391位 | 258 | 129位 | ニコニコインディーズ | 5381位 | 177 | 5669位 | 1 | 4299位 | 8 | - | - |
| 273 | 5252位 | 312 | 115位 | ニコニコインディーズ | 5293位 | 192 | 0位 | 0 | 4052位 | 12 | - | - |
| 266 | 5204位 | 341 | 116位 | ニコニコインディーズ | 5160位 | 238 | 5446位 | 3 | 4173位 | 10 | - | - |
| 265 | 5110位 | 373 | 106位 | ニコニコインディーズ | 5120位 | 242 | 5526位 | 1 | 3883位 | 13 | - | - |
| 264 | 4972位 | 430 | 86位 | ニコニコインディーズ | 4989位 | 289 | 5530位 | 1 | 3870位 | 14 | - | - |
| 263 | 4449位 | 899 | 34位 | ニコニコインディーズ | 4654位 | 547 | 5528位 | 2 | 3049位 | 35 | - | - |
| 260 | 4259位 | 1,079 | 34位 | ニコニコインディーズ | 4342位 | 716 | 5341位 | 3 | 2929位 | 36 | - | - |
| 259 | 4256位 | 1,072 | 39位 | ニコニコインディーズ | 4441位 | 646 | 5183位 | 6 | 2891位 | 42 | - | - |
| 258 | 4076位 | 1,435 | 22位 | ニコニコインディーズ | 4351位 | 775 | 5059位 | 10 | 2418位 | 65 | - | - |
| 257 | 3421位 | 2,881 | 10位 | ニコニコインディーズ | 3845位 | 1,434 | 4603位 | 27 | 1697位 | 142 | - | - |
| 256 | 2697位 | 4,702 | 5位 | ニコニコインディーズ | 3808位 | 1,478 | 3664位 | 74 | 969位 | 315 | - | - |
SPランキング履歴
| 番号 | 総合順位 | ポイント | ジャンル順位 | カテゴリ | 再生順位 | 再生数 | コメント順位 | コメント数 | マイリスト順位 | マイリスト数 | いいね順位 | いいね数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 9992位 | 4,021 | 130位 | ニコニコインディーズ | 11149位 | 2,646 | 13328位 | 15 | 5280位 | 68 | - | - |
| 13 | 10277位 | 4,403 | 140位 | ニコニコインディーズ | 11233位 | 3,015 | 14433位 | 8 | 6105位 | 69 | - | - |
| 12 | 9470位 | 7,076 | 114位 | ニコニコインディーズ | 10731位 | 4,140 | 10795位 | 96 | 5397位 | 142 | - | - |
| 11 | 6748位 | 22,474 | 88位 | ニコニコインディーズ | 10721位 | 7,741 | 12288位 | 133 | 2999位 | 730 | - | - |