再生 -
コメント -
マイリスト -
いいね -

週刊ランキング履歴

番号 総合順位 ポイント ジャンル順位 カテゴリ 再生順位 再生数 コメント順位 コメント数 マイリスト順位 マイリスト数 いいね順位 いいね数
917 1141位 6,142 3位 例のソレ 985位 4,893 1074位 109 1430位 13 2072位 62
916 1049位 6,561 3位 例のソレ 900位 5,296 959位 125 2229位 8 1605位 82
915 1296位 5,089 3位 例のソレ 1088位 4,067 746位 152 2647位 6 1976位 63
914 1535位 4,573 5位 例のソレ 1304位 3,554 483位 299 2896位 6 2730位 48
913 1254位 5,384 5位 例のソレ 1030位 4,360 555位 244 2702位 6 2371位 54
912 1208位 5,456 2位 例のソレ 1027位 4,332 740位 164 1796位 10 2221位 56
911 1439位 4,496 4位 例のソレ 1210位 3,575 1116位 101 2587位 6 2098位 58
910 1232位 5,167 4位 例のソレ 1080位 4,028 991位 119 1948位 9 1872位 66
909 1300位 5,069 8位 例のソレ 1145位 3,888 750位 191 1775位 11 2321位 55
908 1019位 6,626 2位 R-18 899位 4,605 1024位 161 1086位 25 1793位 86
907 2177位 3,031 14位 R-18 1963位 2,257 1122位 94 2015位 9 3293位 32
906 2242位 2,949 21位 R-18 1986位 2,229 1459位 70 2286位 8 3259位 33
905 2286位 2,808 25位 R-18 2019位 2,176 913位 122 2738位 6 3728位 27
904 2201位 3,124 24位 R-18 1935位 2,368 862位 146 2281位 8 3673位 29
903 1952位 3,768 14位 R-18 1696位 2,887 539位 251 2928位 6 3131位 39
902 2027位 3,468 15位 R-18 1723位 2,731 1739位 57 2300位 8 3175位 36
901 2088位 3,454 14位 R-18 1751位 2,793 953位 121 4432位 3 2778位 42
900 1874位 4,017 15位 R-18 1613位 3,106 781位 151 2819位 7 2706位 48
899 2203位 3,471 16位 R-18 1791位 2,809 963位 122 3478位 5 3556位 34
898 1998位 3,841 7位 R-18 1598位 3,143 1399位 78 3166位 6 3337位 38
897 1542位 5,201 4位 R-18 1478位 3,574 1057位 127 1090位 21 2328位 66
896 1451位 5,908 5位 R-18 1482位 3,859 996位 139 969位 25 1964位 91
895 1122位 6,478 3位 R-18 1055位 4,535 583位 203 1570位 16 1451位 110
894 682位 10,409 2位 R-18 570位 6,762 333位 377 799位 43 1257位 81
893 198位 20,531 1位 R-18 167位 14,942 109位 879 199位 46 448位 287
892 2103位 2,603 13位 R-18 1759位 2,144 1379位 69 3772位 4 3592位 23
891 2175位 3,706 17位 R-18 1854位 2,993 1188位 123 2628位 8 3943位 27
890 2298位 3,506 16位 R-18 1924位 2,902 2323位 44 2889位 7 3891位 28
889 2295位 3,459 16位 R-18 1961位 2,762 2166位 47 2167位 11 4620位 21
888 2987位 2,557 28位 R-18 2283位 2,316 2115位 51 7125位 1 5478位 15
884 2946位 2,587 37位 R-18 2346位 2,258 3610位 19 5550位 2 4345位 23
883 2452位 3,606 30位 R-18 2140位 2,800 1147位 136 3422位 6 3214位 43
881 2936位 3,171 51位 R-18 2031位 2,678 3590位 33 4640位 4 4642位 30
880 2757位 3,034 56位 R-18 2228位 2,640 2641位 34 4814位 3 4312位 24
879 2608位 3,283 44位 R-18 2279位 2,548 2077位 55 2441位 10 4019位 28
730 2927位 2,691 106位 R-18 3224位 2,463 2347位 53 4410位 7 - -
728 2609位 3,318 46位 R-18 2883位 3,023 2473位 45 3562位 10 - -
675 4831位 1,607 151位 R-18 5132位 1,464 4704位 18 5954位 5 - -
640 11070位 64 858位 R-18 3851位 2,658 3131位 38 11845位 0 - -
639 4245位 2,328 73位 R-18 4377位 2,213 5104位 15 6419位 4 - -
638 4093位 2,505 81位 R-18 4388位 2,189 4880位 16 4295位 12 - -
637 14185位 -17 930位 R-18 4688位 2,045 5244位 13 15112位 -2 - -
636 4617位 1,963 108位 R-18 4847位 1,816 4008位 22 5945位 5 - -
635 13879位 -13 868位 R-18 4569位 1,956 4567位 18 14953位 -2 - -
634 5704位 1,070 207位 R-18 4655位 1,902 2821位 46 9332位 1 - -
633 3384位 1,920 101位 R-18 3277位 1,781 4656位 14 4733位 5 - -
632 3468位 1,908 111位 R-18 3422位 1,753 5768位 5 4464位 6 - -
631 7055位 24 170位 R-18 3002位 2,134 6364位 3 6487位 0 - -
630 3415位 2,058 84位 R-18 3191位 2,033 5408位 8 5695位 2 - -
629 3701位 2,063 90位 R-18 3138位 2,058 5874位 5 7442位 0 - -
628 3409位 2,661 80位 R-18 3099位 2,326 5046位 10 3575位 13 - -
627 3628位 2,400 91位 R-18 3227位 2,182 4550位 18 4294位 8 - -
626 3546位 2,770 86位 R-18 3043位 2,629 1879位 141 7091位 0 - -
625 3516位 2,273 79位 R-18 3022位 2,215 2668位 58 6907位 0 - -
624 3467位 2,329 64位 R-18 3150位 2,069 3363位 35 4003位 9 - -
623 3726位 2,172 85位 R-18 3215位 2,135 3500位 37 6648位 0 - -
622 3635位 2,506 64位 R-18 3084位 2,477 4054位 29 6774位 0 - -
621 3562位 2,610 71位 R-18 3054位 2,592 4590位 18 7490位 0 - -
620 3701位 2,382 94位 R-18 3140位 2,370 4860位 12 7375位 0 - -
619 3360位 2,649 69位 R-18 2850位 2,630 4230位 19 6812位 0 - -
618 3172位 3,010 68位 R-18 2890位 2,589 2356位 71 3497位 14 - -
617 3280位 2,575 65位 R-18 2772位 2,497 2788位 53 5659位 1 - -
616 3521位 2,434 76位 R-18 2953位 2,378 2692位 56 6589位 0 - -
614 3553位 2,427 84位 R-18 3014位 2,380 2947位 47 7501位 0 - -
613 3433位 2,556 94位 R-18 2887位 2,487 2366位 69 7134位 0 - -
612 3458位 2,388 95位 R-18 2892位 2,340 2810位 48 7331位 0 - -
611 3227位 2,980 69位 R-18 2807位 2,730 2847位 50 4351位 8 - -
610 3427位 2,546 72位 R-18 2903位 2,518 3610位 28 6738位 0 - -
609 3270位 2,831 65位 R-18 2828位 2,762 2535位 69 6791位 0 - -
608 2809位 3,428 41位 R-18 2578位 3,043 1681位 135 3687位 10 - -
607 3058位 3,007 71位 R-18 2765位 2,693 3096位 39 3555位 11 - -
606 2864位 3,152 56位 R-18 2514位 2,993 2387位 59 4756位 4 - -
605 3237位 2,708 64位 R-18 2805位 2,648 2516位 60 7414位 0 - -
603 2767位 3,619 49位 R-18 2406位 3,378 1750位 116 4544位 5 - -
601 3183位 2,925 56位 R-18 2720位 2,849 3815位 26 5392位 2 - -
600 3238位 2,717 45位 R-18 2900位 2,409 2595位 58 3934位 10 - -
599 3003位 2,600 63位 R-18 2639位 2,485 2297位 65 5038位 2 - -
598 2863位 2,828 51位 R-18 2538位 2,649 3264位 29 4026位 6 - -
597 2975位 2,632 67位 R-18 2614位 2,597 3111位 35 6565位 0 - -
596 2988位 2,718 54位 R-18 2660位 2,486 3239位 32 3787位 8 - -
595 3169位 2,700 67位 R-18 2705位 2,690 4788位 10 5921位 0 - -
594 3056位 2,811 59位 R-18 2713位 2,630 3436位 31 4097位 6 - -
593 3061位 2,715 51位 R-18 2670位 2,688 3443位 27 6722位 0 - -
592 2992位 3,102 56位 R-18 2575位 3,032 2379位 70 5639位 0 - -
590 2801位 3,468 46位 R-18 2366位 3,349 2610位 69 5045位 2 - -
588 2334位 4,662 24位 R-18 2021位 4,236 2901位 51 3121位 15 - -
587 2461位 4,316 27位 R-18 2164位 3,910 1753位 131 3438位 11 - -
586 2678位 3,736 38位 R-18 2285位 3,569 3057位 42 4371位 5 - -
585 2621位 3,933 35位 R-18 2383位 3,450 1273位 208 3375位 11 - -
584 2819位 3,212 44位 R-18 2390位 3,195 3979位 17 5672位 0 - -
583 2763位 3,489 48位 R-18 2389位 3,426 2507位 63 6070位 0 - -
581 2562位 4,061 34位 R-18 2238位 3,785 2763位 51 3739位 9 - -
580 2648位 3,733 41位 R-18 2273位 3,599 2113位 84 5037位 2 - -
578 2430位 4,630 28位 R-18 2105位 4,280 2285位 75 3511位 11 - -
577 2396位 4,866 36位 R-18 1988位 4,780 2087位 86 5722位 0 - -
576 2590位 4,076 41位 R-18 2257位 3,894 2629位 57 4236位 5 - -
575 2625位 3,914 37位 R-18 2269位 3,765 2760位 49 4503位 4 - -
574 2775位 4,038 67位 R-18 2383位 3,971 2683位 67 5838位 0 - -
573 2758位 3,536 75位 R-18 2387位 3,510 3559位 26 5949位 0 - -
572 2857位 3,328 71位 R-18 2515位 3,230 3755位 23 4625位 3 - -
571 3057位 2,929 95位 R-18 2717位 2,787 4130位 17 4184位 5 - -
570 3160位 3,033 85位 R-18 2759位 2,994 3411位 39 6052位 0 - -
569 2744位 3,925 45位 R-18 2428位 3,576 3109位 49 3437位 12 - -
568 2938位 3,446 62位 R-18 2594位 3,304 1689位 142 5744位 0 - -
567 2890位 3,524 54位 R-18 2590位 3,382 2965位 42 4394位 4 - -
566 2596位 4,475 40位 R-18 2346位 4,014 2528位 61 2924位 16 - -
565 2670位 4,252 31位 R-18 2383位 3,847 1884位 105 3309位 12 - -
564 3032位 3,096 53位 R-18 2712位 2,894 2722位 52 4024位 6 - -
563 2953位 3,292 49位 R-18 2691位 2,997 2052位 95 3702位 8 - -
562 3186位 2,644 81位 R-18 2881位 2,492 2234位 77 4422位 3 - -
561 3233位 2,473 71位 R-18 2908位 2,364 2577位 59 4686位 2 - -
560 3180位 2,588 63位 R-18 2932位 2,378 2505位 60 3844位 6 - -
559 3004位 3,124 69位 R-18 2667位 2,939 2451位 60 4023位 5 - -
558 2868位 3,264 54位 R-18 2553位 3,077 2672位 62 3954位 5 - -
557 3140位 2,869 81位 R-18 2818位 2,793 2876位 51 4842位 1 - -
556 2879位 3,370 49位 R-18 2645位 2,897 888位 398 4344位 3 - -
555 2940位 3,053 50位 R-18 2592位 2,935 2366位 68 4544位 2 - -
554 2728位 3,409 30位 R-18 2371位 3,362 2762位 47 5775位 0 - -
553 2872位 3,172 45位 R-18 2528位 3,122 2729位 50 5021位 0 - -
552 2971位 3,152 46位 R-18 2574位 3,089 2506位 63 5486位 0 - -
551 2789位 3,748 33位 R-18 2514位 3,310 2510位 63 3045位 15 - -
550 2915位 3,272 52位 R-18 2703位 2,878 2379位 69 3090位 13 - -
549 3055位 2,933 56位 R-18 2680位 2,840 2041位 93 5371位 0 - -
548 3057位 3,090 56位 R-18 2688位 2,989 2876位 51 4567位 2 - -
547 3133位 2,922 59位 R-18 2749位 2,855 2563位 67 5445位 0 - -
546 2902位 3,504 49位 R-18 2679位 3,013 1505位 166 3134位 13 - -
545 2994位 3,219 43位 R-18 2763位 2,850 2111位 94 3266位 11 - -
544 2768位 3,641 35位 R-18 2450位 3,426 2093位 90 3828位 5 - -
543 2950位 3,324 55位 R-18 2559位 3,274 2865位 50 6035位 0 - -
542 2947位 3,500 50位 R-18 2618位 3,339 2353位 86 4429位 3 - -
541 2749位 3,865 46位 R-18 2408位 3,647 2462位 68 3825位 6 - -
540 2553位 4,594 30位 R-18 2218位 4,276 2138位 93 3552位 9 - -
539 2778位 4,130 29位 R-18 2422位 3,893 2073位 112 4265位 5 - -
538 2464位 5,229 23位 R-18 2148位 4,644 1208位 285 3328位 12 - -
537 2439位 5,499 19位 R-18 2195位 4,813 1698位 161 2757位 21 - -
536 2019位 7,343 9位 R-18 1812位 6,266 1050位 377 2521位 28 - -
535 2536位 4,842 28位 R-18 2306位 4,261 2238位 106 2790位 19 - -
534 2457位 5,250 27位 R-18 2198位 4,641 2093位 109 2744位 20 - -
533 2567位 5,108 27位 R-18 2247位 4,592 1990位 116 3016位 16 - -
532 2590位 4,730 33位 R-18 2344位 4,204 2370位 76 2898位 18 - -
531 2582位 4,912 32位 R-18 2342位 4,318 2576位 69 2758位 21 - -
530 2848位 4,164 34位 R-18 2488位 3,953 2697位 61 3912位 6 - -
529 2774位 4,386 32位 R-18 2456位 4,027 2017位 109 3455位 10 - -
528 2800位 4,099 36位 R-18 2494位 3,804 2493位 70 3563位 9 - -
527 2605位 4,831 34位 R-18 2370位 4,175 1781位 131 2799位 21 - -
526 2557位 5,062 35位 R-18 2277位 4,462 1870位 125 2960位 19 - -
525 2557位 5,335 23位 R-18 2199位 4,976 1993位 109 3517位 10 - -
524 2516位 5,717 19位 R-18 2252位 4,985 2366位 82 2712位 26 - -
523 2332位 6,640 15位 R-18 2110位 5,544 1942位 121 2383位 39 - -
522 2432位 6,614 22位 R-18 2124位 5,919 2747位 70 2819位 25 - -
521 2519位 5,538 23位 R-18 2188位 4,970 1697位 143 3064位 17 - -
520 2432位 6,050 18位 R-18 2228位 5,111 998位 339 2787位 24 - -
519 2196位 7,345 14位 R-18 1988位 6,197 1424位 198 2406位 38 - -
518 2428位 6,734 17位 R-18 2035位 6,507 1594位 227 5836位 0 - -
517 2581位 6,214 20位 R-18 2274位 5,449 1930位 165 2908位 24 - -
516 2562位 5,777 22位 R-18 2203位 5,380 2380位 97 3425位 12 - -
515 2501位 6,095 16位 R-18 2214位 5,385 2180位 110 2793位 24 - -
514 2286位 7,099 7位 R-18 2079位 5,964 2142位 110 2331位 41 - -
513 2310位 7,153 11位 R-18 2025位 6,303 2231位 100 2592位 30 - -
512 2394位 7,036 9位 R-18 2038位 6,630 2221位 106 3411位 12 - -
511 2342位 7,273 15位 R-18 1999位 6,569 1983位 129 2843位 23 - -
510 2229位 7,740 11位 R-18 1928位 7,027 1639位 163 2819位 22 - -
509 2144位 7,807 12位 R-18 1870位 6,845 1668位 162 2516位 32 - -
508 2226位 7,392 10位 R-18 1976位 6,488 1918位 129 2564位 31 - -
507 2159位 7,867 5位 R-18 1947位 6,723 2001位 119 2344位 41 - -
506 2286位 7,831 9位 R-18 2016位 6,854 1952位 127 2560位 34 - -
505 2420位 7,210 18位 R-18 2117位 6,411 2705位 74 2663位 29 - -
504 2206位 7,753 13位 R-18 1956位 6,667 1798位 161 2436位 37 - -
503 2349位 7,144 14位 R-18 2052位 6,311 1758位 158 2757位 27 - -
502 2331位 6,989 17位 R-18 2049位 6,171 1728位 143 2639位 27 - -
501 2277位 7,410 14位 R-18 1982位 6,726 2124位 109 2798位 23 - -
500 2259位 7,727 11位 R-18 2024位 6,795 1562位 182 2673位 30 - -
499 2180位 8,090 11位 R-18 1903位 7,241 1990位 124 2662位 29 - -
498 2176位 8,069 10位 R-18 1990位 6,835 1652位 159 2297位 43 - -
497 2298位 7,422 10位 R-18 2020位 6,471 2185位 101 2527位 34 - -
496 2371位 7,388 17位 R-18 2089位 6,612 1661位 176 2866位 24 - -
495 2163位 8,222 9位 R-18 1936位 7,200 2009位 122 2412位 36 - -
494 2391位 6,940 17位 R-18 2116位 6,298 2060位 117 2846位 21 - -
493 2333位 7,979 10位 R-18 2034位 7,153 2318位 101 2667位 29 - -
492 2310位 7,589 15位 R-18 2078位 6,685 1396位 229 2679位 27 - -
491 2175位 8,049 13位 R-18 1961位 6,924 1849位 150 2403位 39 - -
490 2275位 8,654 15位 R-18 2033位 7,580 1672位 199 2549位 35 - -
489 2249位 8,463 11位 R-18 2018位 7,353 1363位 260 2520位 34 - -
488 2388位 7,986 16位 R-18 2154位 6,942 1954位 144 2502位 36 - -
487 2345位 8,418 11位 R-18 2051位 7,489 1684位 204 2718位 29 - -
486 2283位 8,884 13位 R-18 2068位 7,677 2142位 157 2446位 42 - -
485 2293位 9,669 15位 R-18 2077位 8,287 1595位 257 2435位 45 - -
484 1907位 11,975 6位 R-18 1664位 10,393 1664位 232 2230位 54 - -
483 2057位 10,495 12位 R-18 1772位 9,348 1718位 222 2545位 37 - -
482 1985位 10,852 7位 R-18 1768位 9,435 1728位 217 2296位 48 - -
481 2057位 10,161 11位 R-18 1790位 8,967 1655位 219 2511位 39 - -
480 2208位 8,766 20位 R-18 1911位 7,850 2202位 116 2561位 32 - -
479 2276位 8,560 23位 R-18 2072位 7,172 2219位 113 2241位 51 - -
478 2294位 8,490 23位 R-18 1949位 7,687 2360位 103 2712位 28 - -
477 2138位 9,254 14位 R-18 1894位 7,851 1494位 228 2336位 47 - -
476 2207位 8,530 19位 R-18 1947位 7,437 2455位 93 2430位 40 - -
475 2068位 9,116 19位 R-18 1807位 7,960 1613位 181 2419位 39 - -
474 1990位 10,301 13位 R-18 1764位 8,810 1496位 216 2231位 51 - -
473 1974位 10,134 15位 R-18 1685位 8,753 1717位 181 2324位 48 - -
472 1828位 11,830 10位 R-18 1616位 10,017 1898位 163 2054位 66 - -
471 1890位 10,849 12位 R-18 1633位 9,550 1550位 224 2370位 43 - -
470 2086位 10,601 12位 R-18 1825位 9,139 1477位 287 2468位 47 - -
469 2021位 9,975 12位 R-18 1756位 8,478 1428位 272 2285位 49 - -
468 2108位 9,373 14位 R-18 1831位 8,195 1789位 178 2471位 40 - -
467 2059位 9,434 13位 R-18 1755位 8,500 1683位 184 2644位 30 - -
466 1971位 11,442 11位 R-18 1727位 9,779 2121位 163 2213位 60 - -
465 2154位 10,565 9位 R-18 1874位 9,118 1990位 197 2384位 50 - -
464 1967位 11,854 6位 R-18 1726位 9,934 1905位 195 2110位 69 - -
463 1950位 11,633 12位 R-18 1675位 9,863 1768位 195 2217位 63 - -
462 1937位 11,419 12位 R-18 1763位 9,290 1871位 179 1945位 78 - -
461 2210位 9,971 10位 R-18 1909位 8,755 1838位 191 2523位 41 - -
460 2012位 11,391 10位 R-18 1759位 9,632 2010位 159 2171位 64 - -
459 2185位 10,706 14位 R-18 1908位 9,156 1703位 225 2394位 53 - -
458 2246位 10,422 17位 R-18 1947位 8,833 1573位 264 2427位 53 - -
457 2300位 9,441 17位 R-18 2007位 8,368 1936位 173 2701位 36 - -
456 2055位 10,777 18位 R-18 1704位 9,707 1561位 245 2701位 33 - -
455 1879位 12,297 9位 R-18 1566位 10,898 1263位 324 2516位 43 - -
454 1278位 20,979 1位 R-18 1018位 18,565 1076位 414 1990位 80 - -
453 1554位 17,899 4位 R-18 1236位 16,123 1133位 426 2384位 54 - -
452 2241位 10,406 18位 R-18 1965位 8,865 1499位 291 2448位 50 - -
451 2206位 10,308 12位 R-18 1892位 8,910 1780位 223 2520位 47 - -
450 2195位 10,028 14位 R-18 1955位 8,525 2044位 153 2398位 54 - -
449 2127位 10,728 13位 R-18 1837位 9,058 2202位 145 2315位 61 - -
448 2142位 10,557 12位 R-18 1856位 9,054 1658位 228 2405位 51 - -
447 1747位 14,237 5位 R-18 1559位 11,552 1430位 310 1859位 95 - -
446 2066位 10,458 9位 R-18 1664位 9,582 1785位 201 2913位 27 - -
445 2073位 10,935 11位 R-18 1832位 8,977 1571位 258 2151位 68 - -
444 1984位 11,533 13位 R-18 1751位 9,697 1706位 236 2275位 64 - -
443 2068位 10,408 15位 R-18 1784位 8,882 2290位 126 2310位 56 - -
442 2228位 8,910 11位 R-18 1980位 7,537 1672位 223 2387位 46 - -
441 2352位 8,448 19位 R-18 2004位 7,571 2192位 152 2911位 29 - -
440 2365位 7,762 23位 R-18 2087位 6,661 2057位 151 2590位 38 - -
439 2509位 6,917 32位 R-18 2221位 6,037 2070位 155 2816位 29 - -
438 2420位 8,542 20位 R-18 2085位 7,462 1762位 255 2830位 33 - -
437 2327位 7,775 17位 R-18 2144位 6,343 2001位 157 2329位 51 - -
436 2389位 8,037 25位 R-18 2077位 6,928 2473位 109 2636位 40 - -
435 2479位 7,721 25位 R-18 2114位 7,023 2258位 148 3158位 22 - -
434 2592位 7,528 22位 R-18 2227位 6,785 2239位 168 3131位 23 - -
433 2452位 9,080 13位 R-18 2093位 7,895 2407位 160 2748位 41 - -
432 2171位 10,501 11位 R-18 1880位 8,843 1938位 233 2376位 57 - -
431 2403位 7,961 20位 R-18 2109位 6,855 2153位 181 2640位 37 - -
430 2390位 8,322 32位 R-18 2095位 7,067 3119位 80 2449位 47 - -
429 2342位 8,744 21位 R-18 2102位 7,197 1750位 272 2515位 51 - -
428 2274位 8,313 24位 R-18 1971位 6,997 2701位 91 2404位 49 - -
427 2252位 7,926 26位 R-18 1972位 6,611 2611位 90 2375位 49 - -
426 2233位 8,727 21位 R-18 1951位 7,235 2389位 117 2284位 55 - -
425 2224位 7,307 17位 R-18 2040位 6,700 2669位 87 2392位 52 - -
424 2122位 7,844 14位 R-18 1941位 7,258 1489位 286 2832位 30 - -
423 2081位 8,244 17位 R-18 1936位 7,413 1476位 281 2313位 55 - -
422 2040位 8,326 16位 R-18 1844位 7,736 1704位 230 2753位 36 - -
421 1800位 9,638 10位 R-18 1648位 8,606 1369位 322 2126位 71 - -
420 2207位 8,313 17位 R-18 2007位 7,575 1577位 268 2653位 47 - -
419 2323位 7,528 20位 R-18 2128位 6,850 2226位 148 2511位 53 - -
418 2374位 7,767 30位 R-18 2159位 7,103 1923位 224 2753位 44 - -
417 2362位 7,213 19位 R-18 2136位 6,614 1957位 189 2698位 41 - -
416 2318位 7,164 16位 R-18 2123位 6,487 2110位 157 2502位 52 - -
415 2394位 6,615 34位 R-18 2213位 5,980 1636位 235 2642位 40 - -
414 2337位 7,258 22位 R-18 2172位 6,503 1819位 225 2380位 53 - -
413 2525位 7,130 23位 R-18 2290位 6,605 2500位 155 2802位 37 - -
412 2239位 8,263 15位 R-18 2027位 7,541 2038位 212 2478位 51 - -
411 2291位 7,662 13位 R-18 2100位 7,018 1635位 264 2718位 38 - -
410 2234位 7,614 16位 R-18 2051位 6,876 1763位 218 2453位 52 - -
409 2200位 8,020 24位 R-18 2045位 7,235 1586位 265 2428位 52 - -
408 2237位 7,642 13位 R-18 2118位 6,763 1266位 389 2505位 49 - -
407 1702位 11,373 4位 R-18 1561位 10,151 1145位 472 2152位 75 - -
406 2102位 8,746 11位 R-18 1946位 7,864 1338位 382 2530位 50 - -
405 2028位 8,617 8位 R-18 1879位 7,895 1842位 202 2427位 52 - -
404 2182位 7,156 21位 R-18 2026位 6,608 1980位 168 2654位 38 - -
403 1960位 8,108 16位 R-18 1893位 7,076 1437位 282 2061位 75 - -
402 2008位 8,134 16位 R-18 1849位 7,380 1447位 304 2548位 45 - -
401 1923位 8,757 12位 R-18 1808位 7,727 1340位 360 2089位 67 - -
400 1795位 8,932 12位 R-18 1693位 7,705 1056位 537 2056位 69 - -
399 1768位 9,025 12位 R-18 1649位 7,942 1079位 513 2297位 57 - -
398 1688位 9,006 2位 R-18 1592位 8,096 1342位 330 2159位 58 - -
397 2057位 7,195 14位 R-18 1941位 6,338 1478位 287 2270位 57 - -
396 1290位 9,259 8位 R-18 1202位 8,367 958位 342 1948位 55 - -
395 1997位 7,837 19位 R-18 1876位 7,006 1845位 191 2174位 64 - -
394 1949位 7,221 14位 R-18 1876位 6,272 1610位 219 1984位 73 - -
393 2078位 6,905 18位 R-18 1909位 6,203 1603位 232 2411位 47 - -
392 1754位 7,763 13位 R-18 1647位 7,037 1300位 256 2240位 47 - -
391 2136位 6,371 20位 R-18 1959位 5,820 1714位 201 2668位 35 - -
390 2196位 6,513 21位 R-18 2013位 5,917 1518位 246 2701位 35 - -
389 2092位 7,254 17位 R-18 1915位 6,465 1506位 259 2383位 53 - -
388 2170位 6,589 18位 R-18 1982位 6,019 1677位 210 2754位 36 - -
387 2275位 6,621 25位 R-18 2103位 5,911 1224位 350 2773位 36 - -
386 2156位 7,222 15位 R-18 2006位 6,441 1483位 281 2548位 50 - -
385 2237位 6,961 24位 R-18 2082位 6,170 1389位 311 2515位 48 - -
384 2218位 6,595 27位 R-18 2074位 5,736 1212位 359 2427位 50 - -
383 2157位 6,968 18位 R-18 1980位 6,330 1720位 218 2628位 42 - -
382 2040位 7,948 12位 R-18 1877位 7,066 1612位 282 2341位 60 - -
381 2120位 7,381 16位 R-18 1938位 6,567 1370位 364 2554位 45 - -
380 2338位 6,876 21位 R-18 2119位 6,237 1703位 269 2794位 37 - -
379 2027位 7,848 12位 R-18 1913位 6,898 1428位 350 2310位 60 - -
378 2074位 7,648 11位 R-18 1944位 6,697 1374位 341 2278位 61 - -
377 2459位 6,288 28位 R-18 2302位 5,584 1439位 324 2728位 38 - -
376 2085位 6,838 18位 R-18 1986位 5,976 1049位 442 2584位 42 - -
375 2247位 6,504 27位 R-18 2059位 5,860 1339位 324 2910位 32 - -
374 2345位 6,616 21位 R-18 2205位 5,747 1436位 299 2366位 57 - -
373 2191位 6,396 25位 R-18 2089位 5,529 1332位 327 2303位 54 - -
372 2334位 6,028 31位 R-18 2209位 5,322 1446位 266 2515位 44 - -
371 2168位 6,543 27位 R-18 2086位 5,614 1129位 399 2342位 53 - -
370 2048位 7,068 25位 R-18 1969位 6,154 820位 544 2635位 37 - -
369 2192位 6,561 22位 R-18 2079位 5,812 1064位 419 2732位 33 - -
368 1974位 7,244 18位 R-18 1922位 6,096 942位 488 2176位 66 - -
367 1921位 7,975 9位 R-18 1863位 6,801 746位 624 2334位 55 - -
366 1822位 8,790 12位 R-18 1791位 7,299 689位 721 2053位 77 - -
365 1933位 7,728 18位 R-18 1883位 6,472 986位 496 2036位 76 - -
364 1883位 7,354 15位 R-18 1866位 6,068 693位 616 2039位 67 - -
363 2007位 6,962 23位 R-18 1938位 5,935 626位 707 2732位 32 - -
362 1849位 8,250 19位 R-18 1815位 6,835 584位 795 2252位 62 - -
361 1923位 8,463 16位 R-18 1820位 7,373 1525位 310 2101位 78 - -
360 1967位 7,936 18位 R-18 1925位 6,706 1201位 410 2015位 82 - -
359 2012位 7,290 18位 R-18 1907位 6,354 954位 506 2562位 43 - -
358 2031位 7,666 17位 R-18 1961位 6,480 1112位 416 2062位 77 - -
357 2139位 7,087 18位 R-18 1995位 6,186 1083位 411 2533位 49 - -
356 1208位 13,558 13位 R-18 1812位 6,700 1308位 308 498位 655 - -
355 2072位 7,462 14位 R-18 1934位 6,415 1168位 407 2302位 64 - -
354 2132位 7,344 22位 R-18 1936位 6,512 1309位 352 2569位 48 - -
353 2028位 6,830 22位 R-18 1916位 5,931 1033位 379 2373位 52 - -
352 1994位 6,891 26位 R-18 1887位 5,867 959位 444 2251位 58 - -
351 2094位 6,493 23位 R-18 1926位 5,787 1266位 276 2511位 43 - -
350 2226位 6,051 22位 R-18 2052位 5,478 1593位 203 2674位 37 - -
349 2269位 6,008 16位 R-18 2097位 5,460 1465位 238 2737位 31 - -
348 2103位 7,355 23位 R-18 1913位 6,420 1131位 375 2270位 56 - -
347 2159位 6,784 17位 R-18 2056位 5,802 1651位 242 2077位 74 - -
346 2049位 6,324 21位 R-18 1900位 5,647 1739位 167 2295位 51 - -
345 2096位 6,007 27位 R-18 1979位 5,307 1891位 140 2144位 56 - -
344 2238位 5,579 34位 R-18 2137位 4,832 1891位 157 2184位 59 - -
343 2268位 5,551 45位 R-18 2137位 4,941 1883位 160 2507位 45 - -
342 2392位 5,364 51位 R-18 2270位 4,743 1862位 161 2515位 46 - -
341 2176位 5,907 35位 R-18 2043位 5,086 1526位 211 2185位 61 - -
340 2269位 5,867 42位 R-18 2083位 5,277 1709位 210 2640位 38 - -
339 2208位 5,459 36位 R-18 2018位 4,849 1706位 190 2483位 42 - -
338 2132位 5,083 26位 R-18 1955位 4,358 1485位 235 2403位 49 - -
337 2437位 4,458 41位 R-18 2216位 3,905 1743位 203 2770位 35 - -
336 2370位 4,293 50位 R-18 2208位 3,672 1987位 151 2455位 47 - -
335 2341位 5,038 46位 R-18 2208位 4,207 1809位 201 2293位 63 - -
334 2426位 4,810 49位 R-18 2238位 4,190 2268位 140 2519位 48 - -
333 2300位 5,185 42位 R-18 2166位 4,344 2008位 171 2213位 67 - -
332 2156位 5,636 41位 R-18 2018位 4,773 2104位 153 2147位 71 - -
331 1914位 6,866 22位 R-18 1722位 5,901 1978位 175 2086位 79 - -
330 2099位 6,499 26位 R-18 1966位 5,442 1834位 227 2051位 83 - -
329 1917位 7,839 19位 R-18 1748位 6,623 1955位 216 1994位 100 - -
328 2210位 6,371 34位 R-18 2019位 5,395 1812位 256 2199位 72 - -
327 2126位 6,275 37位 R-18 1962位 5,451 2237位 164 2267位 66 - -
