再生 -
コメント -
マイリスト -
いいね -

週刊ランキング履歴

番号 総合順位 ポイント ジャンル順位 カテゴリ 再生順位 再生数 コメント順位 コメント数 マイリスト順位 マイリスト数 いいね順位 いいね数
675 5809位 1,027 276位 R-18 6411位 901 10966位 1 5957位 5 - -
640 15571位 -44 963位 R-18 7747位 601 13005位 0 15381位 -2 - -
639 15563位 -40 961位 R-18 7947位 582 7577位 5 15434位 -2 - -
638 6320位 796 297位 R-18 6959位 768 8683位 3 9238位 1 - -
637 6382位 821 282位 R-18 7093位 745 10532位 1 7040位 3 - -
635 15617位 -68 933位 R-18 8170位 502 9147位 2 15482位 -3 - -
631 7348位 14 181位 R-18 5132位 628 5261位 8 7458位 0 - -
616 4990位 1,006 141位 R-18 4562位 992 4655位 14 6710位 0 - -
601 5024位 875 152位 R-18 4643位 840 5036位 10 5918位 1 - -
575 3628位 1,921 112位 R-18 3490位 1,657 4265位 14 3607位 10 - -
573 4496位 1,000 141位 R-18 4220位 984 4180位 16 5996位 0 - -
572 4282位 1,263 133位 R-18 3969位 1,221 4154位 17 5344位 1 - -
571 3720位 1,788 126位 R-18 3448位 1,666 3798位 22 4323位 4 - -
553 4091位 1,120 130位 R-18 3831位 1,104 3994位 16 6278位 0 - -
549 4388位 932 130位 R-18 4166位 920 4395位 12 5350位 0 - -
540 3824位 1,744 107位 R-18 3539位 1,690 5296位 4 4815位 2 - -
514 4134位 1,507 137位 R-18 4030位 1,315 4177位 17 3818位 7 - -
513 3897位 1,858 119位 R-18 3705位 1,697 4581位 11 3999位 6 - -
512 3367位 3,282 55位 R-18 3144位 2,924 3547位 33 3400位 13 - -
511 3198位 3,750 49位 R-18 2872位 3,526 3924位 24 3779位 8 - -
510 3881位 1,934 118位 R-18 3720位 1,720 4317位 14 3694位 8 - -
509 4058位 1,718 124位 R-18 3812位 1,631 4621位 12 4711位 3 - -
503 4191位 1,513 130位 R-18 3946位 1,469 4110位 19 5060位 1 - -
501 3579位 2,564 95位 R-18 3378位 2,326 4513位 13 3606位 9 - -
500 3863位 2,103 116位 R-18 3688位 1,873 5193位 5 3738位 9 - -
494 3818位 2,078 124位 R-18 3788位 1,681 3874位 22 3135位 15 - -
493 3597位 2,856 84位 R-18 3517位 2,374 4859位 7 3058位 19 - -
492 3536位 2,876 91位 R-18 3385位 2,517 4657位 9 3205位 14 - -
489 3754位 2,589 103位 R-18 3537位 2,439 3952位 25 4230位 5 - -
479 3935位 2,011 127位 R-18 3819位 1,789 4078位 22 3804位 8 - -
476 3732位 2,464 115位 R-18 3688位 2,013 1480位 226 3620位 9 - -
472 3725位 2,705 106位 R-18 3688位 2,178 3827位 27 3048位 20 - -
470 3827位 2,869 112位 R-18 3738位 2,471 4294位 23 3277位 15 - -
465 4035位 2,127 125位 R-18 3884位 1,980 4304位 22 4343位 5 - -
464 3904位 2,620 110位 R-18 3782位 2,265 3897位 30 3522位 13 - -
461 3691位 3,184 103位 R-18 3629位 2,543 3472位 41 2959位 24 - -
460 3638位 3,140 99位 R-18 3574位 2,612 3938位 28 3147位 20 - -
459 3654位 3,446 92位 R-18 3680位 2,633 4681位 13 2832位 32 - -
454 4019位 2,016 117位 R-18 3828位 1,976 3544位 40 5540位 0 - -
441 3790位 2,854 122位 R-18 3726位 2,282 4404位 22 3158位 22 - -
438 3775位 3,128 128位 R-18 3678位 2,528 4313位 25 3155位 23 - -
431 3469位 3,414 82位 R-18 3287位 2,928 3883位 36 3268位 18 - -
430 4276位 1,385 132位 R-18 4185位 1,193 4550位 17 4139位 7 - -
423 4193位 1,328 135位 R-18 4103位 1,268 4277位 20 4606位 4 - -
422 4436位 1,041 143位 R-18 4337位 996 4082位 25 4782位 2 - -
420 4341位 1,243 133位 R-18 4224位 1,221 4296位 22 5450位 0 - -
418 4257位 1,548 134位 R-18 4128位 1,515 4065位 33 5738位 0 - -
414 3829位 2,088 120位 R-18 3719位 1,994 4261位 24 4200位 7 - -
408 3745位 2,399 113位 R-18 3603位 2,290 3708位 39 4043位 7 - -
406 3863位 1,992 126位 R-18 3727位 1,943 3391位 49 5082位 0 - -
405 3555位 2,803 105位 R-18 3442位 2,594 4323位 19 3238位 19 - -
404 3250位 3,465 72位 R-18 3071位 3,228 3620位 37 3175位 20 - -
403 3779位 2,209 124位 R-18 3613位 2,107 3803位 32 4123位 7 - -
402 2849位 4,788 52位 R-18 2626位 4,485 3335位 53 3044位 25 - -
401 2927位 4,455 57位 R-18 2772位 4,009 2837位 86 2657位 36 - -
400 3904位 1,798 136位 R-18 3796位 1,674 4170位 24 3759位 10 - -
399 3944位 1,733 132位 R-18 3817位 1,610 4229位 23 3709位 10 - -
397 3736位 2,113 118位 R-18 3571位 1,952 3908位 31 3545位 13 - -
396 2852位 2,885 89位 R-18 2725位 2,620 3516位 25 2590位 24 - -
394 3554位 2,416 110位 R-18 3378位 2,230 3973位 26 3314位 16 - -
393 3838位 1,756 125位 R-18 3716位 1,623 3152位 53 3901位 8 - -
392 3681位 1,683 133位 R-18 3560位 1,576 2753位 67 4304位 4 - -
390 3812位 1,915 126位 R-18 3717位 1,740 3995位 25 3418位 15 - -
389 3875位 2,049 124位 R-18 3737位 1,887 4276位 22 3508位 14 - -
388 3952位 1,633 137位 R-18 3817位 1,520 3664位 33 4051位 8 - -
386 3935位 1,971 131位 R-18 3864位 1,705 3761位 36 3143位 23 - -
384 3984位 1,639 133位 R-18 3909位 1,484 3694位 35 3607位 12 - -
383 3824位 1,951 119位 R-18 3711位 1,751 3606位 40 3380位 16 - -
382 3566位 2,625 106位 R-18 3429位 2,344 3498位 51 3136位 23 - -
381 2729位 4,988 37位 R-18 2570位 4,379 3183位 69 2394位 54 - -
380 4000位 1,795 128位 R-18 3958位 1,582 3984位 33 3367位 18 - -
379 4041位 1,660 128位 R-18 3926位 1,578 3969位 32 4386位 5 - -
378 3981位 1,582 133位 R-18 3848位 1,525 3555位 47 4928位 1 - -
377 3938位 1,837 128位 R-18 3863位 1,672 2619位 105 4330位 6 - -
376 3323位 2,783 102位 R-18 3235位 2,475 3519位 38 2986位 27 - -
374 4124位 1,248 143位 R-18 4072位 1,126 3746位 32 3819位 9 - -
371 4206位 1,075 142位 R-18 4098位 1,020 3958位 25 4540位 3 - -
370 4227位 1,161 138位 R-18 4199位 1,037 4084位 24 3762位 10 - -
368 4093位 1,358 139位 R-18 4052位 1,182 3659位 36 3515位 14 - -
366 3980位 1,728 134位 R-18 3900位 1,544 3834位 34 3485位 15 - -
365 4112位 1,325 143位 R-18 4002位 1,227 3634位 38 4290位 6 - -
364 3927位 1,325 140位 R-18 3853位 1,206 3402位 39 3794位 8 - -
363 4089位 1,302 140位 R-18 4018位 1,136 3916位 26 3414位 14 - -
361 4077位 1,645 145位 R-18 3978位 1,481 4026位 34 3617位 13 - -
357 3625位 2,567 123位 R-18 3470位 2,295 3281位 52 3197位 22 - -
356 3987位 1,737 134位 R-18 3780位 1,587 3875位 30 3709位 12 - -
355 3670位 2,114 122位 R-18 3523位 1,944 3855位 30 3508位 14 - -
353 3532位 2,481 117位 R-18 3381位 2,208 3983位 23 2983位 25 - -
352 3609位 2,221 120位 R-18 3458位 1,996 3131位 55 3280位 17 - -
348 3594位 2,345 126位 R-18 3391位 2,112 3665位 33 3122位 20 - -
347 2590位 4,862 30位 R-18 2404位 4,385 2782位 77 2598位 40 - -
344 3961位 1,389 137位 R-18 3854位 1,271 3213位 48 4068位 7 - -
342 3591位 2,255 129位 R-18 3405位 2,103 3713位 32 3664位 12 - -
337 4063位 1,168 150位 R-18 3984位 1,023 3417位 45 3809位 10 - -
335 3693位 1,802 146位 R-18 3535位 1,602 3197位 60 3574位 14 - -
333 3617位 1,985 136位 R-18 3488位 1,735 3675位 40 3223位 21 - -
332 2568位 4,330 58位 R-18 2413位 3,620 2810位 80 2266位 63 - -
330 2970位 3,688 86位 R-18 2723位 3,248 3357位 60 2771位 38 - -
329 2584位 5,042 49位 R-18 2433位 4,181 3243位 71 2164位 79 - -
323 3920位 1,462 161位 R-18 3725位 1,368 3318位 54 4676位 4 - -
315 3570位 1,859 151位 R-18 3318位 1,815 3463位 44 5125位 0 - -
313 3009位 3,499 117位 R-18 2790位 3,082 3149位 67 2886位 35 - -
312 3338位 2,222 145位 R-18 3188位 1,949 3454位 43 3059位 23 - -
309 3408位 2,660 134位 R-18 3082位 2,474 3402位 66 3932位 12 - -
308 2604位 4,165 83位 R-18 2360位 3,628 3473位 57 2608位 48 - -
307 2304位 5,410 65位 R-18 2084位 4,670 2940位 90 2397位 65 - -
306 2838位 3,689 118位 R-18 2624位 3,169 3684位 40 2627位 48 - -
305 1823位 7,327 32位 R-18 1656位 6,243 2398位 134 1970位 95 - -
304 2427位 5,066 72位 R-18 2232位 4,259 3023位 77 2265位 73 - -
303 2504位 4,462 76位 R-18 2311位 3,757 2488位 115 2415位 59 - -
302 1784位 7,950 21位 R-18 1671位 6,307 2467位 133 1635位 151 - -
301 716位 18,242 6位 R-18 739位 13,677 1320位 365 619位 420 - -
299 2888位 3,458 123位 R-18 2877位 2,648 3428位 50 2137位 76 - -
298 1931位 6,620 52位 R-18 1956位 4,884 2407位 116 1434位 162 - -
294 3342位 2,468 137位 R-18 3285位 1,888 3755位 40 2534位 54 - -
293 3040位 3,044 123位 R-18 3001位 2,301 3689位 43 2221位 70 - -
292 3096位 3,092 129位 R-18 3045位 2,399 3983位 33 2352位 66 - -
291 2234位 5,483 56位 R-18 2312位 3,819 2683位 104 1466位 156 - -
290 2503位 4,602 82位 R-18 2557位 3,326 2820位 96 1774位 118 - -
289 2617位 4,148 114位 R-18 2682位 2,987 3270位 61 1772位 110 - -
288 1614位 8,087 29位 R-18 1689位 5,623 2029位 194 1113位 227 - -
287 695位 18,025 8位 R-18 870位 11,272 924位 583 400位 617 - -

SPランキング履歴

番号 総合順位 ポイント ジャンル順位 カテゴリ 再生順位 再生数 コメント順位 コメント数 マイリスト順位 マイリスト数 いいね順位 いいね数
14 2825位 53,006 66位 R-18 2774位 44,709 3132位 817 2628位 374 - -
13 1038位 180,811 17位 R-18 1140位 119,042 1396位 2,929 826位 2,942 - -