華扇の部屋

投稿日: 2013年04月23日 00:47
再生 -
コメント -
マイリスト -
いいね -

週刊ランキング履歴

番号 総合順位 ポイント ジャンル順位 カテゴリ 再生順位 再生数 コメント順位 コメント数 マイリスト順位 マイリスト数 いいね順位 いいね数
647 2894位 4,077 649位 ゲーム 2908位 3,832 4202位 20 4944位 9 - -
646 2120位 5,650 500位 ゲーム 2282位 4,768 2347位 57 2377位 33 - -
633 6762位 38 228位 東方 3194位 1,856 4135位 20 7441位 0 - -
632 6570位 61 219位 東方 3092位 2,079 3174位 41 6621位 0 - -
631 6571位 71 211位 東方 3039位 2,093 2795位 51 6470位 0 - -
630 3318位 2,150 74位 東方 3204位 2,020 3676位 30 5091位 4 - -
629 3454位 2,340 82位 東方 2946位 2,298 4488位 17 6258位 1 - -
628 3163位 3,057 64位 東方 2728位 2,829 2814位 53 4391位 7 - -
627 3339位 2,806 82位 東方 2996位 2,484 3132位 47 3887位 11 - -
626 3818位 2,424 119位 東方 3267位 2,316 2225位 108 6877位 0 - -
625 3975位 1,828 121位 東方 3406位 1,822 5644位 6 7175位 0 - -
624 3623位 2,153 87位 東方 3296位 1,921 5480位 7 4081位 9 - -
623 4140位 1,775 119位 東方 3641位 1,710 2652位 65 7635位 0 - -
622 4259位 1,730 133位 東方 3732位 1,685 3395位 45 6866位 0 - -
621 4327位 1,735 128位 東方 3797位 1,711 4178位 24 7348位 0 - -
619 3237位 2,838 58位 東方 2898位 2,544 4227位 19 3765位 11 - -
618 4033位 1,834 114位 東方 3509位 1,816 4386位 18 7237位 0 - -
617 3852位 1,830 120位 東方 3330位 1,818 4689位 12 6637位 0 - -
616 3648位 2,275 81位 東方 3050位 2,235 3200位 40 6432位 0 - -
613 3997位 1,871 111位 東方 3452位 1,853 4280位 18 6808位 0 - -
612 4024位 1,760 119位 東方 3503位 1,702 2536位 58 6868位 0 - -
611 4019位 1,925 112位 東方 3464位 1,919 5725位 6 7222位 0 - -
610 3467位 2,460 84位 東方 2944位 2,449 4915位 11 6762位 0 - -
608 3882位 1,896 141位 東方 3496位 1,812 2258位 84 7385位 0 - -
603 3677位 2,122 109位 東方 3181位 2,069 2782位 53 6391位 0 - -
601 3894位 1,878 98位 東方 3424位 1,863 4490位 15 6440位 0 - -
600 4014位 1,748 109位 東方 3524位 1,713 5063位 10 6066位 1 - -
596 3651位 1,740 125位 東方 3271位 1,695 2843位 45 6454位 0 - -
595 3764位 1,878 120位 東方 3318位 1,867 4721位 11 5983位 0 - -
593 3782位 1,720 123位 東方 3367位 1,718 5761位 2 6453位 0 - -
592 3771位 1,899 123位 東方 3350位 1,891 4941位 8 5606位 0 - -
590 3693位 1,899 132位 東方 3252位 1,881 4336位 18 6719位 0 - -
587 3692位 1,910 139位 東方 3269位 1,900 4878位 10 5954位 0 - -
583 3622位 1,928 121位 東方 3277位 1,914 4396位 14 6322位 0 - -
581 3281位 2,519 94位 東方 2855位 2,508 4639位 11 5931位 0 - -
580 3271位 2,432 100位 東方 2881位 2,415 4127位 17 5840位 0 - -
578 3563位 2,218 123位 東方 3154位 2,179 3128位 39 5814位 0 - -
577 3494位 2,232 124位 東方 3094位 2,223 4801位 9 5929位 0 - -
576 3232位 2,509 93位 東方 2842位 2,482 3541位 27 6346位 0 - -
575 3360位 2,326 108位 東方 2953位 2,315 4578位 11 6292位 0 - -
574 3532位 2,339 122位 東方 3140位 2,330 4980位 9 5921位 0 - -
571 3408位 2,286 120位 東方 3014位 2,243 2993位 43 6053位 0 - -
569 3599位 2,102 130位 東方 3229位 2,071 3663位 31 6013位 0 - -
550 3394位 2,181 121位 東方 3116位 2,111 2363位 70 5632位 0 - -
547 3407位 2,358 129位 東方 3032位 2,339 3987位 19 5749位 0 - -
540 3205位 2,791 121位 東方 2890位 2,661 1772位 130 5767位 0 - -
539 3234位 2,909 123位 東方 2849位 2,866 3263位 43 5352位 0 - -
535 2954位 3,580 103位 東方 2596位 3,378 2596位 77 3972位 5 - -
534 3004位 3,447 97位 東方 2617位 3,387 2799位 60 6204位 0 - -
533 2968位 3,749 105位 東方 2549位 3,697 2840位 52 5079位 0 - -
532 2901位 3,662 84位 東方 2509位 3,649 4319位 13 5120位 0 - -
531 2939位 3,746 91位 東方 2553位 3,664 2383位 82 5278位 0 - -
529 2829位 4,220 127位 東方 2389位 4,199 3863位 21 5216位 0 - -
528 2882位 3,830 78位 東方 2579位 3,531 3665位 24 3369位 11 - -
527 2741位 4,372 64位 東方 2327位 4,332 3155位 40 5831位 0 - -
526 2929位 3,839 77位 東方 2515位 3,829 4630位 10 5486位 0 - -
525 2929位 4,034 90位 東方 2501位 4,003 3420位 31 5228位 0 - -
524 2695位 4,961 82位 東方 2272位 4,930 3461位 31 5373位 0 - -
523 2768位 4,625 85位 東方 2346位 4,602 3850位 23 5289位 0 - -
522 2835位 4,930 100位 東方 2384位 4,904 3923位 26 5237位 0 - -
521 2653位 4,957 85位 東方 2203位 4,928 3518位 29 5560位 0 - -
520 2303位 6,729 64位 東方 1893位 6,711 4157位 18 5871位 0 - -
519 1321位 14,462 21位 東方 1027位 14,143 3153位 44 3511位 11 - -
518 2479位 6,450 57位 東方 2074位 6,349 2540位 101 5764位 0 - -
517 2917位 4,727 80位 東方 2471位 4,693 3754位 34 5287位 0 - -
516 2642位 5,440 61位 東方 2213位 5,341 3197位 49 4824位 2 - -
515 2668位 5,381 80位 東方 2226位 5,363 4223位 18 5892位 0 - -
514 2430位 6,372 56位 東方 2006位 6,338 3419位 34 5335位 0 - -
513 2473位 6,321 56位 東方 2029位 6,295 3784位 26 5360位 0 - -
512 2540位 6,390 59位 東方 2097位 6,360 3685位 30 6243位 0 - -
511 2509位 6,378 69位 東方 2048位 6,313 2776位 65 5544位 0 - -
510 2220位 7,794 54位 東方 1805位 7,764 3561位 30 5784位 0 - -
509 2358位 6,612 67位 東方 1938位 6,511 3868位 26 4647位 3 - -
508 2560位 5,690 89位 東方 2146位 5,637 2889位 53 5760位 0 - -
507 2555位 5,927 87位 東方 2130位 5,878 2964位 49 6154位 0 - -
506 2533位 6,486 76位 東方 2100位 6,426 3395位 35 4942位 1 - -
505 2133位 8,827 73位 東方 1787位 8,254 2381位 98 3046位 19 - -
504 2389位 6,848 87位 東方 1961位 6,633 3293位 40 3868位 7 - -
503 2332位 7,231 70位 東方 1962位 6,791 887位 440 5887位 0 - -
502 2101位 8,256 50位 東方 1674位 8,186 2544位 70 5914位 0 - -
501 2647位 5,523 79位 東方 2249位 5,466 2856位 57 5238位 0 - -
500 2779位 5,261 100位 東方 2352位 5,230 3564位 31 5692位 0 - -
499 2511位 6,308 87位 東方 2086位 6,250 2834位 58 5426位 0 - -
498 2409位 6,721 78位 東方 2030位 6,665 2828位 56 5599位 0 - -
497 2484位 6,358 67位 東方 2071位 6,230 2862位 53 4471位 3 - -
496 2504位 6,707 75位 東方 2083位 6,635 2682位 72 5668位 0 - -
495 2592位 5,757 80位 東方 2225位 5,743 4356位 14 5088位 0 - -
494 2586位 6,004 87位 東方 2202位 5,890 3233位 39 4431位 3 - -
493 2592位 6,433 63位 東方 2212位 6,227 2967位 56 4040位 6 - -
492 2637位 6,099 68位 東方 2234位 5,940 4688位 9 3972位 6 - -
491 2400位 6,992 71位 東方 1980位 6,843 3957位 24 4297位 5 - -
490 2432位 7,767 78位 東方 2003位 7,745 4298位 22 5890位 0 - -
489 2785位 5,780 100位 東方 2398位 5,677 3080位 53 4709位 2 - -
488 2664位 6,487 91位 東方 2298位 6,436 3190位 51 5640位 0 - -
487 2100位 9,763 57位 東方 1774位 9,055 2728位 83 2870位 25 - -
486 2591位 7,215 123位 東方 2171位 7,132 2802位 83 5446位 0 - -
485 2455位 8,669 85位 東方 2074位 8,292 3442位 52 3504位 13 - -
484 2511位 7,847 99位 東方 2079位 7,761 2783位 86 5179位 0 - -
483 2348位 8,551 66位 東方 1992位 7,983 2974位 68 3041位 20 - -
482 2395位 8,344 71位 東方 2081位 7,601 3002位 68 2785位 27 - -
481 2654位 7,126 97位 東方 2179位 7,080 3362位 46 5942位 0 - -
480 2314位 8,144 53位 東方 1926位 7,770 2704位 74 3459位 12 - -
479 2535位 7,033 63位 東方 2101位 6,977 2993位 56 5707位 0 - -
478 2523位 7,287 105位 東方 2121位 6,993 3293位 44 3527位 10 - -
477 2546位 7,064 115位 東方 2119位 6,801 2842位 63 3737位 8 - -
476 2239位 8,322 46位 東方 1849位 7,929 3288位 43 3309位 14 - -
475 2261位 7,972 55位 東方 1809位 7,934 3271位 38 5552位 0 - -
474 2217位 8,847 65位 東方 1782位 8,699 2662位 73 4602位 3 - -
473 1575位 13,423 22位 東方 1327位 11,894 2087位 129 2200位 56 - -
472 895位 25,677 6位 東方 743位 23,306 1835位 171 1782位 88 - -
471 1195位 19,629 16位 東方 974位 18,237 2458位 92 2206位 52 - -
470 2178位 10,030 61位 東方 1786位 9,400 3307位 55 2946位 23 - -
469 2283位 8,328 58位 東方 1946位 7,548 3785位 30 2697位 30 - -
468 2346位 8,041 56位 東方 1927位 7,697 3265位 44 3490位 12 - -
467 2448位 7,274 76位 東方 2038位 6,960 3389位 39 3471位 11 - -
466 2450位 8,170 84位 東方 2104位 7,443 2643位 102 2891位 25 - -
465 2535位 8,099 87位 東方 2130位 7,639 3261位 60 3267位 16 - -
464 2323位 9,254 59位 東方 1898位 8,866 3673位 38 3425位 14 - -
463 2414位 8,145 68位 東方 1967位 8,104 3423位 41 5855位 0 - -
462 2524位 7,732 78位 東方 2059位 7,689 3416位 43 5773位 0 - -
461 2463位 8,206 75位 東方 2011位 8,115 3480位 41 4682位 2 - -
460 2365位 8,883 70位 東方 1896位 8,742 2147位 141 5515位 0 - -
459 2542位 8,250 94位 東方 2082位 8,212 3710位 38 5584位 0 - -
458 2402位 9,305 84位 東方 1926位 8,953 2912位 77 3605位 11 - -
457 2346位 9,136 68位 東方 1892位 9,037 2586位 99 5691位 0 - -
456 2116位 10,308 59位 東方 1698位 9,741 3383位 42 3028位 21 - -
454 2256位 9,809 78位 東方 1887位 8,994 3547位 40 2754位 31 - -
453 2345位 9,747 95位 東方 1916位 9,462 3145位 60 3904位 9 - -
452 2461位 8,938 93位 東方 2114位 8,104 2564位 109 2870位 29 - -
451 2382位 8,900 88位 東方 1928位 8,723 3313位 52 4233位 5 - -
450 1981位 11,730 50位 東方 1609位 10,646 2427位 109 2664位 39 - -
449 2295位 9,615 74位 東方 1797位 9,294 2991位 71 3731位 10 - -
448 2332位 9,098 83位 東方 1946位 8,502 3334位 46 3081位 22 - -
447 2273位 9,795 76位 東方 1826位 9,601 2730位 94 4488位 4 - -
446 2344位 8,553 76位 東方 1889位 8,295 3114位 58 3883位 8 - -
445 2467位 8,158 88位 東方 2156位 7,306 3306位 52 2801位 32 - -
444 2304位 9,322 71位 東方 1937位 8,558 2481位 114 3048位 26 - -
443 2633位 6,780 120位 東方 2174位 6,681 2574位 99 5185位 0 - -
442 2314位 8,372 71位 東方 1883位 8,045 2306位 127 3934位 8 - -
441 2619位 7,061 107位 東方 2180位 6,735 2957位 76 3823位 10 - -
440 1367位 16,279 35位 東方 1112位 14,291 1823位 188 2029位 72 - -
439 2872位 5,349 124位 東方 2403位 5,322 3980位 27 5312位 0 - -
438 2495位 8,098 93位 東方 2065位 7,573 3534位 50 3322位 19 - -
437 2308位 7,891 74位 東方 1875位 7,499 2946位 67 3561位 13 - -
436 2384位 8,086 100位 東方 1899位 7,834 2520位 102 4313位 6 - -
435 2375位 8,395 96位 東方 1844位 8,333 3214位 62 5669位 0 - -
434 1950位 11,716 64位 東方 1623位 10,289 3633位 52 2381位 55 - -
433 2255位 10,456 102位 東方 1816位 9,498 2866位 108 2933位 34 - -
432 1533位 17,142 64位 東方 1136位 15,999 1884位 243 2770位 36 - -
431 1005位 23,527 18位 東方 835位 19,728 1556位 324 1455位 139 - -
430 2124位 10,173 63位 東方 1662位 9,663 3040位 85 3308位 17 - -
429 1222位 20,524 16位 東方 931位 18,289 2179位 185 2076位 82 - -
428 2233位 8,553 84位 東方 1786位 8,004 3337位 49 3116位 20 - -
427 2292位 7,696 97位 東方 1832位 7,329 3484位 42 3479位 13 - -
426 2439位 7,501 123位 東方 2006位 6,957 2361位 119 3230位 17 - -
425 1906位 9,059 90位 東方 1612位 8,931 3090位 58 3953位 7 - -
424 2038位 8,204 66位 東方 1789位 8,074 2951位 70 4274位 6 - -
423 2238位 7,440 89位 東方 1948位 7,365 2912位 75 5478位 0 - -
422 1965位 8,763 62位 東方 1715位 8,451 3105位 62 3057位 25 - -
421 1943位 8,727 65位 東方 1685位 8,378 2361位 119 3116位 23 - -
420 1774位 10,798 59位 東方 1542位 10,465 2237位 143 3339位 19 - -
419 1549位 12,419 62位 東方 1347位 11,810 2088位 169 2664位 44 - -
418 881位 22,825 17位 東方 767位 21,591 2079位 194 1928位 104 - -
417 853位 21,199 17位 東方 732位 19,909 1845位 210 1844位 108 - -
416 1814位 9,809 49位 東方 1606位 9,044 2446位 115 2290位 65 - -
415 1503位 12,072 29位 東方 1324位 11,191 2173位 141 2139位 74 - -
414 2091位 8,442 58位 東方 1858位 8,063 2754位 99 2950位 28 - -
413 1972位 10,135 49位 東方 1727位 9,638 2362位 177 2950位 32 - -
412 1893位 10,290 46位 東方 1652位 9,706 2701位 114 2530位 47 - -
411 2274位 7,723 83位 東方 1974位 7,617 2673位 106 5237位 0 - -
410 2369位 7,007 94位 東方 2072位 6,813 2319位 134 4229位 6 - -
409 1939位 9,425 54位 東方 1683位 9,167 2581位 108 3460位 15 - -
408 1918位 9,517 71位 東方 1627位 9,244 2808位 93 3302位 18 - -
407 2076位 8,922 93位 東方 1811位 8,591 2910位 81 3047位 25 - -
406 1901位 10,235 68位 東方 1651位 9,833 2676位 102 2933位 30 - -
405 1636位 11,100 36位 東方 1449位 10,635 2624位 95 2737位 37 - -
404 1530位 11,438 28位 東方 1366位 10,892 1522位 266 2905位 28 - -
403 1690位 9,778 41位 東方 1473位 9,359 2028位 159 3078位 26 - -
402 1509位 11,503 50位 東方 1363位 10,828 1987位 175 2475位 50 - -
401 1408位 12,122 55位 東方 1289位 11,112 1207位 420 2219位 59 - -
400 1256位 13,253 45位 東方 1147位 12,115 1277位 408 2014位 73 - -
399 1894位 8,286 58位 東方 1619位 8,060 2862位 86 3437位 14 - -
398 1778位 8,477 47位 東方 1591位 8,111 2603位 96 2864位 27 - -
397 1503位 10,283 31位 東方 1355位 9,631 2054位 162 2386位 49 - -
396 1344位 8,914 48位 東方 1247位 8,071 1176位 263 1895位 58 - -
395 1720位 9,351 45位 東方 1496位 9,056 2405位 115 3264位 18 - -
394 1863位 7,693 35位 東方 1613位 7,594 2679位 79 4921位 2 - -
393 1583位 9,405 32位 東方 1366位 9,007 3067位 58 2734位 34 - -
392 1510位 9,317 27位 東方 1359位 8,867 2015位 130 2567位 32 - -
391 1586位 9,247 32位 東方 1392位 8,695 3025位 62 2354位 49 - -
390 1540位 9,673 30位 東方 1338位 9,275 2177位 128 2898位 27 - -
389 1625位 9,640 33位 東方 1391位 9,277 2523位 103 3048位 26 - -
388 1821位 8,198 47位 東方 1617位 7,703 3970位 25 2513位 47 - -
387 1853位 8,492 51位 東方 1612位 8,089 2906位 73 2873位 33 - -
386 1874位 8,500 39位 東方 1617位 8,067 2585位 103 2871位 33 - -
385 1539位 10,868 31位 東方 1345位 10,316 2290位 132 2637位 42 - -
384 1557位 10,113 25位 東方 1351位 9,670 2615位 93 2737位 35 - -
383 1399位 11,766 45位 東方 1235位 11,142 2252位 134 2501位 49 - -
382 1384位 12,452 30位 東方 1236位 11,491 2130位 171 2106位 79 - -
381 1459位 11,587 57位 東方 1293位 10,680 3218位 67 1998位 84 - -
380 1478位 12,128 59位 東方 1317位 11,035 3007位 83 1914位 101 - -
379 1667位 9,944 40位 東方 1463位 9,484 2525位 120 2790位 34 - -
378 1601位 10,119 37位 東方 1401位 9,551 2062位 178 2693位 39 - -
377 1587位 10,523 40位 東方 1386位 10,187 2243位 146 3262位 19 - -
376 1525位 10,131 44位 東方 1314位 9,667 2767位 74 2661位 39 - -
375 1060位 15,681 26位 東方 918位 14,860 2618位 91 2159位 73 - -
374 1184位 14,383 44位 東方 998位 13,651 2289位 122 2314位 61 - -
373 1226位 13,038 45位 東方 1044位 12,075 2327位 113 1885位 85 - -
372 1406位 10,963 35位 東方 1246位 10,120 2448位 103 2017位 74 - -
371 1529位 10,403 29位 東方 1374位 9,783 2654位 80 2326位 54 - -
370 1364位 11,590 31位 東方 1189位 10,964 2929位 66 2285位 56 - -
369 1509位 10,350 37位 東方 1328位 9,967 2422位 103 2881位 28 - -
368 1501位 10,023 51位 東方 1313位 9,680 1872位 173 3327位 17 - -
367 1564位 10,188 55位 東方 1380位 9,618 2028位 150 2570位 42 - -
366 1442位 11,654 39位 東方 1276位 10,915 2111位 159 2318位 58 - -
365 1336位 12,303 25位 東方 1200位 11,221 2541位 102 1760位 98 - -
364 1513位 9,649 29位 東方 1347位 9,096 2595位 83 2367位 47 - -
363 1476位 10,142 27位 東方 1337位 9,499 2286位 113 2284位 53 - -
362 1551位 10,260 34位 東方 1384位 9,541 2327位 119 2279位 60 - -
361 1558位 11,127 32位 東方 1382位 10,237 1494位 320 2450位 57 - -
360 1505位 10,989 41位 東方 1336位 10,130 2041位 189 2200位 67 - -
359 1390位 11,593 33位 東方 1184位 11,180 2811位 83 2775位 33 - -
358 1490位 10,930 36位 東方 1324位 10,080 2459位 110 2102位 74 - -
357 1553位 10,449 40位 東方 1339位 9,967 2507位 102 2771位 38 - -
356 1226位 13,374 37位 東方 1080位 12,370 1878位 174 2117位 83 - -
355 1421位 11,893 49位 東方 1223位 11,032 1778位 211 2290位 65 - -
354 1339位 13,101 41位 東方 1107位 12,403 2352位 128 2428位 57 - -
353 1060位 14,571 18位 東方 907位 13,839 1815位 162 2273位 57 - -
352 1141位 13,172 20位 東方 1010位 12,465 2869位 67 2141位 64 - -
351 1069位 14,472 17位 東方 921位 13,803 2223位 109 2268位 56 - -
350 1040位 15,407 24位 東方 879位 14,675 1811位 162 2240位 57 - -
349 795位 19,357 18位 東方 674位 18,281 2155位 116 1744位 96 - -
348 546位 25,259 23位 東方 490位 22,260 1964位 159 859位 284 - -
347 1492位 11,280 35位 東方 1287位 10,658 2315位 122 2405位 50 - -
346 1340位 11,258 28位 東方 1162位 10,684 2225位 104 2364位 47 - -
345 1344位 11,276 34位 東方 1183位 10,610 2426位 86 2115位 58 - -
344 1220位 12,121 26位 東方 1053位 11,697 1911位 154 2850位 27 - -
343 883位 17,618 11位 東方 786位 16,218 1949位 150 1519位 125 - -
342 1143位 13,666 18位 東方 998位 12,905 2287位 111 2146位 65 - -
341 997位 14,762 14位 東方 868位 13,966 1551位 206 2208位 59 - -
340 491位 28,746 8位 東方 427位 25,867 866位 499 1011位 238 - -
339 1058位 13,524 21位 東方 902位 12,705 1839位 169 2080位 65 - -
338 1242位 10,057 23位 東方 1088位 9,187 2161位 130 1980位 74 - -
337 1348位 10,041 27位 東方 1135位 9,200 2162位 141 2132位 70 - -
336 1317位 9,728 31位 東方 1115位 9,089 1454位 259 2639位 38 - -
335 1279位 10,995 30位 東方 1092位 10,226 1886位 189 2374位 58 - -
334 1227位 12,096 24位 東方 1030位 11,003 1392位 323 2081位 77 - -
333 1003位 13,990 28位 東方 865位 12,669 1690位 231 1776位 109 - -
332 1132位 12,532 31位 東方 993位 11,201 1672位 221 1744位 111 - -
331 1088位 13,329 28位 東方 937位 12,197 1452位 292 2024位 84 - -
330 844位 17,494 22位 東方 742位 15,773 1207位 431 1669位 129 - -
329 1113位 14,850 50位 東方 948位 13,216 1768位 254 1724位 138 - -
328 1094位 14,733 59位 東方 946位 13,281 1748位 272 1762位 118 - -
327 861位 17,341 21位 東方 772位 15,141 1799位 240 1248位 196 - -
326 835位 17,347 13位 東方 724位 15,521 1390位 366 1497位 146 - -
325 703位 20,482 19位 東方 644位 17,762 1149位 460 1107位 226 - -
324 768位 18,366 14位 東方 671位 16,339 1521位 287 1322位 174 - -
323 789位 18,244 20位 東方 679位 16,549 1430位 325 1515位 137 - -
322 743位 18,539 33位 東方 667位 16,266 1652位 243 1171位 203 - -
321 729位 18,943 29位 東方 678位 16,415 1366位 338 1101位 219 - -
320 619位 21,448 9位 東方 573位 18,531 1146位 417 1003位 250 - -
319 552位 24,185 7位 東方 515位 20,588 1127位 407 793位 319 - -
318 447位 28,313 9位 東方 407位 24,362 1000位 471 752位 348 - -
317 426位 30,980 17位 東方 383位 26,070 1076位 440 595位 447 - -
316 369位 35,959 16位 東方 333位 30,484 646位 735 578位 474 - -
315 193位 74,907 6位 東方 181位 60,476 394位 1,251 210位 1,318 - -
314 143位 103,329 4位 東方 131位 83,487 199位 2,302 150位 1,754 - -
313 104位 121,884 4位 東方 98位 94,460 253位 1,954 99位 2,547 - -
312 4位 683,955 1位 東方 6位 380,009 18位 19,106 3位 28,484 - -

SPランキング履歴

番号 総合順位 ポイント ジャンル順位 カテゴリ 再生順位 再生数 コメント順位 コメント数 マイリスト順位 マイリスト数 いいね順位 いいね数
24 10057位 40,779 69位 東方 8567位 45,932 8305位 487 115144位 -282 - -
23 9649位 50,700 67位 東方 7985位 58,181 7700位 699 109940位 -409 - -
22 8898位 57,657 74位 東方 7263位 66,744 6081位 973 105445位 -503 - -
21 3207位 153,693 27位 東方 2546位 156,335 4872位 998 64821位 -182 - -
20 2914位 177,436 37位 東方 2427位 174,957 3463位 1,739 9362位 37 - -
19 2123位 260,084 25位 東方 1654位 249,211 4053位 1,793 4629位 454 - -
18 2205位 262,024 31位 東方 1699位 246,378 3414位 2,586 3888位 653 - -
17 1683位 295,815 34位 東方 1244位 272,925 2766位 3,930 3012位 948 - -
16 1698位 271,115 17位 東方 1260位 246,386 3293位 2,849 2731位 1,094 - -
15 1097位 351,725 16位 東方 749位 312,427 5011位 3,518 2197位 1,789 - -
14 292位 404,998 8位 東方 204位 343,033 537位 6,205 674位 2,788 - -
13 44位 1,505,503 2位 東方 57位 754,882 109位 27,421 38位 36,160 - -