再生 -
コメント -
マイリスト -
いいね -

週刊ランキング履歴

番号 総合順位 ポイント ジャンル順位 カテゴリ 再生順位 再生数 コメント順位 コメント数 マイリスト順位 マイリスト数 いいね順位 いいね数
818 2338位 4,887 534位 ゲーム 1986位 4,005 5550位 12 4361位 6 2716位 63
693 1359位 8,356 405位 ゲーム 1291位 8,089 3382位 42 4664位 9 - -
674 1796位 6,844 537位 ゲーム 1704位 6,605 2360位 64 5548位 7 - -
640 1247位 9,537 322位 ゲーム 1156位 9,094 1757位 93 4013位 14 - -
639 1187位 9,899 301位 ゲーム 1077位 9,475 2078位 74 4069位 14 - -
638 10969位 52 759位 ゲーム 1514位 7,087 2495位 57 15878位 -3 - -
633 6517位 65 215位 東方 3340位 1,726 2881位 48 7043位 0 - -
632 6754位 40 225位 東方 3360位 1,804 4009位 22 6908位 0 - -
631 3403位 1,962 87位 東方 3259位 1,854 5254位 8 4986位 4 - -
630 6907位 44 221位 東方 3290位 1,934 3885位 25 7936位 0 - -
629 4041位 1,756 127位 東方 3466位 1,747 5279位 9 6671位 0 - -
626 3801位 2,442 118位 東方 3238位 2,361 3216位 56 6345位 1 - -
625 3644位 2,152 100位 東方 3140位 2,068 3418位 34 5546位 2 - -
624 3552位 2,233 83位 東方 3033位 2,214 4247位 19 6913位 0 - -
623 3518位 2,417 76位 東方 3020位 2,397 4363位 20 6882位 0 - -
622 3900位 2,114 106位 東方 3351位 2,092 4420位 22 6600位 0 - -
621 4104位 1,959 113位 東方 3558位 1,916 3370位 43 6909位 0 - -
620 4104位 1,920 118位 東方 3588位 1,899 4211位 21 6598位 0 - -
619 4124位 1,766 113位 東方 3588位 1,738 3667位 28 6834位 0 - -
618 3854位 2,027 100位 東方 3456位 1,865 4860位 12 4461位 6 - -
617 3719位 1,979 115位 東方 3202位 1,953 3672位 26 6632位 0 - -
616 3910位 1,979 104位 東方 3307位 1,971 5251位 8 7125位 0 - -
614 3934位 1,968 117位 東方 3402位 1,947 3983位 21 6913位 0 - -
613 3332位 2,700 60位 東方 2756位 2,686 4569位 14 7222位 0 - -
612 3561位 2,257 86位 東方 2967位 2,248 5096位 9 7364位 0 - -
611 3850位 2,104 96位 東方 3280位 2,087 4457位 17 7455位 0 - -
610 3607位 2,261 93位 東方 3098位 2,230 3453位 31 6954位 0 - -
609 3555位 2,417 118位 東方 3078位 2,396 4261位 21 6833位 0 - -
608 3162位 2,836 93位 東方 2709位 2,816 4236位 20 7858位 0 - -
601 3735位 2,062 89位 東方 3299位 2,001 4945位 11 5538位 2 - -
600 3499位 2,360 73位 東方 2943位 2,355 5761位 5 6954位 0 - -
599 3186位 2,292 86位 東方 2781位 2,250 3947位 17 5648位 1 - -
598 2711位 3,197 55位 東方 2336位 3,110 4307位 12 4610位 3 - -
597 2307位 4,472 40位 東方 1996位 4,145 3412位 27 3257位 12 - -
596 1499位 8,823 13位 東方 1258位 8,294 3358位 29 2730位 20 - -
595 1162位 12,438 13位 東方 953位 11,833 3495位 30 2696位 23 - -
594 2658位 3,869 49位 東方 2207位 3,858 4615位 11 5641位 0 - -
593 3579位 1,953 110位 東方 3161位 1,944 4746位 9 6525位 0 - -
592 3571位 2,141 105位 東方 3158位 2,114 3585位 27 6682位 0 - -
590 3213位 2,630 87位 東方 2737位 2,602 3752位 28 6512位 0 - -
588 2885位 3,163 77位 東方 2464位 3,077 2652位 61 5352位 1 - -
587 2953位 3,038 75位 東方 2522位 2,985 5734位 3 5141位 2 - -
586 2740位 3,563 60位 東方 2382位 3,349 4486位 14 3728位 8 - -
585 2875位 3,255 120位 東方 2584位 3,003 3480位 27 3571位 9 - -
583 3294位 2,427 100位 東方 2930位 2,371 5141位 6 5101位 2 - -
581 3325位 2,445 98位 東方 2978位 2,317 5548位 3 4331位 5 - -
580 3525位 2,085 123位 東方 3133位 2,054 3330位 31 6541位 0 - -
578 3044位 3,054 78位 東方 2600位 3,017 3182位 37 6137位 0 - -
577 3471位 2,270 122位 東方 3069位 2,259 4664位 11 5789位 0 - -
576 3450位 2,173 121位 東方 3066位 2,145 3492位 28 6295位 0 - -
575 3492位 2,138 117位 東方 3122位 2,092 3782位 21 5305位 1 - -
574 3541位 2,321 124位 東方 3190位 2,263 2882位 58 5910位 0 - -
571 3520位 2,099 130位 東方 3135位 2,082 4100位 17 5484位 0 - -
570 3289位 2,750 111位 東方 2903位 2,713 3472位 37 6330位 0 - -
569 3438位 2,388 110位 東方 3071位 2,292 3189位 46 5033位 2 - -
568 3284位 2,632 122位 東方 2900位 2,595 3232位 37 5657位 0 - -
566 3327位 2,486 123位 東方 2997位 2,479 4856位 7 5887位 0 - -
565 3308位 2,573 119位 東方 2944位 2,562 4581位 11 5589位 0 - -
564 3271位 2,621 117位 東方 2889位 2,582 3083位 39 5599位 0 - -
563 3002位 3,195 93位 東方 2648位 3,092 2263位 78 5008位 1 - -
562 3170位 2,684 110位 東方 2885位 2,484 2760位 50 3835位 6 - -
555 3191位 2,487 118位 東方 2851位 2,424 2447位 63 6171位 0 - -
550 3311位 2,339 113位 東方 2991位 2,328 4432位 11 6193位 0 - -
549 3440位 2,235 122位 東方 3047位 2,209 3569位 26 5130位 0 - -
548 3341位 2,491 122位 東方 2969位 2,452 3156位 39 5123位 0 - -
546 3347位 2,449 127位 東方 2997位 2,413 3199位 36 5122位 0 - -
545 3319位 2,531 126位 東方 2978位 2,488 3046位 43 6103位 0 - -
544 3164位 2,625 119位 東方 2816位 2,608 3970位 17 5817位 0 - -
543 3084位 3,003 106位 東方 2678位 2,998 4979位 5 6213位 0 - -
542 2796位 3,970 91位 東方 2452位 3,741 3526位 29 3528位 8 - -
541 2978位 3,240 104位 東方 2565位 3,222 4101位 18 5875位 0 - -
540 2875位 3,602 88位 東方 2479位 3,577 3683位 25 6250位 0 - -
539 2808位 4,037 80位 東方 2391位 3,983 2968位 54 5687位 0 - -
538 2453位 5,267 77位 東方 2005位 5,177 3300位 40 4583位 2 - -
537 2097位 7,311 58位 東方 1744位 7,077 2445位 84 3928位 6 - -
536 1835位 8,569 39位 東方 1494位 8,327 2329位 92 3849位 6 - -
535 977位 18,017 15位 東方 830位 16,537 1392位 230 1946位 50 - -
534 1173位 15,004 17位 東方 992位 14,221 2844位 58 2426位 29 - -
533 2251位 6,391 44位 東方 1858位 6,166 3649位 25 3611位 8 - -
532 3158位 3,018 116位 東方 2787位 2,999 3883位 19 5467位 0 - -
531 2972位 3,674 94位 東方 2564位 3,638 3277位 36 6237位 0 - -
529 2961位 3,772 138位 東方 2546位 3,757 4169位 15 5749位 0 - -
528 2592位 4,802 57位 東方 2213位 4,719 3288位 33 4726位 2 - -
527 2906位 3,835 79位 東方 2502位 3,794 3131位 41 5772位 0 - -
526 3133位 3,328 100位 東方 2722位 3,309 4093位 19 5698位 0 - -
525 2856位 4,249 88位 東方 2426位 4,224 3650位 25 5720位 0 - -
524 3064位 3,724 122位 東方 2632位 3,696 3594位 28 5652位 0 - -
523 3116位 3,608 118位 東方 2690位 3,564 3103位 44 5496位 0 - -
519 3072位 3,777 98位 東方 2668位 3,745 3516位 32 5658位 0 - -
518 2740位 5,407 66位 東方 2304位 5,323 2747位 84 5492位 0 - -
517 2871位 4,900 75位 東方 2443位 4,823 2834位 77 6166位 0 - -
516 3081位 3,889 103位 東方 2652位 3,874 4514位 15 5403位 0 - -
515 2980位 4,155 109位 東方 2601位 4,109 3138位 46 5587位 0 - -
514 2812位 4,620 84位 東方 2422位 4,556 2736位 64 5278位 0 - -
513 2984位 4,112 102位 東方 2588位 4,077 3407位 35 5627位 0 - -
512 2957位 4,573 88位 東方 2561位 4,519 2969位 54 5555位 0 - -
511 2620位 5,860 83位 東方 2156位 5,829 3597位 31 5783位 0 - -
510 2860位 4,501 101位 東方 2472位 4,478 3828位 23 5325位 0 - -
507 3041位 4,121 128位 東方 2591位 4,105 4335位 16 6093位 0 - -
506 2899位 4,810 115位 東方 2486位 4,778 3530位 32 5614位 0 - -
504 2916位 4,524 127位 東方 2500位 4,452 2680位 72 5556位 0 - -
501 2993位 4,155 129位 東方 2606位 4,132 3901位 23 5600位 0 - -
500 2886位 4,877 113位 東方 2453位 4,853 3898位 24 5356位 0 - -
499 3011位 4,274 135位 東方 2599位 4,240 3397位 34 5190位 0 - -
498 2929位 4,470 135位 東方 2527位 4,436 3404位 34 5346位 0 - -
497 3079位 3,966 128位 東方 2661位 3,946 4039位 20 5639位 0 - -
496 2989位 4,502 120位 東方 2546位 4,468 3498位 34 5385位 0 - -
493 3014位 4,720 103位 東方 2663位 4,491 3006位 54 3925位 7 - -
492 3118位 4,105 127位 東方 2761位 4,051 2935位 54 5822位 0 - -
490 2922位 5,388 124位 東方 2541位 5,344 3440位 44 5373位 0 - -
489 2839位 5,485 107位 東方 2452位 5,445 3357位 40 5140位 0 - -
488 2835位 5,760 112位 東方 2438位 5,734 4004位 26 5428位 0 - -
487 2697位 6,419 106位 東方 2289位 6,362 3127位 57 5291位 0 - -
486 2177位 9,648 79位 東方 1818位 9,170 2888位 78 3289位 16 - -
485 1514位 16,909 35位 東方 1254位 15,697 1921位 187 2503位 41 - -
484 1214位 20,658 26位 東方 996位 19,185 2435位 123 2226位 54 - -
483 954位 24,298 21位 東方 757位 23,076 2623位 97 2366位 45 - -
482 1934位 11,242 45位 東方 1538位 11,121 3450位 46 4560位 3 - -
480 2958位 4,827 109位 東方 2587位 4,804 3994位 23 5331位 0 - -
479 3091位 4,477 124位 東方 2735位 4,347 3706位 30 4385位 4 - -
476 3029位 4,590 114位 東方 2674位 4,448 3330位 42 4357位 4 - -
475 2787位 5,414 101位 東方 2394位 5,386 3643位 28 5524位 0 - -
474 2960位 5,066 124位 東方 2573位 4,979 4601位 12 4568位 3 - -
472 2898位 5,484 106位 東方 2522位 5,334 3906位 25 4310位 5 - -
471 2689位 6,038 102位 東方 2379位 5,636 3038位 52 3292位 14 - -
470 3021位 5,558 121位 東方 2603位 5,480 2942位 78 5067位 0 - -
469 3030位 4,783 124位 東方 2681位 4,567 2939位 66 3994位 6 - -
468 2906位 5,372 117位 東方 2444位 5,284 3431位 38 4785位 2 - -
467 2651位 6,206 94位 東方 2211位 6,171 3519位 35 5220位 0 - -
466 2866位 6,157 122位 東方 2390位 6,083 3020位 74 5052位 0 - -
465 2845位 6,482 112位 東方 2384位 6,443 3673位 39 5582位 0 - -
464 2978位 5,765 110位 東方 2551位 5,679 2821位 86 5272位 0 - -
463 2825位 6,195 115位 東方 2355位 6,142 3174位 53 5258位 0 - -
462 2708位 6,726 94位 東方 2286位 6,640 2681位 86 5441位 0 - -
460 2683位 6,967 101位 東方 2270位 6,760 2745位 82 4330位 5 - -
459 2781位 6,934 106位 東方 2332位 6,857 2904位 77 5395位 0 - -
454 2330位 9,295 82位 東方 1949位 8,656 2674位 89 3030位 22 - -
453 2357位 9,654 97位 東方 1936位 9,363 3038位 66 3879位 9 - -
447 2918位 6,282 130位 東方 2477位 6,231 3407位 51 5667位 0 - -
446 2888位 5,746 119位 東方 2518位 5,498 3354位 48 3929位 8 - -
444 2930位 6,010 118位 東方 2466位 5,967 3610位 43 5361位 0 - -
439 2766位 5,783 116位 東方 2351位 5,511 3344位 47 3735位 9 - -
438 2608位 7,476 102位 東方 2131位 7,263 3287位 63 4421位 6 - -
437 2603位 6,452 98位 東方 2129位 6,384 3428位 43 5198位 1 - -
436 2721位 6,395 118位 東方 2295位 6,013 2067位 157 3854位 9 - -
435 2456位 7,859 105位 東方 1984位 7,663 1920位 196 5667位 0 - -
434 1929位 11,852 63位 東方 1514位 11,132 2614位 120 3117位 24 - -
433 920位 26,924 27位 東方 705位 23,856 1797位 268 1782位 112 - -
432 585位 41,437 21位 東方 420位 38,495 2136位 192 1834位 110 - -
431 2621位 6,799 115位 東方 2164位 6,546 3063位 78 4062位 7 - -
430 2459位 7,850 86位 東方 1995位 7,561 2530位 139 4266位 6 - -
429 2695位 6,959 109位 東方 2230位 6,576 3015位 83 3669位 12 - -
428 2566位 6,667 113位 東方 2066位 6,572 4272位 20 4746位 3 - -
418 1975位 10,074 60位 東方 1663位 9,810 3280位 64 3355位 20 - -
414 2743位 5,538 109位 東方 2440位 5,458 3104位 70 5115位 1 - -
413 2751位 6,149 114位 東方 2443位 6,038 2856位 111 5317位 0 - -
412 2402位 7,432 81位 東方 2065位 7,349 3027位 83 5711位 0 - -
411 2104位 8,560 73位 東方 1831位 8,402 3127位 68 3921位 9 - -
410 2031位 8,702 70位 東方 1730位 8,515 3065位 67 3712位 12 - -
409 2498位 6,712 96位 東方 2198位 6,528 2852位 84 3774位 10 - -
407 2148位 8,572 100位 東方 1833位 8,442 2915位 80 4330位 5 - -
406 1978位 9,577 72位 東方 1712位 9,363 2475位 124 3815位 9 - -
405 2553位 6,031 102位 東方 2285位 5,869 2918位 72 3840位 9 - -
404 2339位 6,535 72位 東方 2071位 6,414 2673位 91 4631位 3 - -
403 2366位 6,465 89位 東方 2130位 6,115 2020位 160 3341位 19 - -
402 2198位 7,161 97位 東方 1923位 7,035 3075位 66 4259位 6 - -
398 2602位 4,882 98位 東方 2347位 4,757 2610位 95 4546位 3 - -
397 2708位 4,543 103位 東方 2418位 4,408 2413位 115 4939位 2 - -
396 2265位 4,551 108位 東方 2049位 4,292 2472位 69 2798位 19 - -
394 2940位 3,835 111位 東方 2607位 3,801 3653位 34 5537位 0 - -
393 2802位 4,271 103位 東方 2471位 4,245 3989位 26 5298位 0 - -
392 2699位 4,066 110位 東方 2400位 4,042 3870位 24 5304位 0 - -
391 2803位 4,240 101位 東方 2447位 4,200 3551位 40 5460位 0 - -
390 1693位 8,659 39位 東方 1464位 8,496 3399位 43 3622位 12 - -
389 2588位 5,342 86位 東方 2239位 5,323 4389位 19 5789位 0 - -
388 2681位 4,692 98位 東方 2356位 4,646 3302位 46 5506位 0 - -
387 2517位 5,725 91位 東方 2187位 5,588 3409位 47 3979位 9 - -
386 2696位 5,205 90位 東方 2340位 5,169 3759位 36 5527位 0 - -
385 2493位 5,911 75位 東方 2161位 5,878 3882位 33 5800位 0 - -
384 1824位 8,395 35位 東方 1528位 8,319 3641位 36 4576位 4 - -
383 1841位 8,556 63位 東方 1568位 8,507 3366位 49 5630位 0 - -
382 1445位 11,924 31位 東方 1209位 11,743 3514位 51 3556位 13 - -
381 609位 26,285 20位 東方 490位 25,163 1808位 232 1959位 89 - -
380 583位 27,951 20位 東方 469位 26,868 2120位 183 2001位 90 - -
379 1866位 8,698 49位 東方 1622位 8,398 2738位 100 3253位 20 - -
378 1840位 8,723 49位 東方 1554位 8,644 3121位 69 4958位 1 - -
377 1201位 14,211 23位 東方 1022位 13,784 2601位 107 2845位 32 - -
376 786位 19,324 16位 東方 662位 18,277 2108位 137 1829位 91 - -
375 2232位 6,574 94位 東方 1931位 6,335 3577位 39 3245位 20 - -
372 2713位 4,677 104位 東方 2417位 4,642 3575位 35 5167位 0 - -
371 2524位 5,167 83位 東方 2263位 4,896 4578位 11 2924位 26 - -
370 1409位 11,169 33位 東方 1216位 10,729 2700位 80 2657位 36 - -
369 2323位 6,044 100位 東方 2076位 5,833 3034位 61 3428位 15 - -
365 2723位 4,536 116位 東方 2417位 4,452 2931位 74 4972位 1 - -
364 2210位 5,891 68位 東方 1943位 5,678 4014位 23 3058位 19 - -
363 2267位 5,780 69位 東方 2012位 5,645 3617位 35 3721位 10 - -
362 2275位 6,201 84位 東方 2056位 5,799 3501位 42 2781位 36 - -
361 2262位 6,826 74位 東方 1964位 6,599 2551位 127 3868位 10 - -
360 2057位 7,527 68位 東方 1773位 7,338 2694位 109 4075位 8 - -
359 2102位 6,902 68位 東方 1840位 6,699 2816位 83 3682位 12 - -
358 2135位 7,089 62位 東方 1920位 6,607 2834位 82 2679位 40 - -
357 2433位 5,882 95位 東方 2078位 5,758 2845位 74 4479位 5 - -
356 2182位 6,852 89位 東方 1859位 6,492 2615位 90 3073位 27 - -
355 1154位 15,162 37位 東方 1000位 14,127 2257位 135 1993位 90 - -
354 1434位 12,078 46位 東方 1184位 11,566 2748位 92 2669位 42 - -
353 2112位 6,474 65位 東方 1810位 6,424 3162位 50 5233位 0 - -
352 2014位 6,794 60位 東方 1736位 6,670 4485位 14 3653位 11 - -
351 1880位 7,534 60位 東方 1661位 7,057 3124位 47 2505位 43 - -
350 1758位 8,452 51位 東方 1525位 8,344 3125位 48 4319位 6 - -
349 1439位 10,856 41位 東方 1244位 10,434 2197位 112 2724位 31 - -
348 2047位 7,661 91位 東方 1673位 7,573 3234位 48 4541位 4 - -
347 2096位 6,977 76位 東方 1795位 6,916 3008位 61 5073位 0 - -
346 1760位 7,788 51位 東方 1526位 7,592 3701位 26 3223位 17 - -
345 2116位 5,932 74位 東方 1844位 5,886 3384位 36 4881位 1 - -
344 1980位 6,740 61位 東方 1695位 6,710 3737位 30 5828位 0 - -
343 1683位 8,770 41位 東方 1483位 8,492 3867位 28 2959位 25 - -
342 1339位 11,570 21位 東方 1158位 11,074 2909位 66 2593位 43 - -
341 1490位 9,763 31位 東方 1289位 9,382 2368位 101 2856位 28 - -
340 1651位 8,908 45位 東方 1411位 8,767 3261位 51 3872位 9 - -
339 1773位 7,374 55位 東方 1516位 7,126 3840位 28 3028位 22 - -
338 1979位 5,575 67位 東方 1672位 5,324 4192位 21 3081位 23 - -
337 1840位 6,746 47位 東方 1500位 6,632 3446位 44 4127位 7 - -
336 1726位 6,872 50位 東方 1455位 6,511 3471位 41 2791位 32 - -
335 1528位 8,724 35位 東方 1275位 8,336 2887位 78 2917位 31 - -
334 1313位 11,162 30位 東方 1092位 10,426 2385位 126 2303位 61 - -
333 1211位 11,683 37位 東方 1008位 11,057 2824位 86 2467位 54 - -
332 864位 16,143 20位 東方 708位 14,903 2696位 90 1709位 115 - -
331 582位 24,554 12位 東方 506位 22,059 1534位 265 1143位 223 - -
330 407位 33,833 10位 東方 378位 29,294 1475位 329 648位 421 - -
329 69位 161,849 5位 東方 70位 131,123 328位 1,496 87位 2,923 - -
328 9位 418,799 2位 東方 9位 295,956 61位 7,623 12位 11,522 - -

SPランキング履歴

番号 総合順位 ポイント ジャンル順位 カテゴリ 再生順位 再生数 コメント順位 コメント数 マイリスト順位 マイリスト数 いいね順位 いいね数
33 9776位 19,828 2464位 ゲーム 9361位 18,135 12249位 63 157527位 -14 9600位 191
24 5411位 80,298 35位 東方 4746位 79,202 8200位 496 14114位 30 - -
23 8335位 61,296 53位 東方 7339位 63,210 7658位 706 106990位 -131 - -
22 4600位 110,374 37位 東方 3776位 110,865 5496位 1,109 97674位 -80 - -
21 4658位 107,823 38位 東方 4136位 109,211 4976位 972 62749位 -118 - -
20 3001位 173,750 38位 東方 2478位 171,738 4601位 1,212 9182位 40 - -
19 4292位 155,184 48位 東方 3638位 154,796 4993位 1,328 47150位 -47 - -
18 2982位 211,441 44位 東方 2377位 204,319 4198位 1,922 5889位 260 - -
16 2318位 218,848 28位 東方 1685位 211,084 4567位 1,744 5685位 301 - -
15 3008位 194,453 50位 東方 2274位 182,798 6994位 1,675 4942位 499 - -
14 87位 930,720 4位 東方 65位 609,447 281位 10,613 127位 15,533 - -