ぬこだんご大家族

投稿日: 2008年02月13日 04:18
再生 -
コメント -
マイリスト -
いいね -

週刊ランキング履歴

番号 総合順位 ポイント ジャンル順位 カテゴリ 再生順位 再生数 コメント順位 コメント数 マイリスト順位 マイリスト数 いいね順位 いいね数
639 14502位 -15 755位 動物 13448位 147 6363位 9 14983位 -1 - -
638 15978位 -75 920位 動物 12487位 183 4038位 24 15990位 -4 - -
637 9252位 235 232位 動物 12570位 182 8873位 3 8584位 2 - -
633 7022位 23 172位 動物 6721位 157 3993位 22 6474位 0 - -
630 7101位 29 175位 動物 6865位 169 3743位 28 7722位 0 - -
628 6952位 210 202位 動物 6722位 191 4259位 19 7064位 0 - -
625 6996位 198 195位 動物 6780位 174 3909位 24 7982位 0 - -
623 6867位 217 188位 動物 6728位 181 3519位 36 6668位 0 - -
622 6906位 242 183位 動物 6805位 188 3164位 54 6925位 0 - -
599 6125位 242 178位 動物 6122位 165 5769位 2 4715位 3 - -
597 6076位 200 192位 動物 5930位 179 3742位 21 6746位 0 - -
584 5823位 241 189位 動物 5648位 226 4132位 15 5955位 0 - -
576 5763位 299 180位 動物 5584位 279 3882位 20 5790位 0 - -
570 5769位 324 172位 動物 5661位 259 2762位 65 5544位 0 - -
568 5722位 309 177位 動物 5557位 278 3457位 31 6102位 0 - -
566 5507位 377 158位 動物 5503位 270 3339位 32 4529位 3 - -
565 5509位 394 155位 動物 5531位 264 5142位 5 4229位 5 - -
551 4849位 607 137位 動物 4920位 434 3785位 23 3901位 6 - -
544 5343位 284 175位 動物 5159位 264 3734位 20 5423位 0 - -
541 5431位 328 167位 動物 5215位 300 3538位 28 5957位 0 - -
539 5433位 400 174位 動物 5254位 365 3488位 35 5848位 0 - -
537 5255位 402 172位 動物 5061位 370 3536位 32 5011位 0 - -
536 4943位 604 160位 動物 5036位 391 4448位 13 3557位 8 - -
531 5507位 345 182位 動物 5344位 303 3125位 42 5834位 0 - -
530 5642位 266 186位 動物 5478位 238 3593位 28 5816位 0 - -
529 5452位 272 177位 動物 5268位 245 3555位 27 5573位 0 - -
527 5528位 306 165位 動物 5351位 273 3381位 33 5373位 0 - -
525 2947位 3,976 52位 動物 3553位 1,821 1808位 130 1555位 81 - -
524 2376位 6,294 38位 動物 2914位 3,055 1262位 239 1198位 120 - -
503 5468位 374 169位 動物 5297位 328 3049位 46 6145位 0 - -
494 5223位 381 173位 動物 5052位 354 3644位 27 4974位 0 - -
486 5059位 713 161位 動物 4852位 679 3813位 34 5132位 0 - -
481 4859位 864 151位 動物 4950位 582 5073位 7 3596位 11 - -
465 4869位 801 148位 動物 4915位 540 4808位 11 3695位 10 - -
454 4443位 1,230 123位 動物 4563位 791 4530位 14 3234位 17 - -
453 4220位 1,742 128位 動物 4278位 1,227 4494位 15 3203位 20 - -
445 4200位 1,729 122位 動物 4431位 1,016 4595位 13 2905位 28 - -
444 4601位 1,148 138位 動物 4623位 869 5373位 4 3741位 11 - -
442 4421位 1,267 143位 動物 4467位 909 4902位 8 3441位 14 - -
441 4612位 1,180 129位 動物 4725位 760 4503位 20 3445位 16 - -
440 4355位 1,203 127位 動物 4482位 790 3625位 38 3310位 15 - -
439 4303位 1,405 130位 動物 4361位 988 4460位 17 3271位 16 - -
437 4319位 1,359 135位 動物 4392位 948 4767位 11 3359位 16 - -
436 3320位 3,999 84位 動物 3403位 2,772 3260位 52 2498位 47 - -
435 4368位 1,395 133位 動物 4414位 1,002 4480位 18 3505位 15 - -
434 4485位 1,372 132位 動物 4584位 885 4934位 12 3323位 19 - -
433 4291位 1,736 128位 動物 4409位 1,068 3876位 43 3188位 25 - -
432 4305位 1,590 124位 動物 4324位 1,184 4064位 31 3532位 15 - -
431 3905位 2,177 130位 動物 4119位 1,296 3011位 81 2775位 32 - -
430 3705位 2,692 114位 動物 3927位 1,595 2904位 97 2598位 40 - -
429 3387位 4,025 89位 動物 3546位 2,567 2515位 133 2473位 53 - -
428 4415位 1,141 138位 動物 4563位 729 4639位 12 3315位 16 - -
427 4622位 834 147位 動物 4507位 710 3293位 49 4607位 3 - -
426 4124位 1,567 127位 動物 4404位 800 2996位 67 2859位 28 - -
425 4350位 979 138位 動物 4357位 823 3134位 56 3645位 10 - -
424 4501位 900 139位 動物 4583位 701 4837位 9 3144位 19 - -
422 4494位 964 150位 動物 4543位 770 3477位 44 3467位 15 - -
420 4546位 969 150位 動物 4604位 769 4387位 20 3389位 18 - -
418 4442位 1,241 139位 動物 4521位 930 4124位 31 3104位 28 - -
414 4485位 950 141位 動物 4539位 773 4117位 27 3414位 15 - -
412 4443位 1,121 126位 動物 4580位 810 3597位 51 3023位 26 - -
411 4567位 941 144位 動物 4640位 732 4451位 19 3269位 19 - -
407 4687位 785 152位 動物 4708位 642 5357位 3 3554位 14 - -
404 4269位 1,181 140位 動物 4426位 868 4608位 13 2836位 30 - -
402 4483位 970 135位 動物 4563位 747 5309位 3 3160位 22 - -
401 4283位 1,296 131位 動物 4323位 1,040 4123位 26 3052位 23 - -
400 4485位 947 144位 動物 4542位 723 4600位 14 3102位 21 - -
399 4403位 1,017 138位 動物 4501位 731 4507位 16 2939位 27 - -
394 4292位 1,139 129位 動物 4303位 907 4693位 12 3102位 22 - -
392 4252位 911 144位 動物 4318位 704 4732位 7 2924位 20 - -
390 4370位 1,064 144位 動物 4463位 775 3525位 39 3001位 25 - -
389 4451位 1,097 136位 動物 4445位 909 4993位 8 3310位 18 - -
388 4304位 1,104 136位 動物 4342位 868 4416位 16 3174位 22 - -
387 4444位 1,036 141位 動物 4488位 840 4550位 16 3358位 18 - -
386 4219位 1,394 130位 動物 4265位 1,082 3890位 32 2990位 28 - -
385 3924位 1,833 137位 動物 3982位 1,420 5323位 3 2671位 41 - -
383 4507位 893 139位 動物 4519位 719 5238位 4 3316位 17 - -
382 4398位 1,074 141位 動物 4410位 878 5136位 6 3290位 19 - -
381 4276位 1,190 144位 動物 4320位 929 4854位 11 2996位 25 - -
379 4272位 1,296 147位 動物 4331位 983 4661位 13 2889位 30 - -
378 4420位 1,019 146位 動物 4438位 831 4963位 8 3320位 18 - -
374 3891位 1,618 140位 動物 3981位 1,251 4323位 17 2714位 35 - -
373 4049位 1,326 142位 動物 4078位 1,065 4693位 11 2937位 25 - -
370 4217位 1,186 152位 動物 4268位 944 5360位 2 2986位 24 - -
368 4214位 1,191 149位 動物 4262位 926 5059位 5 3002位 26 - -
367 4215位 1,217 151位 動物 4282位 930 4959位 7 2897位 28 - -
366 4320位 1,153 135位 動物 4304位 962 3369位 51 3527位 14 - -
363 4384位 970 151位 動物 4466位 729 4654位 11 2989位 23 - -
359 4313位 1,190 143位 動物 4388位 889 4766位 11 2892位 29 - -
358 4604位 931 146位 動物 4628位 741 0位 0 3424位 19 - -
357 4510位 959 147位 動物 4563位 744 5187位 5 3265位 21 - -
355 4131位 1,219 135位 動物 4174位 948 3565位 41 3140位 23 - -
354 4239位 1,145 140位 動物 4271位 907 4781位 8 3154位 23 - -
353 3405位 2,801 90位 動物 3428位 2,106 4417位 15 2098位 68 - -
347 4218位 1,036 139位 動物 4187位 871 3943位 25 3380位 14 - -
346 4285位 883 146位 動物 4289位 727 3737位 26 3479位 13 - -
345 4179位 1,078 146位 動物 4217位 846 5289位 2 2933位 23 - -
343 4194位 1,084 138位 動物 4333位 792 5476位 2 2859位 29 - -
342 3972位 1,514 126位 動物 4079位 1,108 4412位 16 2651位 39 - -
341 4049位 1,317 125位 動物 4251位 924 5280位 3 2599位 39 - -
340 4526位 812 150位 動物 4428位 737 4069位 25 4419位 5 - -
339 4173位 1,101 137位 動物 4170位 893 4839位 8 3075位 20 - -
338 3906位 1,284 126位 動物 3916位 998 5048位 6 2904位 28 - -
336 4150位 926 137位 動物 4146位 744 5424位 2 3226位 18 - -
335 3469位 2,217 110位 動物 3446位 1,714 5292位 3 2502位 50 - -
334 4162位 1,049 128位 動物 4279位 732 4944位 7 2897位 31 - -
331 3782位 1,627 134位 動物 3887位 1,162 5069位 5 2559位 46 - -
330 4042位 1,438 118位 動物 4112位 1,067 4874位 11 2805位 36 - -
329 3951位 1,485 126位 動物 3987位 1,142 4359位 23 2920位 32 - -
328 3925位 1,632 127位 動物 3987位 1,228 4355位 24 2764位 38 - -
327 3676位 2,045 130位 動物 3712位 1,547 4546位 18 2555位 48 - -
326 3468位 2,373 119位 動物 3572位 1,663 3762位 40 2285位 67 - -
325 3940位 1,666 136位 動物 3954位 1,271 5267位 5 2783位 39 - -
324 3727位 1,781 123位 動物 3712位 1,362 4886位 9 2733位 41 - -
323 3719位 1,850 115位 動物 3745位 1,351 4883位 9 2541位 49 - -
322 3661位 1,774 115位 動物 3864位 1,203 4801位 11 2354位 56 - -
321 4061位 1,243 141位 動物 4123位 893 0位 0 2847位 35 - -
320 4064位 1,307 139位 動物 4061位 1,004 5344位 3 3007位 30 - -
319 4266位 1,072 138位 動物 4226位 862 0位 0 3380位 21 - -
318 3708位 1,586 127位 動物 3764位 1,161 5161位 5 2645位 42 - -
317 3859位 1,397 134位 動物 3890位 1,043 3737位 34 2885位 32 - -
316 3843位 1,456 135位 動物 3838位 1,121 5171位 5 2891位 33 - -
314 3750位 1,733 141位 動物 3775位 1,312 4780位 11 2756位 41 - -
313 3949位 1,507 135位 動物 3923位 1,186 5605位 1 2969位 32 - -
312 3071位 2,788 83位 動物 3300位 1,776 4145位 22 1748位 99 - -
311 3553位 1,912 108位 動物 3673位 1,266 5069位 6 2255位 64 - -
310 3396位 2,170 91位 動物 3472位 1,550 4939位 10 2339位 61 - -
309 3960位 1,649 138位 動物 3937位 1,216 3653位 53 2911位 38 - -
308 3655位 1,929 116位 動物 3819位 1,217 4877位 12 2237位 70 - -
307 3698位 1,916 109位 動物 3805位 1,271 5253位 5 2406位 64 - -
306 2980位 3,351 80位 動物 3055位 2,361 4004位 30 1974位 96 - -
305 3695位 1,869 120位 動物 3743位 1,343 5132位 6 2567位 52 - -
302 4457位 756 154位 動物 4655位 462 5211位 4 3104位 29 - -
227 4227位 995 144位 動物 4250位 641 4499位 14 3018位 34 - -
221 4083位 1,381 136位 動物 4178位 836 4001位 45 2628位 50 - -
206 3881位 1,417 132位 動物 3920位 947 4049位 30 2753位 44 - -
205 4141位 1,354 144位 動物 4074位 995 4663位 9 3042位 35 - -
203 3792位 1,932 130位 動物 3732位 1,395 4483位 17 2703位 52 - -
202 2992位 3,335 96位 動物 3277位 1,980 3191位 95 1653位 126 - -
201 3501位 2,093 112位 動物 3656位 1,332 3862位 41 2183位 72 - -
200 3841位 1,533 127位 動物 3854位 1,078 4474位 15 2638位 44 - -
196 3854位 1,602 120位 動物 3819位 971 3686位 51 3023位 29 - -
195 3872位 1,652 148位 動物 3827位 1,023 4631位 9 3045位 31 - -
192 3885位 1,763 136位 動物 3929位 1,035 4706位 8 2843位 36 - -
189 3868位 1,585 138位 動物 3849位 961 4211位 24 2970位 30 - -
186 3608位 2,113 133位 動物 3681位 1,215 4361位 18 2704位 44 - -
185 3176位 2,943 119位 動物 3434位 1,546 3721位 57 2254位 67 - -
182 3514位 1,916 125位 動物 3568位 1,227 3982位 29 2724位 33 - -
181 3573位 2,233 132位 動物 3424位 1,584 4600位 9 2887位 32 - -
180 3118位 3,079 80位 動物 3264位 1,799 3207位 100 2272位 59 - -
179 2406位 4,945 78位 動物 2555位 2,793 3696位 52 1710位 105 - -
178 3058位 3,260 83位 動物 3247位 1,875 4239位 25 2184位 68 - -
177 3092位 3,228 87位 動物 3247位 1,954 3268位 94 2286位 59 - -
176 3608位 2,267 131位 動物 3703位 1,369 4487位 18 2598位 44 - -
175 3311位 2,794 107位 動物 3440位 1,654 4046位 40 2374位 55 - -
174 3371位 2,751 112位 動物 3621位 1,437 4174位 34 2293位 64 - -
173 3262位 3,018 114位 動物 3492位 1,610 4045位 48 2253位 68 - -
172 2953位 4,099 104位 動物 3309位 2,019 3651位 80 1898位 100 - -
171 2599位 4,935 67位 動物 2964位 2,524 3247位 111 1717位 115 - -
170 2854位 3,929 62位 動物 2959位 2,286 3499位 83 2075位 78 - -
169 2723位 4,415 58位 動物 3016位 2,279 3857位 56 1815位 104 - -
168 2393位 5,593 55位 動物 2852位 2,549 3281位 104 1507位 147 - -
167 2558位 4,895 70位 動物 2929位 2,394 4096位 41 1638位 123 - -
166 1771位 8,794 44位 動物 2258位 3,784 3303位 90 1051位 246 - -
165 1417位 11,293 45位 動物 1760位 5,224 2699位 149 871位 296 - -
164 1350位 13,068 39位 動物 1799位 5,756 3466位 92 747位 361 - -
163 2047位 6,981 46位 動物 2446位 3,318 4015位 43 1290位 181 - -
162 2282位 5,562 50位 動物 2934位 2,244 4026位 38 1336位 164 - -
161 2309位 5,763 56位 動物 2914位 2,371 4197位 32 1321位 168 - -
160 2634位 4,713 86位 動物 3178位 2,111 3754位 62 1662位 127 - -
159 2290位 5,965 42位 動物 2878位 2,526 3565位 79 1383位 168 - -
158 2505位 4,632 68位 動物 2967位 2,175 4018位 37 1598位 121 - -
157 2034位 7,556 37位 動物 2550位 3,222 3424位 94 1280位 212 - -
156 2665位 3,937 63位 動物 3119位 1,802 3220位 95 1718位 102 - -
155 2533位 4,409 84位 動物 2940位 2,111 4450位 18 1651位 114 - -
154 2404位 4,606 92位 動物 2783位 2,234 4142位 32 1580位 117 - -
153 3049位 3,199 92位 動物 3282位 1,705 4135位 34 2134位 73 - -
152 2929位 3,670 85位 動物 3212位 1,863 3631位 87 2016位 86 - -
151 2160位 6,398 45位 動物 2705位 2,778 3883位 60 1353位 178 - -
150 2232位 5,600 65位 動物 2732位 2,573 4043位 47 1418位 149 - -
149 2573位 4,404 65位 動物 2913位 2,236 4214位 28 1740位 107 - -
148 1961位 7,397 44位 動物 2551位 2,962 3280位 95 1207位 217 - -
147 1737位 9,234 26位 動物 2243位 3,711 3392位 83 1024位 272 - -
146 2586位 4,367 61位 動物 2967位 2,145 3683位 62 1756位 108 - -
145 2421位 5,331 42位 動物 2928位 2,375 4096位 36 1586位 146 - -
144 2248位 5,197 51位 動物 2638位 2,566 3235位 91 1518位 127 - -
143 1676位 8,636 29位 動物 2144位 3,622 3212位 94 994位 246 - -
142 2231位 5,325 43位 動物 2567位 2,593 3787位 52 1441位 134 - -
141 2041位 5,871 27位 動物 2577位 2,526 3094位 105 1234位 162 - -
140 2273位 5,129 33位 動物 2714位 2,450 3307位 99 1474位 129 - -
139 3077位 2,474 62位 動物 3295位 1,406 4152位 28 2249位 52 - -
138 2857位 3,047 48位 動物 3273位 1,517 3561位 70 1938位 73 - -
137 3000位 2,713 61位 動物 3342位 1,416 3949位 37 1966位 63 - -
136 3078位 2,746 63位 動物 3296位 1,513 4028位 33 2081位 60 - -
135 3158位 2,650 89位 動物 3471位 1,318 4454位 12 2064位 66 - -
134 1861位 7,148 36位 動物 2390位 3,028 3468位 80 1128位 202 - -
133 2804位 3,174 77位 動物 3309位 1,505 3500位 69 1830位 80 - -
132 1824位 7,183 33位 動物 2530位 2,578 3173位 105 1072位 225 - -
131 2800位 3,280 74位 動物 3352位 1,461 3706位 59 1793位 88 - -
130 3064位 2,536 114位 動物 3229位 1,480 3473位 76 2297位 49 - -
129 2984位 2,288 121位 動物 3053位 1,438 4210位 30 2208位 41 - -
128 2011位 4,896 61位 動物 2379位 2,599 3381位 77 1304位 111 - -
127 2987位 2,255 105位 動物 3066位 1,490 3887位 45 2281位 36 - -
126 2936位 2,295 114位 動物 2975位 1,567 4208位 28 2275位 35 - -
124 2682位 2,848 94位 動物 3018位 1,598 4222位 30 1723位 61 - -
123 2687位 2,973 101位 動物 2787位 1,917 3704位 56 1978位 50 - -
122 2421位 3,840 67位 動物 2849位 1,947 3815位 53 1464位 92 - -
121 2368位 4,052 56位 動物 2819位 1,992 3750位 60 1376位 100 - -
120 3168位 2,221 118位 動物 3271位 1,419 3772位 62 2314位 37 - -
119 3029位 2,390 118位 動物 3007位 1,669 4094位 41 2278位 34 - -
118 2960位 2,517 107位 動物 3064位 1,637 3841位 60 2095位 41 - -
117 3335位 1,936 106位 動物 3311位 1,363 3938位 53 2633位 26 - -
116 2740位 3,000 75位 動物 2888位 1,891 3962位 49 1943位 53 - -
115 2952位 2,384 66位 動物 2890位 1,733 4165位 31 2390位 31 - -
114 2616位 3,072 72位 動物 2824位 1,896 4085位 36 1817位 57 - -
113 3090位 1,972 123位 動物 3065位 1,412 3945位 40 2522位 26 - -
111 3121位 2,012 96位 動物 3050位 1,533 4424位 19 2705位 23 - -
110 2649位 2,847 95位 動物 2783位 1,809 3652位 58 1912位 49 - -
109 2382位 3,612 79位 動物 2507位 2,278 3770位 54 1640位 64 - -
108 2599位 3,051 65位 動物 2768位 1,871 3689位 60 1748位 56 - -
107 3284位 1,763 107位 動物 2922位 1,639 4408位 24 3916位 5 - -
106 2741位 2,786 85位 動物 2770位 1,897 3889位 49 2058位 42 - -
105 2581位 3,428 63位 動物 2590位 2,360 3973位 48 1954位 51 - -
104 2374位 3,403 38位 動物 2485位 2,141 4422位 22 1617位 62 - -
103 2152位 4,173 41位 動物 2280位 2,498 3724位 55 1465位 81 - -
102 3255位 1,519 85位 動物 2803位 1,518 4404位 21 4767位 -1 - -
101 3933位 860 132位 動物 2999位 1,311 4289位 29 5029位 -24 - -
100 3459位 1,497 98位 動物 2957位 1,536 4559位 21 4838位 -3 - -
99 3316位 1,618 79位 動物 2860位 1,631 4074位 47 4900位 -3 - -
98 1883位 5,372 32位 動物 1892位 3,510 3041位 122 1402位 87 - -
97 1268位 9,420 11位 動物 1325位 5,793 2761位 147 969位 174 - -
96 135位 72,248 3位 動物 231位 27,739 1054位 809 86位 2,185 - -
95 3130位 1,940 92位 動物 3154位 1,336 4361位 24 2437位 29 - -
94 2689位 2,676 55位 動物 2918位 1,527 3874位 49 1842位 55 - -
93 2751位 2,578 66位 動物 2911位 1,568 4222位 30 1932位 49 - -
92 2437位 2,771 80位 動物 2698位 1,692 4282位 19 1631位 53 - -
91 2173位 4,217 38位 動物 2521位 2,091 4383位 26 1312位 105 - -
90 2850位 2,237 68位 動物 2806位 1,625 4121位 32 2286位 29 - -
89 2035位 4,598 33位 動物 2462位 2,259 4045位 39 1181位 115 - -
88 1988位 4,975 30位 動物 2343位 2,474 3222位 101 1116位 120 - -
87 2103位 3,776 51位 動物 2265位 2,248 3147位 88 1402位 72 - -
86 2867位 2,013 103位 動物 2931位 1,409 4417位 19 1915位 39 - -
85 2569位 2,545 79位 動物 2728位 1,687 4426位 18 1644位 56 - -
84 2641位 2,552 81位 動物 2748位 1,775 3762位 57 1751位 48 - -
83 2501位 2,921 63位 動物 2471位 2,166 4133位 35 1761位 48 - -
82 2139位 3,976 38位 動物 2296位 2,544 3550位 82 1296位 90 - -
81 2301位 3,381 48位 動物 2431位 2,220 3536位 81 1405位 72 - -
80 2222位 3,742 49位 動物 2284位 2,562 3885位 55 1418位 75 - -
79 2273位 3,599 46位 動物 2342位 2,420 4066位 39 1373位 76 - -
78 2694位 2,534 76位 動物 2714位 1,827 3920位 47 1800位 44 - -
77 2472位 3,186 70位 動物 2498位 2,301 3912位 60 1641位 55 - -
76 2344位 3,420 52位 動物 2350位 2,419 3398位 101 1520位 60 - -
75 2606位 3,008 54位 動物 2541位 2,287 3158位 136 1931位 39 - -
74 2573位 3,048 50位 動物 2353位 2,575 3369位 113 2431位 24 - -
73 1444位 3,784 49位 動物 1418位 2,830 2102位 114 996位 56 - -
72 1324位 4,312 57位 動物 1409位 2,932 0位 0 748位 92 - -
71 2293位 1,125 102位 動物 0位 0 0位 0 832位 75 - -
70 1483位 3,642 68位 動物 1473位 2,637 0位 0 934位 67 - -
69 1744位 2,699 81位 動物 1659位 2,054 0位 0 1203位 43 - -
68 2075位 1,705 92位 動物 1736位 1,705 0位 0 0位 0 - -
67 2055位 1,759 89位 動物 1727位 1,759 0位 0 0位 0 - -
66 1952位 1,985 86位 動物 1643位 1,985 0位 0 0位 0 - -
65 1958位 1,940 95位 動物 1647位 1,940 0位 0 0位 0 - -
64 1901位 2,016 79位 動物 1600位 2,016 0位 0 0位 0 - -
63 1849位 2,192 55位 動物 1550位 2,192 0位 0 0位 0 - -
62 1709位 2,489 64位 動物 1427位 2,489 0位 0 0位 0 - -
61 1243位 4,123 29位 動物 1078位 3,676 2074位 132 1614位 21 - -
60 1057位 5,818 29位 動物 897位 5,368 1949位 165 1659位 19 - -
59 66位 118,254 3位 動物 97位 55,801 280位 4,508 40位 3,863 - -
58 108位 78,027 3位 動物 237位 31,900 357位 3,407 53位 2,848 - -
52 3059位 375 115位 動物 0位 0 0位 0 1524位 25 - -
45 3508位 150 148位 動物 0位 0 0位 0 2102位 10 - -
41 2923位 525 105位 動物 0位 0 0位 0 1425位 35 - -

SPランキング履歴

番号 総合順位 ポイント ジャンル順位 カテゴリ 再生順位 再生数 コメント順位 コメント数 マイリスト順位 マイリスト数 いいね順位 いいね数
24 53732位 2,771 386位 動物 43843位 4,682 15069位 189 112655位 -105 - -
23 40314位 5,546 261位 動物 37547位 6,824 12329位 322 103200位 -80 - -
22 40976位 5,313 379位 動物 35707位 7,478 12314位 335 101655位 -125 - -
21 19987位 13,898 219位 動物 21625位 12,739 6977位 599 9776位 28 - -
19 19759位 16,102 286位 動物 20559位 15,450 12370位 292 11886位 18 - -
18 10772位 37,082 139位 動物 12928位 27,545 7041位 837 4770位 435 - -
15 10321位 34,221 177位 動物 12454位 24,057 14092位 344 4986位 491 - -
14 3321位 42,750 96位 動物 4182位 26,550 5790位 280 1722位 796 - -
13 3643位 43,160 95位 動物 4676位 25,237 7147位 223 1932位 885 - -
12 6692位 17,369 233位 動物 7331位 12,007 8242位 242 4255位 256 - -
11 8187位 16,431 274位 動物 8390位 12,700 10341位 251 6152位 174 - -
10 6523位 18,366 244位 動物 6592位 13,531 8183位 315 5114位 226 - -
9 5058位 39,246 163位 動物 5434位 25,876 7083位 530 3471位 642 - -
8 3426位 86,729 117位 動物 4042位 47,158 5355位 1,271 2072位 1,915 - -
7 2349位 155,548 90位 動物 3259位 70,150 4846位 1,738 1299位 4,183 - -
6 3955位 78,958 105位 動物 4597位 43,575 6189位 1,303 2648位 1,704 - -
5 1553位 152,202 37位 動物 1990位 80,504 4333位 2,038 897位 3,483 - -
4 3160位 79,476 72位 動物 3230位 58,243 6008位 1,973 2236位 963 - -
3 863位 263,344 13位 動物 1530位 103,418 2232位 9,006 466位 7,546 - -