再生
-
コメント
-
マイリスト
-
いいね
-
ニコラン的プロフィール
週刊ランキング履歴
| 番号 | 総合順位 | ポイント | ジャンル順位 | カテゴリ | 再生順位 | 再生数 | コメント順位 | コメント数 | マイリスト順位 | マイリスト数 | いいね順位 | いいね数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 531 | 2857位 | 3,971 | 84位 | 東方 | 2529位 | 3,718 | 3610位 | 28 | 3552位 | 9 | - | - |
| 530 | 2796位 | 4,308 | 112位 | 東方 | 2535位 | 3,815 | 4131位 | 18 | 2845位 | 19 | - | - |
| 487 | 2137位 | 9,521 | 60位 | 東方 | 1859位 | 8,565 | 2207位 | 131 | 2612位 | 33 | - | - |
| 486 | 1854位 | 12,286 | 53位 | 東方 | 1641位 | 10,450 | 2504位 | 111 | 2025位 | 69 | - | - |
| 434 | 2649位 | 7,223 | 113位 | 東方 | 2255位 | 6,673 | 3695位 | 50 | 3273位 | 20 | - | - |
| 421 | 2600位 | 5,746 | 108位 | 東方 | 2310位 | 5,553 | 2916位 | 73 | 3654位 | 12 | - | - |
| 420 | 1180位 | 17,017 | 24位 | 東方 | 1014位 | 16,252 | 2133位 | 155 | 2419位 | 61 | - | - |
| 415 | 2639位 | 5,571 | 104位 | 東方 | 2409位 | 5,215 | 3144位 | 56 | 2850位 | 30 | - | - |
| 414 | 2496位 | 6,570 | 85位 | 東方 | 2199位 | 6,402 | 2866位 | 88 | 4060位 | 8 | - | - |
| 413 | 2252位 | 8,518 | 69位 | 東方 | 2017位 | 7,994 | 3160位 | 84 | 2642位 | 44 | - | - |
| 412 | 2255位 | 8,204 | 69位 | 東方 | 1954位 | 7,921 | 2703位 | 113 | 3355位 | 17 | - | - |
| 411 | 2008位 | 9,163 | 65位 | 東方 | 1784位 | 8,686 | 2999位 | 77 | 2662位 | 40 | - | - |
| 410 | 1774位 | 10,381 | 54位 | 東方 | 1533位 | 9,804 | 1943位 | 187 | 2682位 | 39 | - | - |
| 409 | 1219位 | 17,152 | 22位 | 東方 | 1061位 | 15,904 | 1423位 | 318 | 1920位 | 93 | - | - |
| 408 | 438位 | 36,825 | 11位 | 東方 | 395位 | 32,751 | 636位 | 814 | 865位 | 326 | - | - |
| 407 | 121位 | 121,457 | 8位 | 東方 | 117位 | 94,555 | 145位 | 3,392 | 112位 | 2,351 | - | - |
SPランキング履歴
| 番号 | 総合順位 | ポイント | ジャンル順位 | カテゴリ | 再生順位 | 再生数 | コメント順位 | コメント数 | マイリスト順位 | マイリスト数 | いいね順位 | いいね数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 19985位 | 15,277 | 202位 | 東方 | 20301位 | 14,897 | 18146位 | 140 | 18072位 | 12 | - | - |
| 23 | 15021位 | 25,708 | 142位 | 東方 | 15695位 | 23,777 | 16821位 | 191 | 10553位 | 87 | - | - |
| 22 | 13212位 | 30,878 | 138位 | 東方 | 13228位 | 30,336 | 15929位 | 222 | 14835位 | 16 | - | - |
| 21 | 9130位 | 42,248 | 124位 | 東方 | 9457位 | 39,671 | 9654位 | 357 | 6779位 | 111 | - | - |
| 18 | 5995位 | 84,100 | 106位 | 東方 | 5892位 | 79,715 | 7184位 | 805 | 6820位 | 179 | - | - |
| 17 | 1546位 | 311,045 | 31位 | 東方 | 1566位 | 243,237 | 1983位 | 5,668 | 1163位 | 3,107 | - | - |