再生
-
コメント
-
マイリスト
-
いいね
-
ニコラン的プロフィール
週刊20位以内ランクイン回数
2回
最高週刊順位
1位
第530回
SP100位以内ランクイン回数
2回
最高SP順位
15位
SP22
最高ジャンル順位
1位
第530回
/ 例のアレ
最高再生数順位
1位
週刊 531回
最高コメント数順位
32位
週刊 530回
最高マイリスト数順位
1位
週刊 530回
最高いいね数順位
379位
週刊 775回
週刊ランキング履歴
| 番号 | 総合順位 | ポイント | ジャンル順位 | カテゴリ | 再生順位 | 再生数 | コメント順位 | コメント数 | マイリスト順位 | マイリスト数 | いいね順位 | いいね数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 775 | 87位 | 62,209 | 11位 | その他 | 58位 | 55,024 | 2029位 | 75 | 320位 | 72 | 379位 | 423 |
| 704 | 2878位 | 3,251 | 315位 | その他 | 3111位 | 2,943 | 6502位 | 8 | 3402位 | 12 | - | - |
| 701 | 2831位 | 3,901 | 301位 | その他 | 2622位 | 3,637 | 5026位 | 14 | 4783位 | 10 | - | - |
| 699 | 2000位 | 5,128 | 215位 | その他 | 2080位 | 4,883 | 4390位 | 20 | 3715位 | 9 | - | - |
| 698 | 2129位 | 4,578 | 219位 | その他 | 2278位 | 4,242 | 5546位 | 11 | 3052位 | 13 | - | - |
| 697 | 2852位 | 3,339 | 282位 | その他 | 2971位 | 3,108 | 7136位 | 6 | 3998位 | 9 | - | - |
| 667 | 891位 | 12,331 | 98位 | その他 | 1161位 | 9,029 | 824位 | 227 | 622位 | 123 | - | - |
| 666 | 407位 | 25,340 | 46位 | その他 | 616位 | 15,454 | 324位 | 561 | 152位 | 373 | - | - |
| 665 | 312位 | 31,115 | 26位 | その他 | 498位 | 20,039 | 331位 | 551 | 124位 | 421 | - | - |
| 664 | 62位 | 98,655 | 6位 | その他 | 73位 | 84,163 | 474位 | 392 | 97位 | 564 | - | - |
| 540 | 1233位 | 14,154 | 144位 | カテゴリ無し | 973位 | 13,742 | 1220位 | 237 | 3720位 | 7 | - | - |
| 539 | 973位 | 17,710 | 68位 | カテゴリ無し | 743位 | 17,297 | 841位 | 413 | 6096位 | 0 | - | - |
| 538 | 634位 | 25,942 | 102位 | 例のアレ | 519位 | 24,682 | 1037位 | 360 | 2349位 | 36 | - | - |
| 537 | 497位 | 33,081 | 79位 | 例のアレ | 381位 | 31,927 | 873位 | 454 | 2538位 | 28 | - | - |
| 536 | 367位 | 43,302 | 61位 | 例のアレ | 308位 | 39,410 | 706位 | 542 | 1070位 | 134 | - | - |
| 535 | 272位 | 52,748 | 41位 | 例のアレ | 248位 | 46,581 | 456位 | 767 | 660位 | 216 | - | - |
| 534 | 198位 | 69,458 | 28位 | 例のアレ | 159位 | 61,949 | 473位 | 734 | 508位 | 271 | - | - |
| 533 | 152位 | 88,182 | 30位 | 例のアレ | 122位 | 78,152 | 562位 | 630 | 355位 | 376 | - | - |
| 532 | 33位 | 193,733 | 10位 | 例のアレ | 21位 | 170,831 | 345位 | 877 | 105位 | 881 | - | - |
| 531 | 3位 | 556,260 | 2位 | 例のアレ | 1位 | 474,787 | 132位 | 1,873 | 24位 | 3,184 | - | - |
| 530 | 1位 | 1,453,352 | 1位 | 例のアレ | 1位 | 1,081,117 | 32位 | 4,235 | 1位 | 14,720 | - | - |
| 529 | 865位 | 19,302 | 108位 | 例のアレ | 1302位 | 9,629 | 2436位 | 73 | 315位 | 384 | - | - |
SPランキング履歴
| 番号 | 総合順位 | ポイント | ジャンル順位 | カテゴリ | 再生順位 | 再生数 | コメント順位 | コメント数 | マイリスト順位 | マイリスト数 | いいね順位 | いいね数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 3522位 | 96,801 | 386位 | その他 | 2431位 | 81,226 | 9077位 | 195 | 4299位 | 117 | 5091位 | 652 |
| 30 | 9015位 | 24,650 | 999位 | その他 | 8486位 | 28,552 | 9505位 | 170 | 14621位 | 24 | - | - |
| 29 | 7897位 | 36,825 | 831位 | その他 | 8740位 | 34,771 | 8965位 | 234 | 7102位 | 91 | - | - |
| 28 | 6666位 | 50,641 | 644位 | その他 | 6820位 | 49,165 | 9525位 | 256 | 10713位 | 61 | - | - |
| 27 | 1271位 | 188,193 | 111位 | その他 | 1433位 | 166,258 | 2036位 | 1,995 | 1384位 | 997 | - | - |
| 24 | 4397位 | 94,381 | 592位 | 例のアレ | 3251位 | 102,287 | 8216位 | 494 | 115401位 | -420 | - | - |
| 23 | 4908位 | 103,277 | 622位 | 例のアレ | 3110位 | 122,673 | 8640位 | 584 | 110232位 | -999 | - | - |
| 22 | 15位 | 1,408,161 | 3位 | 例のアレ | 11位 | 1,283,558 | 597位 | 8,603 | 292位 | 5,800 | - | - |
| 21 | 61位 | 1,125,546 | 1位 | 例のアレ | 54位 | 855,967 | 1662位 | 3,179 | 100位 | 13,320 | - | - |