再生 -
コメント -
マイリスト -
いいね -

週刊ランキング履歴

番号 総合順位 ポイント ジャンル順位 カテゴリ 再生順位 再生数 コメント順位 コメント数 マイリスト順位 マイリスト数 いいね順位 いいね数
215 3327位 2,583 97位 政治 2938位 2,487 3758位 56 4357位 4 - -
165 3476位 2,244 118位 政治 2968位 2,155 4165位 29 4241位 3 - -
133 3288位 2,307 111位 政治 2733位 2,231 4374位 16 4345位 3 - -
132 2921位 3,005 94位 政治 2356位 2,877 4190位 28 4157位 5 - -
131 3351位 2,231 126位 政治 2810位 2,128 3945位 43 4375位 3 - -
130 3664位 1,687 123位 政治 3089位 1,637 4131位 30 4497位 1 - -
129 3468位 1,559 98位 政治 2982位 1,526 4656位 13 4428位 1 - -
128 3167位 1,985 70位 政治 2719位 1,963 4409位 22 4765位 0 - -
127 3009位 2,225 106位 政治 2585位 2,177 4210位 28 4517位 1 - -
126 2871位 2,382 87位 政治 2423位 2,355 4812位 7 4443位 1 - -
125 2478位 3,758 25位 政治 1998位 3,703 4751位 15 4481位 2 - -
124 3094位 2,093 93位 政治 2632位 2,091 5043位 2 4663位 0 - -
123 3073位 2,188 79位 政治 2643位 2,134 4538位 14 4290位 2 - -
120 2952位 2,627 119位 政治 2517位 2,534 4255位 33 4282位 3 - -
107 3637位 1,351 133位 政治 3172位 1,355 4620位 16 4743位 -1 - -
105 2779位 2,954 58位 政治 2326位 2,847 4394位 27 4039位 4 - -
104 2638位 2,778 61位 政治 2200位 2,753 4367位 25 4523位 0 - -
62 2774位 542 73位 台湾 2284位 542 0位 0 0位 0 - -
61 2687位 596 57位 台湾 2284位 515 2295位 81 0位 0 - -
59 2780位 588 92位 台湾 2260位 588 0位 0 0位 0 - -
58 2039位 1,591 28位 台湾 1804位 1,351 1932位 180 2253位 4 - -
57 1783位 2,119 27位 台湾 1619位 1,783 1808位 216 2066位 8 - -
56 1980位 1,616 29位 台湾 1726位 1,471 2097位 145 9999位 0 - -
55 1411位 3,644 13位 台湾 1285位 3,047 1305位 462 2018位 9 - -

SPランキング履歴

番号 総合順位 ポイント ジャンル順位 カテゴリ 再生順位 再生数 コメント順位 コメント数 マイリスト順位 マイリスト数 いいね順位 いいね数
14 12095位 1,694 299位 政治 12282位 1,654 12744位 20 9621位 1 - -
13 11348位 2,880 284位 政治 11517位 2,694 11459位 46 9039位 7 - -
12 10036位 5,776 199位 政治 9842位 5,502 9520位 154 10266位 6 - -
11 15290位 -4,021 555位 政治 15425位 -2,809 15469位 -988 11291位 13 - -
10 9022位 8,120 231位 政治 8424位 7,557 10592位 143 9901位 21 - -
9 7468位 16,055 198位 政治 7062位 14,931 7407位 464 8538位 33 - -
8 6573位 23,779 186位 政治 6008位 22,452 7581位 507 8839位 41 - -
7 7058位 25,004 257位 政治 6258位 24,046 8776位 358 10145位 30 - -
6 5150位 47,524 153位 政治 4451位 46,091 7879位 613 8894位 41 - -
5 4340位 39,062 167位 政治 3837位 36,047 4279位 2,075 7230位 47 - -
3 7117位 9,863 105位 台湾 6002位 8,782 5670位 1,081 0位 0 - -