再生
-
コメント
-
マイリスト
-
いいね
-
ニコラン的プロフィール
週刊ランキング履歴
| 番号 | 総合順位 | ポイント | ジャンル順位 | カテゴリ | 再生順位 | 再生数 | コメント順位 | コメント数 | マイリスト順位 | マイリスト数 | いいね順位 | いいね数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 472 | 4524位 | 1,119 | 76位 | 車載動画 | 4287位 | 1,115 | 5153位 | 4 | 5153位 | 0 | - | - |
| 471 | 4641位 | 974 | 97位 | 車載動画 | 4739位 | 639 | 4686位 | 10 | 3345位 | 13 | - | - |
| 470 | 5011位 | 697 | 136位 | 車載動画 | 4954位 | 545 | 5504位 | 2 | 4203位 | 6 | - | - |
| 469 | 4721位 | 923 | 105位 | 車載動画 | 4489位 | 921 | 5484位 | 2 | 5484位 | 0 | - | - |
| 463 | 5636位 | 163 | 168位 | 車載動画 | 5524位 | 138 | 4006位 | 25 | 5327位 | 0 | - | - |
| 448 | 5403位 | 300 | 154位 | 車載動画 | 5542位 | 118 | 4880位 | 7 | 4069位 | 7 | - | - |
| 444 | 5457位 | 340 | 161位 | 車載動画 | 5537位 | 158 | 5098位 | 7 | 4142位 | 7 | - | - |
| 425 | 5431位 | 165 | 166位 | 車載動画 | 5487位 | 95 | 0位 | 0 | 3990位 | 7 | - | - |
| 358 | 5532位 | 188 | 169位 | 車載動画 | 5477位 | 147 | 4316位 | 21 | 4962位 | 2 | - | - |
| 345 | 4889位 | 399 | 132位 | 車載動画 | 4828位 | 346 | 5259位 | 3 | 4224位 | 5 | - | - |
| 293 | 5344位 | 223 | 151位 | 車載動画 | 5309位 | 153 | 0位 | 0 | 4304位 | 7 | - | - |
| 285 | 5319位 | 244 | 162位 | 車載動画 | 5297位 | 163 | 5551位 | 1 | 4162位 | 8 | - | - |
| 284 | 5339位 | 232 | 160位 | 車載動画 | 5319位 | 148 | 5317位 | 4 | 4212位 | 8 | - | - |
| 267 | 5372位 | 272 | 156位 | 車載動画 | 5347位 | 182 | 0位 | 0 | 4296位 | 9 | - | - |
| 259 | 5111位 | 359 | 139位 | 車載動画 | 5044位 | 269 | 0位 | 0 | 4251位 | 9 | - | - |
| 249 | 4834位 | 462 | 96位 | 車載動画 | 4756位 | 360 | 5351位 | 2 | 4086位 | 10 | - | - |
| 175 | 3292位 | 2,855 | 83位 | その他 | 3910位 | 1,083 | 4559位 | 12 | 1920位 | 88 | - | - |
| 163 | 3258位 | 2,996 | 92位 | その他 | 3549位 | 1,427 | 4233位 | 29 | 2155位 | 77 | - | - |
| 121 | 2873位 | 2,771 | 71位 | その他 | 3401位 | 1,254 | 4125位 | 37 | 1638位 | 74 | - | - |
| 113 | 4060位 | 836 | 163位 | その他 | 4331位 | 449 | 4803位 | 7 | 2831位 | 19 | - | - |
| 108 | 3097位 | 2,088 | 83位 | その他 | 3379位 | 1,135 | 4146位 | 33 | 1937位 | 46 | - | - |
| 107 | 3524位 | 1,480 | 124位 | その他 | 3913位 | 737 | 4446位 | 23 | 2166位 | 36 | - | - |
| 100 | 3295位 | 1,713 | 126位 | その他 | 3469位 | 1,006 | 4068位 | 47 | 2298位 | 33 | - | - |
| 99 | 1654位 | 7,010 | 18位 | その他 | 1792位 | 3,860 | 2700位 | 170 | 1088位 | 149 | - | - |
| 93 | 3269位 | 1,718 | 119位 | その他 | 3572位 | 877 | 3995位 | 41 | 2089位 | 40 | - | - |
| 57 | 1606位 | 2,667 | 74位 | その他 | 1331位 | 2,667 | 0位 | 0 | 0位 | 0 | - | - |
| 56 | 90位 | 84,333 | 2位 | その他 | 95位 | 49,764 | 447位 | 2,649 | 74位 | 2,128 | - | - |
| 55 | 372位 | 28,314 | 10位 | その他 | 545位 | 13,131 | 941位 | 843 | 220位 | 956 | - | - |
SPランキング履歴
| 番号 | 総合順位 | ポイント | ジャンル順位 | カテゴリ | 再生順位 | 再生数 | コメント順位 | コメント数 | マイリスト順位 | マイリスト数 | いいね順位 | いいね数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 43535位 | 4,409 | 23位 | 車載動画 | 46490位 | 4,181 | 64775位 | 8 | 18335位 | 11 | - | - |
| 23 | 67992位 | 1,414 | 40位 | 車載動画 | 71432位 | 1,524 | 62574位 | 10 | 50955位 | -6 | - | - |
| 22 | 70239位 | 1,025 | 44位 | 車載動画 | 70832位 | 1,381 | 76023位 | 4 | 69383位 | -18 | - | - |
| 14 | 10090位 | 3,877 | 160位 | 車載動画 | 10590位 | 3,228 | 11952位 | 29 | 6521位 | 31 | - | - |
| 13 | 10541位 | 3,987 | 196位 | 車載動画 | 10989位 | 3,311 | 12063位 | 36 | 7360位 | 32 | - | - |
| 12 | 10196位 | 5,407 | 158位 | 車載動画 | 10606位 | 4,303 | 13744位 | 24 | 7248位 | 54 | - | - |
| 11 | 11706位 | 7,347 | 345位 | 車載動画 | 12145位 | 5,466 | 13799位 | 61 | 7852位 | 91 | - | - |
| 10 | 9046位 | 8,075 | 313位 | その他 | 9985位 | 4,620 | 11210位 | 115 | 5727位 | 167 | - | - |
| 9 | 9856位 | 6,188 | 382位 | その他 | 10220位 | 4,473 | 11272位 | 75 | 7148位 | 82 | - | - |
| 8 | 8416位 | 11,819 | 287位 | その他 | 9202位 | 6,996 | 10616位 | 123 | 5768位 | 235 | - | - |
| 7 | 8109位 | 16,915 | 276位 | その他 | 8817位 | 9,354 | 9465位 | 261 | 5838位 | 365 | - | - |
| 6 | 8025位 | 16,037 | 257位 | その他 | 8600位 | 9,784 | 9838位 | 253 | 5590位 | 300 | - | - |
| 5 | 5656位 | 25,104 | 195位 | その他 | 6210位 | 15,918 | 7594位 | 546 | 3536位 | 432 | - | - |
| 4 | 8700位 | 11,023 | 396位 | その他 | 7968位 | 11,536 | 3975位 | 4,307 | 11896位 | -241 | - | - |
| 3 | 1636位 | 141,249 | 35位 | その他 | 2046位 | 74,369 | 0位 | 0 | 1144位 | 3,344 | - | - |