再生
-
コメント
-
マイリスト
-
いいね
-
ニコラン的プロフィール
週刊ランキング履歴
| 番号 | 総合順位 | ポイント | ジャンル順位 | カテゴリ | 再生順位 | 再生数 | コメント順位 | コメント数 | マイリスト順位 | マイリスト数 | いいね順位 | いいね数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 964 | 7523位 | 561 | 1914位 | 音楽・サウンド | 7675位 | 350 | 10268位 | 1 | 3835位 | 4 | 9635位 | 5 |
| 959 | 8689位 | 446 | 2196位 | 音楽・サウンド | 8217位 | 326 | 17360位 | 0 | 6576位 | 2 | 10630位 | 4 |
| 955 | 9276位 | 400 | 2298位 | 音楽・サウンド | 8475位 | 297 | 7904位 | 3 | 9370位 | 1 | 9002位 | 6 |
| 946 | 9509位 | 437 | 2320位 | 音楽・サウンド | 7833位 | 387 | 17733位 | 0 | 15892位 | 0 | 10519位 | 5 |
| 715 | 1328位 | 7,151 | 309位 | 音楽・サウンド | 1374位 | 6,793 | 3240位 | 33 | 3165位 | 13 | - | - |
| 712 | 1053位 | 8,276 | 225位 | 音楽・サウンド | 1107位 | 7,867 | 1859位 | 84 | 3130位 | 13 | - | - |
| 711 | 1161位 | 8,276 | 289位 | 音楽・サウンド | 1141位 | 7,872 | 3330位 | 29 | 2956位 | 15 | - | - |
| 710 | 1081位 | 9,053 | 321位 | 音楽・サウンド | 1093位 | 8,627 | 2489位 | 51 | 2989位 | 15 | - | - |
| 709 | 919位 | 10,580 | 210位 | 音楽・サウンド | 948位 | 9,842 | 1306位 | 138 | 1980位 | 24 | - | - |
| 708 | 826位 | 12,317 | 176位 | 音楽・サウンド | 862位 | 11,270 | 1462位 | 122 | 1348位 | 37 | - | - |
| 707 | 776位 | 12,838 | 189位 | 音楽・サウンド | 778位 | 12,222 | 2081位 | 66 | 2134位 | 22 | - | - |
| 706 | 714位 | 14,009 | 154位 | 音楽・サウンド | 720位 | 12,886 | 1246位 | 148 | 1315位 | 39 | - | - |
| 705 | 719位 | 14,438 | 138位 | 音楽・サウンド | 732位 | 13,379 | 1684位 | 109 | 1433位 | 38 | - | - |
| 704 | 548位 | 17,185 | 97位 | 音楽・サウンド | 589位 | 15,310 | 845位 | 250 | 741位 | 65 | - | - |
| 703 | 332位 | 27,009 | 49位 | 音楽・サウンド | 339位 | 24,493 | 714位 | 291 | 502位 | 89 | - | - |
| 702 | 108位 | 57,220 | 10位 | 音楽・サウンド | 128位 | 46,959 | 107位 | 1,436 | 68位 | 353 | - | - |
| 701 | 2位 | 309,815 | 1位 | 音楽・サウンド | 8位 | 175,641 | 11位 | 11,199 | 1位 | 4,919 | - | - |
SPランキング履歴
| 番号 | 総合順位 | ポイント | ジャンル順位 | カテゴリ | 再生順位 | 再生数 | コメント順位 | コメント数 | マイリスト順位 | マイリスト数 | いいね順位 | いいね数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 9714位 | 11,603 | 2653位 | 音楽・サウンド | 9742位 | 8,652 | 11576位 | 31 | 9643位 | 22 | 9124位 | 124 |
| 35 | 8187位 | 19,584 | 2272位 | 音楽・サウンド | 8140位 | 15,349 | 11767位 | 35 | 6041位 | 44 | 8150位 | 166 |
| 34 | 8472位 | 23,588 | 2234位 | 音楽・サウンド | 8537位 | 18,171 | 22488位 | 17 | 4824位 | 68 | 8188位 | 202 |
| 33 | 7513位 | 32,159 | 2056位 | 音楽・サウンド | 7106位 | 27,301 | 14642位 | 48 | 4419位 | 104 | 7743位 | 273 |
| 32 | 8160位 | 34,972 | 1777位 | 音楽・サウンド | 7040位 | 31,683 | 9293位 | 149 | 10551位 | 38 | 12446位 | 119 |
| 31 | 7385位 | 50,340 | 1433位 | 音楽・サウンド | 5397位 | 47,426 | 7058位 | 334 | 109394位 | -2 | 12273位 | 131 |
| 30 | 9586位 | 21,834 | 2583位 | 音楽・サウンド | 3391位 | 67,308 | 5705位 | 414 | 15785位 | 21 | - | - |
| 29 | 4424位 | 66,309 | 1084位 | 音楽・サウンド | 1380位 | 134,609 | 3531位 | 1,029 | 9019位 | 64 | - | - |
| 28 | 101位 | 470,349 | 64位 | 音楽・サウンド | 159位 | 343,950 | 215位 | 13,899 | 43位 | 5,625 | - | - |