再生 -
コメント -
マイリスト -
いいね -

週刊ランキング履歴

番号 総合順位 ポイント ジャンル順位 カテゴリ 再生順位 再生数 コメント順位 コメント数 マイリスト順位 マイリスト数 いいね順位 いいね数
162 2858位 3,737 82位 政治 2456位 3,098 2349位 199 3277位 22 - -
140 1812位 7,601 40位 政治 1430位 6,441 1861位 300 2551位 43 - -
139 1566位 8,831 26位 政治 1203位 7,408 1649位 363 2242位 53 - -
131 1403位 10,422 34位 政治 1141位 8,084 1435位 498 1757位 92 - -
130 2330位 4,414 46位 政治 2074位 3,377 2504位 197 2465位 42 - -
119 2692位 3,028 98位 政治 2499位 2,500 2654位 168 2952位 18 - -
118 2338位 4,007 48位 政治 2082位 3,391 2065位 276 2984位 17 - -
92 3883位 804 118位 政治 3641位 756 4026位 28 4027位 1 - -
91 3803位 1,056 122位 政治 3353位 1,071 3119位 105 4982位 -6 - -
90 1932位 5,129 24位 政治 1948位 3,293 1870位 276 1467位 78 - -
89 3054位 2,022 51位 政治 2799位 1,740 3117位 102 3263位 9 - -
84 3514位 1,176 87位 政治 3378位 962 3313位 94 3224位 8 - -
83 3661位 1,040 121位 政治 3493位 868 3480位 82 3416位 6 - -
82 3573位 1,169 91位 政治 3357位 1,030 3237位 109 3987位 2 - -
79 3458位 1,290 96位 政治 3272位 1,108 3253位 107 3439位 5 - -
77 3158位 1,839 96位 政治 2964位 1,579 2588位 200 3701位 4 - -
76 2696位 2,626 51位 政治 2599位 2,045 2290位 266 2466位 21 - -
75 2901位 2,360 55位 政治 2693位 2,035 2625位 205 3343位 8 - -
74 2556位 3,095 58位 政治 2270位 2,729 2403位 246 3331位 8 - -
73 1437位 3,828 31位 政治 1265位 3,352 1679位 236 1809位 16 - -
72 728位 9,794 8位 政治 732位 7,835 715位 924 851位 69 - -
71 527位 15,394 9位 政治 575位 10,603 568位 1,281 483位 234 - -
70 945位 7,245 29位 政治 947位 5,597 916位 673 952位 65 - -
69 2028位 1,887 51位 政治 1833位 1,538 2053位 154 1836位 13 - -
68 2197位 1,426 73位 政治 2013位 1,057 2093位 144 1776位 15 - -
67 1926位 2,060 53位 政治 1850位 1,419 2013位 161 1482位 32 - -
66 1776位 2,554 34位 政治 1684位 1,855 1477位 369 1700位 22 - -
65 1751位 2,547 43位 政治 1721位 1,734 1124位 318 1104位 33 - -
64 2090位 1,563 70位 政治 1942位 1,113 0位 0 1405位 30 - -
63 2039位 1,680 69位 政治 1892位 1,275 0位 0 1474位 27 - -
62 1137位 5,456 16位 政治 1296位 2,837 750位 969 766位 110 - -

SPランキング履歴

番号 総合順位 ポイント ジャンル順位 カテゴリ 再生順位 再生数 コメント順位 コメント数 マイリスト順位 マイリスト数 いいね順位 いいね数
14 10976位 2,780 238位 政治 10971位 2,819 10112位 61 11584位 -5 - -
13 9266位 6,216 183位 政治 9357位 5,725 8300位 151 8153位 17 - -
12 10446位 4,955 223位 政治 10528位 4,438 9130位 177 9065位 17 - -
11 12322位 6,072 242位 政治 12053位 5,594 12200位 138 10987位 17 - -
10 11385位 3,882 313位 政治 10688位 3,715 10134位 167 12661位 0 - -
9 10041位 5,666 282位 政治 9644位 5,749 8846位 257 11605位 -17 - -
8 8371位 12,007 232位 政治 7907位 11,216 6913位 671 10519位 6 - -
7 5689位 41,742 228位 政治 5019位 36,892 4714位 1,830 7673位 151 - -
6 5242位 46,063 156位 政治 4907位 38,553 4546位 2,490 5877位 251 - -
5 5103位 30,038 208位 政治 4856位 24,958 4549位 1,880 5219位 160 - -
4 3192位 78,398 29位 政治 3303位 56,428 2812位 7,210 2647位 738 - -