再生 -
コメント -
マイリスト -
いいね -

週刊ランキング履歴

番号 総合順位 ポイント ジャンル順位 カテゴリ 再生順位 再生数 コメント順位 コメント数 マイリスト順位 マイリスト数 いいね順位 いいね数
966 3441位 1,765 432位 その他 2614位 1,512 4707位 13 3721位 4 8158位 8
965 2882位 1,972 357位 その他 2242位 1,709 7258位 3 3379位 4 6792位 10
964 2462位 2,312 316位 その他 2009位 1,900 7957位 2 2080位 7 5600位 13
963 2533位 2,201 335位 その他 2035位 1,855 5559位 6 2673位 5 5530位 14
962 2511位 2,285 321位 その他 2022位 1,874 4604位 11 1938位 8 7624位 8
961 2638位 2,289 327位 その他 1987位 1,915 4068位 14 3642位 4 4957位 20
960 3250位 1,964 357位 その他 2002位 1,777 3664位 17 7351位 1 5882位 13
959 2443位 2,350 310位 その他 1932位 2,039 4267位 11 4163位 3 4606位 18
958 2275位 2,572 292位 その他 1747位 2,323 4722位 9 7553位 1 4458位 20
957 1903位 3,108 228位 その他 1453位 2,749 2608位 29 3345位 4 4864位 17
956 1769位 3,179 221位 その他 1413位 2,703 1669位 56 2229位 6 4612位 18
955 1677位 3,464 206位 その他 1346位 2,910 3159位 24 2807位 5 3321位 33
954 2943位 2,003 381位 その他 2213位 1,763 4948位 10 4265位 3 6492位 11
953 3304位 1,830 389位 その他 2434位 1,611 3929位 19 6105位 2 6701位 12
952 3755位 2,000 408位 その他 2329位 1,752 6224位 8 6367位 2 6204位 16
951 2859位 2,080 399位 その他 2407位 1,660 4614位 10 1871位 8 7147位 9
950 3685位 1,554 472位 その他 2997位 1,295 4664位 9 2936位 5 9360位 5
949 4128位 1,414 525位 その他 3029位 1,294 4777位 10 11930位 0 6606位 11
948 3814位 1,652 489位 その他 2665位 1,489 4884位 13 12375位 0 6082位 15
947 2775位 2,758 303位 その他 1808位 2,280 4580位 18 4932位 3 4061位 34
946 3685位 1,798 509位 その他 2954位 1,532 3171位 26 4862位 3 6565位 12
934 2683位 2,317 317位 その他 2163位 2,021 6094位 6 3749位 4 5913位 13
933 2430位 2,703 286位 その他 1861位 2,438 3969位 15 4818位 3 6184位 13
932 2606位 2,691 287位 その他 1994位 2,336 3028位 25 4926位 3 4798位 21
928 2875位 2,383 365位 その他 2355位 2,008 2779位 25 2771位 6 6524位 11
927 2444位 2,645 339位 その他 1996位 2,165 4285位 10 2100位 8 5227位 15
926 2934位 2,150 427位 その他 2167位 1,993 2510位 27 15882位 -1 4748位 17
925 2880位 2,455 407位 その他 1880位 2,062 6396位 3 2685位 6 5228位 15
923 2362位 2,953 314位 その他 1898位 2,392 2730位 31 2196位 9 5200位 17
922 2950位 2,221 361位 その他 2062位 2,008 4269位 13 3793位 3 6556位 8
921 2785位 2,616 331位 その他 1759位 2,283 4200位 13 4629位 2 78位 114,514
920 2444位 2,925 350位 その他 2101位 2,343 2401位 32 2254位 8 4377位 23
919 2863位 2,423 379位 その他 2373位 2,035 4479位 8 2617位 6 5418位 14
917 2915位 2,278 407位 その他 2370位 1,935 3529位 13 2963位 5 5472位 13
913 2815位 2,268 398位 その他 2267位 1,907 4056位 11 2616位 6 5900位 11
912 2960位 2,144 453位 その他 2247位 1,957 4548位 7 6099位 1 5279位 14
909 2437位 2,579 336位 その他 1930位 2,173 3474位 16 2234位 8 6927位 7
908 2138位 3,144 280位 その他 1629位 2,429 3017位 25 1679位 13 4912位 17
907 2473位 2,621 324位 その他 1966位 2,252 4238位 9 2381位 7 6614位 8
903 2854位 2,396 385位 その他 2242位 2,093 4059位 13 3672位 4 5941位 13
902 2853位 2,330 372位 その他 2173位 2,097 3825位 13 5080位 2 5437位 14
901 2697位 2,576 364位 その他 2117位 2,270 2681位 26 4246位 3 5152位 16
900 2687位 2,711 385位 その他 2137位 2,323 4814位 8 3383位 5 5087位 18
899 2418位 3,113 303位 その他 2012位 2,467 3539位 16 1872位 11 4991位 19
898 2976位 2,488 409位 その他 2298位 2,143 5722位 5 3495位 5 5731位 14
895 2210位 3,536 323位 その他 1683位 2,865 4508位 11 2179位 11 5166位 22
894 1659位 4,892 236位 その他 1191位 3,675 1734位 67 1436位 23 6051位 16
893 1465位 3,360 325位 その他 1094位 2,760 2022位 40 1286位 11 4742位 12
892 2710位 1,967 336位 その他 2147位 1,724 4382位 13 3924位 4 8691位 7
868 2964位 2,634 333位 その他 2294位 2,358 4453位 16 4223位 4 6584位 10
865 2697位 3,095 312位 その他 2102位 2,772 4718位 13 3682位 5 6210位 11
863 2947位 2,551 362位 その他 2340位 2,337 2826位 24 3913位 3 6195位 7
856 2923位 2,964 325位 その他 2328位 2,563 3414位 21 3172位 7 6410位 10
853 2940位 3,026 319位 その他 2253位 2,804 4594位 12 5755位 2 61位 114,514
847 2446位 3,932 269位 その他 1883位 3,492 2567位 40 3719位 5 4885位 20
846 2667位 3,568 277位 その他 2055位 3,220 2369位 48 4295位 4 5933位 14
845 2961位 3,073 310位 その他 2301位 2,831 3596位 22 4904位 3 6888位 10
842 2452位 4,092 265位 その他 2017位 3,507 2741位 35 2800位 9 5150位 19
841 2780位 3,369 324位 その他 2280位 2,880 3733位 19 2839位 9 6583位 11
840 2852位 3,323 342位 その他 2250位 2,871 4730位 12 3075位 8 6362位 12
839 2758位 3,608 318位 その他 2201位 3,175 2067位 63 3669位 6 6222位 13
838 2558位 3,775 272位 その他 2035位 3,356 3811位 19 3806位 5 4929位 20
837 2686位 3,565 285位 その他 2143位 3,130 3463位 25 3245位 7 4929位 20
836 2341位 4,322 263位 その他 1795位 4,009 2587位 43 6022位 2 5324位 19
835 2669位 4,001 298位 その他 2190位 3,354 2659位 47 2763位 11 5720位 15
834 2861位 3,368 311位 その他 2291位 2,935 2678位 43 3051位 8 7994位 7
833 2878位 3,381 335位 その他 2079位 3,085 4483位 16 4091位 5 25位 114,514
832 2226位 4,762 258位 その他 1737位 4,270 3533位 22 3084位 8 5720位 15
831 2521位 4,441 297位 その他 2052位 3,911 3291位 30 3175位 8 8650位 12
830 1694位 7,095 183位 その他 1417位 5,887 3066位 38 1700位 22 4529位 23
829 2549位 4,717 252位 その他 1941位 3,966 2289位 81 3173位 11 5295位 23
828 2663位 4,121 286位 その他 1915位 3,649 4176位 22 3361位 8 6271位 13
827 2551位 4,482 271位 その他 2040位 4,027 2516位 45 4350位 5 5036位 21
826 2027位 5,991 198位 その他 1640位 5,162 2847位 39 2539位 13 4582位 27
825 2443位 5,183 241位 その他 1942位 4,559 3829位 24 3557位 8 4782位 28
824 2307位 5,372 223位 その他 1880位 4,523 4296位 19 2233位 17 6184位 15
823 2422位 5,078 248位 その他 1983位 4,328 4028位 20 2647位 13 30位 114,514
822 2801位 4,073 314位 その他 2206位 3,768 4583位 15 4951位 4 6464位 13
821 2325位 5,517 230位 その他 1767位 4,937 3358位 30 3511位 8 5262位 23
820 2757位 4,332 284位 その他 2154位 3,781 3323位 31 2966位 11 7933位 8
818 2938位 3,850 339位 その他 2304位 3,441 3582位 29 4426位 5 5766位 18
817 2432位 4,562 226位 その他 1850位 4,053 3154位 39 4522位 5 4698位 27
815 2095位 5,242 194位 その他 1712位 4,426 2404位 56 2197位 15 5752位 16
811 2510位 4,203 231位 その他 2066位 3,505 4195位 18 2395位 13 5517位 16
810 2621位 4,299 283位 その他 2096位 3,716 3839位 23 3242位 9 4997位 20
808 2396位 4,534 251位 その他 2027位 3,724 2113位 70 2340位 14 5193位 18
807 2967位 3,630 301位 その他 2318位 3,333 2648位 47 4870位 4 7411位 9
806 2742位 4,324 278位 その他 1991位 3,847 4238位 27 3709位 8 6808位 13
805 2880位 3,925 302位 その他 2001位 3,498 3539位 37 4534位 5 5397位 19
803 2546位 4,439 315位 その他 2123位 3,730 3484位 29 2737位 12 4969位 20
801 2026位 5,604 272位 その他 1569位 5,017 3098位 37 3444位 8 4501位 23
799 2951位 3,982 361位 その他 2338位 3,563 3203位 39 4776位 5 59位 114,514
797 2665位 4,375 338位 その他 2235位 3,686 3788位 29 2658位 13 6115位 14
796 2011位 5,754 240位 その他 1590位 5,063 2808位 51 3184位 10 4730位 24
795 2912位 4,407 341位 その他 2023位 3,818 2428位 69 3384位 10 6490位 12
794 1658位 7,159 211位 その他 1367位 6,211 1361位 148 2878位 12 3955位 32
793 2479位 4,682 324位 その他 2037位 4,076 3135位 36 3005位 11 5923位 13
792 2453位 4,769 315位 その他 1948位 4,339 2964位 40 3969位 7 6359位 11
791 2101位 5,398 276位 その他 1694位 4,693 2512位 55 2874位 12 5343位 17
790 2147位 5,297 273位 その他 1670位 4,789 1922位 88 4388位 6 5186位 18
789 1694位 6,647 225位 その他 1421位 5,547 2537位 50 1820位 21 4638位 21
788 2486位 4,832 285位 その他 2092位 4,152 2535位 50 2905位 12 5482位 15
787 2140位 5,600 259位 その他 1661位 5,129 2636位 51 3974位 7 5887位 14
786 1507位 7,793 182位 その他 1273位 6,730 2499位 53 1822位 19 4432位 25
785 1125位 10,316 137位 その他 888位 9,157 1725位 99 2569位 13 2731位 54
784 1214位 9,527 140位 その他 955位 8,472 1998位 75 2332位 15 3370位 38
783 824位 13,449 105位 その他 690位 11,127 1142位 182 971位 36 2375位 70
782 538位 19,213 61位 その他 421位 16,685 813位 278 1216位 30 1627位 105
781 580位 20,088 73位 その他 451位 16,618 580位 390 740位 57 2397位 80
780 33位 111,959 2位 その他 32位 79,560 31位 4,199 12位 433 149位 1,088

SPランキング履歴

番号 総合順位 ポイント ジャンル順位 カテゴリ 再生順位 再生数 コメント順位 コメント数 マイリスト順位 マイリスト数 いいね順位 いいね数
38 3261位 56,244 423位 その他 2007位 46,579 4570位 485 2063位 95 5837位 364
37 3505位 60,750 430位 その他 2129位 51,813 5107位 377 2554位 101 6695位 327
36 3206位 51,417 520位 その他 1892位 44,879 3714位 358 5099位 48 5959位 261
35 4958位 49,893 588位 その他 3142位 44,387 4823位 286 4087位 70 7552位 191
34 3968位 70,541 309位 その他 2244位 63,535 4750位 466 3785位 86 7469位 241
33 1860位 111,444 161位 その他 1302位 101,692 3518位 822 2276位 219 5980位 455
32 2814位 106,379 245位 その他 1546位 94,021 3723位 958 2157位 219 6682位 351
31 827位 218,595 42位 その他 651位 169,337 490位 5,518 494位 656 2768位 1,531