パラオナトレイン

投稿日: 2023年01月16日 23:01
再生 -
コメント -
マイリスト -
いいね -

週刊ランキング履歴

番号 総合順位 ポイント ジャンル順位 カテゴリ 再生順位 再生数 コメント順位 コメント数 マイリスト順位 マイリスト数 いいね順位 いいね数
966 5461位 982 807位 その他 4070位 911 10067位 1 11973位 0 8708位 7
965 4245位 1,296 572位 その他 3462位 1,056 11528位 0 5488位 2 5182位 16
964 4457位 1,201 646位 その他 3638位 1,018 7117位 3 5307位 2 6560位 10
963 4658位 1,128 726位 その他 3506位 1,047 9158位 1 23552位 -2 5113位 16
962 4014位 1,376 552位 その他 2991位 1,234 8272位 2 23692位 -2 4454位 22
961 3592位 1,654 484位 その他 3049位 1,204 11975位 0 2444位 7 5393位 17
960 3876位 1,585 464位 その他 3030位 1,181 6998位 4 2695位 6 5334位 16
959 3831位 1,461 548位 その他 3199位 1,217 6398位 4 4204位 3 5886位 12
958 3802位 1,519 510位 その他 3270位 1,199 11457位 0 4271位 3 4470位 20
957 3316位 1,736 412位 その他 2775位 1,405 9140位 1 5392位 2 3795位 25
956 3789位 1,416 493位 その他 3018位 1,215 9085位 1 5197位 2 5809位 12
955 3493位 1,611 441位 その他 2751位 1,380 9566位 1 11483位 0 4320位 23
954 3243位 1,816 430位 その他 2633位 1,505 9560位 1 5484位 2 4257位 23
953 3438位 1,761 409位 その他 2873位 1,369 8792位 2 3559位 5 5094位 19
952 3947位 1,897 433位 その他 2307位 1,766 10292位 1 8249位 1 8047位 9
951 2727位 2,170 376位 その他 2388位 1,677 7256位 3 2472位 6 3876位 25
950 3509位 1,640 439位 その他 2945位 1,319 9250位 1 5576位 2 3982位 24
949 3997位 1,473 507位 その他 3334位 1,170 7469位 3 3106位 5 6926位 10
948 3548位 1,814 450位 その他 2844位 1,382 9206位 2 6128位 2 3757位 35
947 3876位 1,790 465位 その他 2652位 1,517 8500位 3 6197位 2 5522位 19
946 3706位 1,786 511位 その他 3007位 1,500 6292位 6 4866位 3 5529位 16
934 2736位 2,266 324位 その他 2534位 1,700 6096位 6 2092位 8 3980位 24
930 2884位 2,259 334位 その他 2358位 1,877 8283位 2 3278位 5 4971位 18
929 2242位 2,895 274位 その他 1963位 2,312 6944位 3 2387位 7 3449位 30
928 1720位 3,992 205位 その他 1527位 3,116 5514位 6 1672位 11 2695位 43
927 2450位 2,633 342位 その他 2075位 2,066 4902位 7 2316位 7 3786位 28
926 2801位 2,282 397位 その他 2204位 1,951 7469位 1 3710位 3 4268位 21
925 2579位 2,801 351位 その他 1668位 2,329 6903位 2 2958位 5 4138位 27
924 2209位 3,084 301位 その他 1787位 2,598 5236位 6 3401位 4 3440位 32
923 2312位 3,041 308位 その他 1808位 2,547 6349位 4 3228位 5 3807位 29
922 1544位 4,777 170位 その他 1264位 3,686 8196位 1 1649位 14 2814位 53
921 1236位 6,955 129位 その他 811位 5,471 3316位 24 1690位 14 2542位 7
920 198位 29,455 28位 その他 191位 19,985 1663位 60 135位 99 275位 545
913 2991位 2,118 426位 その他 2499位 1,686 6806位 2 2366位 7 5254位 15
912 2684位 2,429 396位 その他 2466位 1,765 5459位 4 1764位 10 3798位 26
904 2385位 2,849 304位 その他 1883位 2,456 6516位 3 4139位 3 3845位 27
903 1625位 4,570 213位 その他 1362位 3,618 7324位 2 1411位 14 3113位 39
902 1128位 6,125 148位 その他 842位 5,462 6390位 3 2747位 6 2825位 42
901 1529位 4,744 200位 その他 1278位 3,789 5468位 5 1761位 11 2381位 51
900 2631位 2,781 377位 その他 2203位 2,248 6574位 3 3384位 5 3526位 33
899 2806位 2,575 377位 その他 2346位 2,055 9853位 0 2711位 7 4406位 24
898 2122位 3,612 270位 その他 1692位 2,989 6696位 3 2488位 8 3873位 30
897 2466位 3,320 336位 その他 1920位 2,723 5303位 7 3505位 5 3502位 39
896 2768位 3,070 402位 その他 2258位 2,439 8588位 1 3460位 6 3713位 39
895 2119位 3,687 303位 その他 1703位 2,831 5620位 6 2524位 9 3041位 49
894 2451位 3,250 358位 その他 1877位 2,470 10364位 0 2834位 9 2759位 37
893 1554位 3,157 346位 その他 1164位 2,594 5426位 3 1943位 7 2983位 28
892 2407位 2,257 286位 その他 2046位 1,821 6606位 6 2327位 7 5093位 15
888 2717位 2,859 347位 その他 2348位 2,245 6614位 4 2269位 10 4676位 21
867 2772位 2,956 344位 その他 2182位 2,542 7203位 4 3107位 7 5894位 13
853 2550位 3,692 278位 その他 2041位 3,221 4759位 11 3445位 6 13位 114,514
849 2835位 3,369 327位 その他 2123位 2,997 8422位 2 3775位 5 5532位 17
847 2735位 3,423 302位 その他 2246位 2,852 9122位 1 2844位 8 4407位 25
846 2218位 4,453 230位 その他 1801位 3,760 7591位 3 2388位 11 4471位 25
845 2673位 3,519 285位 その他 2152位 3,086 7391位 3 4258位 4 4313位 27
842 2971位 3,202 323位 その他 2500位 2,690 7958位 2 3254位 7 4615位 23
841 2133位 4,654 245位 その他 1908位 3,603 544位 351 2648位 10 3984位 30
840 1759位 5,846 209位 その他 1475位 4,862 7002位 4 2536位 11 2883位 54
839 2364位 4,377 267位 その他 1833位 4,007 5175位 10 6013位 2 4226位 28
838 1888位 5,428 208位 その他 1597位 4,519 5237位 9 2170位 13 3414位 38
837 2383位 4,174 251位 その他 1969位 3,499 6648位 5 2439位 11 3414位 38
836 2429位 4,101 276位 その他 1994位 3,538 7610位 3 2862位 9 5168位 20
835 2802位 3,775 314位 その他 2243位 3,238 4583位 17 3170位 9 4392位 25
834 2516位 3,948 262位 その他 1968位 3,551 6126位 7 3314位 7 6760位 11
833 2040位 5,175 223位 その他 1518位 4,608 4359位 17 3445位 7 4786位 26
832 2396位 4,401 274位 その他 1914位 3,818 4511位 13 3090位 8 4392位 25
831 2315位 4,914 274位 その他 1977位 4,086 5884位 8 2282位 14 5511位 22
830 1616位 7,447 173位 その他 1257位 6,611 4705位 16 3020位 10 3313位 34
829 209位 43,968 19位 その他 120位 40,237 2981位 51 1473位 37 1081位 220
828 525位 22,744 45位 その他 302位 20,646 6070位 8 1741位 25 2125位 109
827 2606位 4,366 277位 その他 2207位 3,684 8353位 2 3209位 9 4121位 32
826 2035位 5,957 200位 その他 1699位 4,930 4269位 17 2422位 14 3464位 45
825 775位 16,222 73位 その他 528位 14,546 3102位 36 1802位 23 2741位 72
824 736位 15,706 70位 その他 560位 13,373 3927位 23 1312位 36 2293位 87
823 604位 19,538 57位 その他 434位 17,066 2828位 42 1311位 36 23位 114,514
822 745位 16,721 75位 その他 545位 14,047 3762位 24 1342位 35 1727位 125
821 131位 59,700 11位 その他 88位 50,332 1130位 178 393位 118 462位 447
820 26位 135,418 2位 その他 19位 93,900 201位 1,058 63位 479 68位 2,130

SPランキング履歴

番号 総合順位 ポイント ジャンル順位 カテゴリ 再生順位 再生数 コメント順位 コメント数 マイリスト順位 マイリスト数 いいね順位 いいね数
38 4472位 44,376 593位 その他 3192位 33,587 12550位 49 2759位 71 5245位 466
37 1726位 96,782 205位 その他 1373位 69,097 7067位 145 1235位 221 2911位 1,156
36 2828位 56,480 462位 その他 1905位 44,749 8516位 51 3908位 64 4220位 520
35 4644位 52,975 545位 その他 3311位 42,712 8228位 63 2613位 113 5396位 397
34 4057位 69,117 320位 その他 2530位 58,650 7796位 107 3091位 106 5972位 412
33 234位 384,301 4位 その他 216位 326,399 1728位 1,902 549位 933 867位 3,734