再生
-
コメント
-
マイリスト
-
いいね
-
ニコラン的プロフィール
週刊ランキング履歴
| 番号 | 総合順位 | ポイント | ジャンル順位 | カテゴリ | 再生順位 | 再生数 | コメント順位 | コメント数 | マイリスト順位 | マイリスト数 | いいね順位 | いいね数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 966 | 4481位 | 1,298 | 1016位 | 音楽・サウンド | 3300位 | 1,168 | 16120位 | 0 | 6819位 | 2 | 10327位 | 5 |
| 965 | 3423位 | 1,642 | 905位 | 音楽・サウンド | 2483位 | 1,532 | 15590位 | 0 | 6441位 | 2 | 11816位 | 3 |
| 964 | 3242位 | 1,735 | 879位 | 音楽・サウンド | 2465位 | 1,565 | 15505位 | 0 | 4711位 | 3 | 9502位 | 5 |
| 963 | 3623位 | 1,505 | 938位 | 音楽・サウンド | 2912位 | 1,288 | 5377位 | 7 | 3646位 | 4 | 9530位 | 5 |
| 962 | 4371位 | 1,247 | 1169位 | 音楽・サウンド | 3048位 | 1,207 | 15801位 | 0 | 22778位 | -1 | 7805位 | 8 |
| 961 | 3518位 | 1,692 | 923位 | 音楽・サウンド | 2233位 | 1,672 | 15769位 | 0 | 22898位 | -1 | 9055位 | 6 |
| 960 | 4152位 | 1,435 | 1361位 | 音楽・サウンド | 2638位 | 1,365 | 15501位 | 0 | 8907位 | 1 | 11781位 | 3 |
| 959 | 3581位 | 1,574 | 980位 | 音楽・サウンド | 2610位 | 1,524 | 15589位 | 0 | 8977位 | 1 | 16121位 | 1 |
| 958 | 4075位 | 1,405 | 1119位 | 音楽・サウンド | 3166位 | 1,245 | 15404位 | 0 | 4906位 | 3 | 10596位 | 4 |
| 957 | 3654位 | 1,568 | 1053位 | 音楽・サウンド | 2859位 | 1,356 | 8416位 | 2 | 3796位 | 4 | 9405位 | 5 |
| 956 | 4233位 | 1,248 | 1186位 | 音楽・サウンド | 3037位 | 1,208 | 15385位 | 0 | 14246位 | 0 | 10261位 | 4 |
| 955 | 3492位 | 1,612 | 955位 | 音楽・サウンド | 2605位 | 1,452 | 15614位 | 0 | 4807位 | 3 | 10667位 | 4 |
| 954 | 3370位 | 1,737 | 983位 | 音楽・サウンド | 2487位 | 1,577 | 15778位 | 0 | 3863位 | 4 | 20317位 | - |
| 953 | 2783位 | 2,190 | 956位 | 音楽・サウンド | 2261位 | 1,730 | 16030位 | 0 | 2042位 | 10 | 9530位 | 6 |
| 952 | 5363位 | 1,247 | 2080位 | 音楽・サウンド | 3330位 | 1,187 | 16186位 | 0 | 14527位 | 0 | 9778位 | 6 |
| 951 | 3767位 | 1,522 | 1064位 | 音楽・サウンド | 3057位 | 1,292 | 15757位 | 0 | 4916位 | 3 | 6583位 | 11 |
| 950 | 4140位 | 1,352 | 1175位 | 音楽・サウンド | 3370位 | 1,142 | 15743位 | 0 | 3864位 | 4 | 9633位 | 5 |
| 949 | 3962位 | 1,489 | 1125位 | 音楽・サウンド | 2772位 | 1,429 | 15947位 | 0 | 9190位 | 1 | 14244位 | 2 |
| 948 | 3278位 | 1,968 | 1033位 | 音楽・サウンド | 2132位 | 1,948 | 16420位 | 0 | 23175位 | -1 | 9708位 | 6 |
| 947 | 4974位 | 1,254 | 1587位 | 音楽・サウンド | 3432位 | 1,144 | 16485位 | 0 | 7193位 | 2 | 13028位 | 3 |
| 946 | 3977位 | 1,629 | 1108位 | 音楽・サウンド | 3178位 | 1,407 | 9375位 | 2 | 4417位 | 4 | 9640位 | 6 |
| 860 | 1435位 | 6,864 | 420位 | 音楽・サウンド | 1070位 | 6,254 | 13267位 | 0 | 2869位 | 9 | 4398位 | 25 |
| 857 | 1600位 | 5,986 | 503位 | 音楽・サウンド | 1242位 | 5,366 | 13245位 | 0 | 2577位 | 10 | 15位 | 114,514 |
| 851 | 1618位 | 6,222 | 480位 | 音楽・サウンド | 1286位 | 5,242 | 13560位 | 0 | 1587位 | 19 | 5284位 | 22 |
| 850 | 1143位 | 8,756 | 327位 | 音楽・サウンド | 930位 | 7,338 | 6023位 | 8 | 1077位 | 27 | 4153位 | 33 |
| 847 | 981位 | 9,786 | 285位 | 音楽・サウンド | 768位 | 8,559 | 1625位 | 87 | 1386位 | 20 | 3705位 | 34 |
| 846 | 901位 | 10,753 | 249位 | 音楽・サウンド | 668位 | 9,651 | 8666位 | 2 | 1504位 | 19 | 3777位 | 34 |
| 845 | 821位 | 11,235 | 215位 | 音楽・サウンド | 654位 | 9,560 | 6558位 | 5 | 817位 | 32 | 3452位 | 39 |
| 844 | 612位 | 14,929 | 148位 | 音楽・サウンド | 470位 | 12,657 | 8582位 | 2 | 615位 | 41 | 2555位 | 63 |
| 843 | 448位 | 19,494 | 103位 | 音楽・サウンド | 372位 | 15,589 | 6559位 | 5 | 282位 | 72 | 1675位 | 102 |
| 842 | 283位 | 27,228 | 72位 | 音楽・サウンド | 270位 | 20,142 | 4108位 | 16 | 101位 | 136 | 1113位 | 163 |
| 841 | 211位 | 38,338 | 57位 | 音楽・サウンド | 190位 | 28,031 | 1209位 | 127 | 50位 | 188 | 623位 | 266 |
| 840 | 175位 | 41,008 | 38位 | 音楽・サウンド | 231位 | 23,509 | 796位 | 239 | 25位 | 302 | 314位 | 518 |
SPランキング履歴
| 番号 | 総合順位 | ポイント | ジャンル順位 | カテゴリ | 再生順位 | 再生数 | コメント順位 | コメント数 | マイリスト順位 | マイリスト数 | いいね順位 | いいね数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 5067位 | 39,632 | 1155位 | 音楽・サウンド | 2900位 | 35,861 | 33274位 | 11 | 3058位 | 64 | 10245位 | 124 |
| 37 | 4387位 | 51,269 | 1093位 | 音楽・サウンド | 2604位 | 44,861 | 16803位 | 28 | 2249位 | 116 | 8394位 | 203 |
| 36 | 4040位 | 43,295 | 990位 | 音楽・サウンド | 2525位 | 36,893 | 52604位 | 2 | 2040位 | 127 | 6983位 | 193 |
| 35 | 2032位 | 97,625 | 655位 | 音楽・サウンド | 1162位 | 84,351 | 12063位 | 34 | 1239位 | 254 | 5343位 | 408 |
| 34 | 1089位 | 162,802 | 433位 | 音楽・サウンド | 580位 | 141,970 | 7640位 | 112 | 828位 | 422 | 5028位 | 614 |
| 33 | 2010位 | 106,652 | 754位 | 音楽・サウンド | 1853位 | 82,566 | 5093位 | 386 | 801位 | 675 | 3830位 | 1,020 |