再生 -
コメント -
マイリスト -
いいね -

週刊ランキング履歴

番号 総合順位 ポイント ジャンル順位 カテゴリ 再生順位 再生数 コメント順位 コメント数 マイリスト順位 マイリスト数 いいね順位 いいね数
966 6653位 739 1492位 音楽・サウンド 6169位 507 9004位 2 3962位 4 8790位 7
963 6651位 689 1661位 音楽・サウンド 5711位 567 8223位 2 8175位 1 7581位 8
962 5473位 951 1448位 音楽・サウンド 5535位 590 9961位 1 2314位 7 7710位 8
959 5502位 923 1441位 音楽・サウンド 5832位 571 8150位 2 2512位 6 6261位 11
958 7301位 611 1846位 音楽・サウンド 6392位 489 8355位 2 8503位 1 7561位 8
954 6283位 798 1679位 音楽・サウンド 5278位 647 10006位 1 6050位 2 8243位 7
953 4585位 1,267 1472位 音楽・サウンド 4239位 852 6931位 5 2834位 7 6505位 13
951 4836位 1,101 1323位 音楽・サウンド 5383位 641 13821位 0 1729位 9 6853位 10
950 4877位 1,093 1317位 音楽・サウンド 4979位 711 8246位 2 2329位 7 6815位 10
906 2905位 2,167 793位 音楽・サウンド 2901位 1,394 6495位 3 1761位 11 3265位 33
905 2364位 2,703 715位 音楽・サウンド 2178位 1,979 6069位 4 1882位 10 3296位 32
893 2570位 1,817 359位 音楽・サウンド 2319位 1,313 5159位 4 2045位 7 3465位 22
882 2931位 2,846 848位 音楽・サウンド 2950位 1,735 3740位 21 1564位 19 3914位 33
881 1991位 5,035 668位 音楽・サウンド 1906位 2,889 6594位 6 1327位 35 2837位 74
866 2980位 2,867 776位 音楽・サウンド 3000位 1,805 8350位 2 1443位 20 4304位 26
865 2818位 2,921 724位 音楽・サウンド 2839位 1,816 6779位 5 1554位 18 3283位 38
863 2495位 3,215 743位 音楽・サウンド 2589位 2,054 4037位 11 1278位 18 2534位 43
862 2477位 3,669 696位 音楽・サウンド 2540位 2,299 4880位 10 1312位 21 2750位 52
861 1139位 9,488 372位 音楽・サウンド 1309位 4,760 3482位 28 717位 71 1258位 186
860 2728位 3,430 762位 音楽・サウンド 2888位 2,029 9497位 1 1333位 21 2629位 56
859 2535位 3,624 732位 音楽・サウンド 2780位 2,087 5918位 7 1153位 25 2717位 53
858 2037位 4,898 619位 音楽・サウンド 2460位 2,507 3701位 21 653位 40 2101位 77
857 2480位 3,555 747位 音楽・サウンド 2678位 2,107 5212位 8 1316位 21 31位 114,514
856 2262位 4,035 698位 音楽・サウンド 2319位 2,572 4351位 13 1176位 23 2647位 53
855 1761位 5,727 514位 音楽・サウンド 2072位 3,231 5986位 6 574位 42 2035位 81
854 1003位 9,275 264位 音楽・サウンド 1324位 5,064 2819位 31 276位 67 1151位 150
853 472位 18,660 112位 音楽・サウンド 635位 10,104 2007位 66 79位 135 2035位 81
852 81位 59,710 17位 音楽・サウンド 253位 21,163 349位 677 12位 457 1151位 150

SPランキング履歴

番号 総合順位 ポイント ジャンル順位 カテゴリ 再生順位 再生数 コメント順位 コメント数 マイリスト順位 マイリスト数 いいね順位 いいね数
38 7769位 21,177 1895位 音楽・サウンド 7585位 15,020 15149位 37 2090位 94 7554位 212
37 7835位 26,005 1849位 音楽・サウンド 7372位 18,783 13160位 42 2834位 91 7343位 268
36 4873位 36,708 1147位 音楽・サウンド 4413位 24,193 8162位 55 1349位 188 4607位 435
35 5410位 45,014 1295位 音楽・サウンド 5205位 29,410 5870位 144 1184位 269 4849位 504
34 1208位 154,745 465位 音楽・サウンド 1990位 68,533 3344位 912 278位 1,023 938位 3,242