再生 -
コメント -
マイリスト -
いいね -

週刊ランキング履歴

番号 総合順位 ポイント ジャンル順位 カテゴリ 再生順位 再生数 コメント順位 コメント数 マイリスト順位 マイリスト数 いいね順位 いいね数
966 4940位 1,134 711位 その他 4394位 826 4017位 18 3110位 5 7752位 9
965 4730位 1,135 665位 その他 3875位 935 3390位 20 7491位 1 5620位 14
964 4666位 1,130 699位 その他 3902位 940 2449位 30 7422位 1 5902位 12
963 3277位 1,686 461位 その他 3262位 1,136 1309位 80 2679位 5 3552位 27
962 3648位 1,543 483位 その他 2799位 1,350 3034位 23 7442位 1 6023位 13
961 3025位 1,994 380位 その他 2466位 1,504 2002位 50 2441位 7 5573位 16
960 4333位 1,352 569位 その他 3274位 1,081 2546位 31 7368位 1 4792位 20
959 3161位 1,823 432位 その他 3185位 1,223 1477位 70 2041位 7 3694位 25
958 3940位 1,465 539位 その他 3736位 1,039 1939位 46 3401位 4 4217位 22
957 4605位 1,164 624位 その他 4108位 875 991位 119 5446位 2 6995位 9
956 3718位 1,449 482位 その他 3379位 1,079 736位 170 11557位 0 4311位 20
955 2912位 1,982 363位 その他 2486位 1,531 1730位 61 2832位 5 4857位 19
954 3192位 1,848 424位 その他 3223位 1,214 2193位 44 1358位 11 5524位 15
953 2988位 2,025 347位 その他 2792位 1,416 1535位 89 3098位 6 3855位 28
952 3448位 2,208 373位 その他 2703位 1,489 3207位 39 2429位 11 5078位 24
951 2823位 2,104 388位 その他 2934位 1,355 1886位 49 1503位 10 3397位 30
950 3153位 1,860 396位 その他 3073位 1,266 1931位 44 1790位 9 4646位 19
949 2849位 2,118 347位 その他 2601位 1,537 2618位 31 2695位 6 3552位 31
948 2360位 2,826 284位 その他 2141位 1,939 1170位 117 1867位 11 3898位 33
947 2881位 2,627 310位 その他 2054位 1,962 1552位 115 6169位 2 3414位 47
946 2120位 3,125 288位 その他 2008位 2,256 1736位 69 1937位 9 2725位 44
945 2056位 3,106 281位 その他 1925位 2,214 1620位 72 1633位 10 2690位 42
944 2780位 2,258 369位 その他 2599位 1,647 1276位 101 2600位 6 3718位 27
942 2736位 2,287 357位 その他 2510位 1,668 2220位 39 1761位 9 4276位 22
940 2743位 2,244 350位 その他 2539位 1,642 2550位 32 2269位 7 3515位 29
937 2895位 2,100 356位 その他 2465位 1,681 2683位 29 3093位 5 4652位 19
936 1925位 3,306 225位 その他 1563位 2,722 1258位 94 4648位 3 4652位 19
934 1739位 3,644 187位 その他 1539位 2,846 1073位 108 2322位 7 2601位 41
933 1876位 3,519 207位 その他 1609位 2,801 1943位 48 2235位 8 3202位 35
932 2277位 3,050 248位 その他 1753位 2,668 1952位 52 22590位 -1 3309位 37
931 2227位 3,100 225位 その他 1894位 2,438 1414位 82 3010位 6 3401位 34
930 1784位 3,658 194位 その他 1601位 2,789 1681位 59 1208位 14 3961位 25
929 2387位 2,736 295位 その他 2082位 2,176 1804位 50 2388位 7 4144位 23
928 2277位 3,022 283位 その他 2056位 2,288 3807位 14 1676位 11 3742位 28
927 1572位 4,246 220位 その他 1373位 3,291 1598位 65 1377位 13 3132位 37
926 1600位 4,196 220位 その他 1335位 3,450 2163位 36 2185位 7 2648位 43
925 1734位 4,345 229位 その他 1270位 3,143 2402位 52 1702位 14 2830位 59
924 1387位 5,024 173位 その他 1215位 3,787 2056位 47 1274位 15 2276位 59
923 1184位 5,928 152位 その他 1079位 4,226 1288位 102 999位 21 1885位 76
922 1069位 7,164 123位 その他 838位 5,486 1418位 88 1077位 24 2479位 63
921 1319位 6,461 136位 その他 895位 4,850 1670位 91 1533位 17 2564位 7
920 1069位 6,901 151位 その他 898位 5,428 1623位 63 1052位 18 1968位 69
919 682位 9,957 100位 その他 608位 7,623 1131位 104 521位 30 1366位 103
918 1009位 7,203 119位 その他 845位 5,732 1529位 71 1333位 14 1669位 84
917 719位 9,305 103位 その他 640位 7,106 1243位 89 568位 27 1323位 103
916 1143位 6,035 173位 その他 1045位 4,511 1299位 84 908位 19 1895位 68
915 978位 6,616 157位 その他 849位 5,175 1143位 91 1094位 16 1789位 71
914 972位 7,047 157位 その他 856位 5,183 1530位 74 811位 22 1634位 91
913 770位 8,444 112位 その他 638位 6,543 1820位 51 675位 24 1497位 89
912 1140位 5,744 175位 その他 982位 4,540 1677位 54 1271位 14 2130位 59
911 1195位 5,413 169位 その他 1065位 4,004 2017位 39 782位 21 2236位 53
910 1000位 6,186 156位 その他 884位 4,794 1590位 62 924位 19 2124位 57
909 1096位 5,923 145位 その他 1045位 4,208 1092位 115 705位 25 2156位 60
908 1088位 6,214 135位 その他 886位 4,667 2255位 47 1322位 19 2055位 74
907 1118位 5,839 151位 その他 1030位 4,356 2232位 33 807位 21 2006位 61
906 1462位 4,609 206位 その他 1197位 3,839 2460位 30 1874位 10 3165位 34
905 1116位 5,820 145位 その他 1002位 4,444 1211位 86 1151位 16 1853位 65
904 1016位 6,717 144位 その他 877位 5,217 2071位 40 881位 21 2036位 62
903 950位 7,441 133位 その他 898位 5,260 1177位 101 571位 31 1665位 84
902 905位 7,491 121位 その他 784位 5,795 714位 176 821位 23 2174位 60
901 641位 9,949 93位 その他 578位 7,483 1455位 66 385位 39 1563位 84
900 397位 15,235 71位 その他 315位 12,401 872位 134 400位 38 1199位 118
899 395位 15,348 56位 その他 327位 12,062 811位 146 521位 33 848位 182
898 304位 19,357 39位 その他 265位 14,477 517位 230 202位 64 722位 209
897 202位 26,892 30位 その他 169位 20,076 468位 306 141位 87 457位 303
896 37位 65,126 10位 その他 29位 51,820 143位 736 65位 154 202位 641
895 13位 94,228 6位 その他 12位 71,526 40位 1,392 29位 248 60位 1,139
894 4位 196,758 2位 その他 4位 126,111 12位 4,137 6位 787 49位 871
893 8位 180,820 2位 その他 12位 103,704 12位 4,566 3位 767 9位 4,187

SPランキング履歴

番号 総合順位 ポイント ジャンル順位 カテゴリ 再生順位 再生数 コメント順位 コメント数 マイリスト順位 マイリスト数 いいね順位 いいね数
38 3530位 53,205 468位 その他 2856位 36,338 2143位 1,567 1238位 152 4512位 613
37 975位 136,552 108位 その他 782位 99,949 1748位 1,843 787位 336 2205位 1,402
36 24位 749,005 1位 その他 32位 469,061 31位 12,384 24位 2,414 11位 10,964