再生 -
コメント -
マイリスト -
いいね -

週刊ランキング履歴

番号 総合順位 ポイント ジャンル順位 カテゴリ 再生順位 再生数 コメント順位 コメント数 マイリスト順位 マイリスト数 いいね順位 いいね数
640 15945位 -64 902位 動物 7480位 653 7810位 5 15922位 -3 - -
639 6824位 696 80位 動物 7486位 666 7804位 5 10483位 1 - -
638 16419位 -202 979位 動物 6783位 819 5065位 15 16372位 -9 - -
637 6324位 846 62位 動物 6851位 818 8846位 3 10289位 1 - -
635 16300位 -211 958位 動物 7995位 527 6136位 9 16259位 -9 - -
634 16269位 -268 957位 動物 7627位 622 11244位 1 16224位 -11 - -
632 4749位 779 66位 動物 4892位 741 4759位 13 6093位 1 - -
629 5550位 701 108位 動物 5341位 595 5750位 6 4999位 4 - -
622 5948位 601 122位 動物 5592位 574 4181位 27 6717位 0 - -
621 5730位 703 113位 動物 5363位 678 4135位 25 7183位 0 - -
617 5371位 618 104位 動物 5050位 613 5395位 5 6478位 0 - -
614 5132位 911 79位 動物 4887位 810 6754位 1 4977位 4 - -
613 5531位 712 105位 動物 5412位 582 5755位 5 4670位 5 - -
597 5107位 616 89位 動物 4726位 611 5160位 5 6533位 0 - -
595 5192位 700 101位 動物 4839位 688 4610位 12 6076位 0 - -
594 4668位 947 76位 動物 4310位 935 4498位 12 5583位 0 - -
593 4180位 1,310 50位 動物 3808位 1,303 4957位 7 5570位 0 - -
590 4824位 876 94位 動物 4455位 871 5351位 5 6596位 0 - -
588 4850位 824 105位 動物 4514位 822 5848位 2 5848位 0 - -
587 4590位 1,049 86位 動物 4345位 958 4415位 16 4894位 3 - -
586 4915位 873 109位 動物 4573位 858 4341位 15 5896位 0 - -
584 4691位 811 103位 動物 4380位 798 4307位 13 6255位 0 - -
583 4923位 807 91位 動物 4563位 805 5722位 2 5722位 0 - -
581 4752位 908 106位 動物 4397位 892 4263位 16 6482位 0 - -
580 4883位 834 100位 動物 4568位 814 3930位 20 5992位 0 - -
577 4708位 945 89位 動物 4436位 888 5037位 7 5086位 2 - -
576 4594位 978 103位 動物 4266位 971 4980位 7 6255位 0 - -
575 4350位 1,160 55位 動物 4011位 1,153 4884位 7 5623位 0 - -
574 4756位 950 86位 動物 4436位 932 4289位 18 5975位 0 - -
573 4904位 783 77位 動物 4554位 780 5567位 3 5567位 0 - -
571 4702位 827 104位 動物 4377位 825 5640位 2 5666位 0 - -
570 4354位 1,182 54位 動物 4077位 1,153 3771位 29 5668位 0 - -
569 4453位 1,058 80位 動物 4138位 1,046 4725位 12 6361位 0 - -
568 4232位 1,243 55位 動物 3951位 1,234 4856位 9 6212位 0 - -
565 4637位 904 88位 動物 4351位 900 5290位 4 6484位 0 - -
564 4687位 783 96位 動物 4417位 780 5381位 3 5470位 0 - -
563 4288位 1,091 63位 動物 4023位 1,085 5020位 6 6027位 0 - -
562 3413位 2,221 41位 動物 3054位 2,209 4463位 12 6015位 0 - -
561 3306位 2,333 38位 動物 2981位 2,251 4870位 7 4573位 3 - -
560 4003位 1,211 66位 動物 3729位 1,210 5578位 1 5578位 0 - -
559 4147位 1,169 81位 動物 3860位 1,166 5240位 3 5240位 0 - -
553 3973位 1,227 82位 動物 3707位 1,225 5515位 2 5515位 0 - -
552 3730位 1,687 62位 動物 3420位 1,669 3931位 18 6143位 0 - -
544 3181位 2,576 56位 動物 2920位 2,416 4455位 10 3736位 6 - -
529 3211位 3,038 46位 動物 2829位 3,020 3974位 18 5416位 0 - -
526 3806位 1,888 79位 動物 3494位 1,881 4843位 7 5769位 0 - -
522 2112位 8,097 43位 動物 1814位 7,372 3954位 25 2706位 28 - -
520 1837位 9,361 32位 動物 1533位 8,776 2730位 60 2906位 21 - -
519 1319位 14,470 17位 動物 1219位 11,664 603位 531 1484位 91 - -
518 949位 22,412 11位 動物 1017位 16,338 452位 874 873位 208 - -
511 3898位 2,122 103位 動物 3841位 1,710 4559位 12 3168位 16 - -
507 4100位 1,773 105位 動物 3779位 1,741 3530位 32 5687位 0 - -
506 4170位 1,601 96位 動物 3966位 1,523 5374位 3 4581位 3 - -
505 4224位 1,684 105位 動物 3963位 1,654 5361位 5 4961位 1 - -
501 3549位 2,612 62位 動物 3384位 2,307 5148位 5 3355位 12 - -
500 3794位 2,232 85位 動物 3473位 2,205 5676位 2 4968位 1 - -
492 4393位 1,224 126位 動物 4202位 1,202 3928位 22 5331位 0 - -
491 3426位 3,179 65位 動物 3181位 2,962 4292位 17 3811位 8 - -
490 3517位 3,427 88位 動物 3275位 3,153 4188位 24 3713位 10 - -
489 3540位 3,067 93位 動物 3345位 2,778 4523位 14 3512位 11 - -
488 3582位 3,170 92位 動物 3333位 2,998 4181位 22 4086位 6 - -
484 4180位 1,897 133位 動物 4190位 1,514 4970位 8 3319位 15 - -
475 3783位 2,184 118位 動物 3777位 1,732 5305位 2 2996位 18 - -
470 3597位 3,468 89位 動物 3470位 2,979 4677位 14 3127位 19 - -
469 3135位 4,433 59位 動物 2905位 3,903 3763位 30 3036位 20 - -
468 4014位 2,014 121位 動物 3978位 1,685 5226位 4 3369位 13 - -
467 3255位 3,890 66位 動物 3070位 3,365 3864位 25 2976位 20 - -
466 3715位 2,928 92位 動物 3637位 2,498 3955位 30 3245位 16 - -
465 3890位 2,505 77位 動物 3699位 2,368 4762位 12 4292位 5 - -
464 3930位 2,541 96位 動物 3785位 2,256 4832位 10 3651位 11 - -
462 3012位 5,377 55位 動物 2792位 4,724 3900位 28 2949位 25 - -
461 268位 77,468 6位 動物 249位 58,142 1322位 326 286位 760 - -
447 3341位 4,501 79位 動物 3071位 4,146 4020位 30 3582位 13 - -
446 3806位 2,659 105位 動物 3689位 2,290 4371位 19 3476位 14 - -
445 3446位 3,773 65位 動物 3178位 3,521 4004位 27 3842位 9 - -
444 3649位 3,493 82位 動物 3330位 3,330 3758位 38 4410位 5 - -
443 3308位 4,158 66位 動物 3242位 3,255 3916位 28 2731位 35 - -
442 3115位 4,556 61位 動物 2931位 3,907 4139位 24 2902位 25 - -
441 2539位 7,456 38位 動物 2442位 5,665 3132位 66 2143位 69 - -
440 2249位 8,463 26位 動物 2055位 6,859 2783位 79 2197位 61 - -
439 3209位 4,258 60位 動物 3102位 3,270 3591位 38 2616位 38 - -
438 4140位 2,113 118位 動物 4119位 1,657 3415位 56 3461位 16 - -
436 3731位 2,798 112位 動物 3655位 2,206 3500位 42 3120位 22 - -
434 4086位 2,224 110位 動物 4039位 1,751 4461位 23 3389位 18 - -
433 4076位 2,239 120位 動物 3989位 1,783 4174位 31 3494位 17 - -
430 3273位 4,174 81位 動物 3237位 3,083 3830位 41 2550位 42 - -
428 3117位 4,312 56位 動物 3215位 2,922 4491位 15 2325位 55 - -
427 3662位 2,657 109位 動物 3557位 2,183 4049位 24 3198位 18 - -
426 3547位 3,054 84位 動物 3480位 2,371 4844位 8 2884位 27 - -
425 3662位 2,265 112位 動物 3587位 2,023 3737位 32 3067位 21 - -
424 3025位 4,021 66位 動物 2965位 3,440 4233位 21 2270位 56 - -
423 3140位 3,832 61位 動物 3100位 3,301 3832位 31 2386位 50 - -
422 2512位 5,999 62位 動物 2368位 5,366 4160位 23 2282位 61 - -
421 2961位 4,356 56位 動物 2879位 3,792 3449位 44 2421位 52 - -
420 1701位 11,325 24位 動物 1656位 9,594 3051位 71 1352位 166 - -
419 1453位 13,280 22位 動物 1350位 11,795 2947位 75 1534位 141 - -
414 3852位 2,031 112位 動物 3726位 1,981 3487位 50 5202位 0 - -
413 3929位 2,225 108位 動物 3839位 2,032 4172位 33 3489位 16 - -
412 3633位 2,727 80位 動物 3519位 2,584 3792位 43 3782位 10 - -
411 877位 22,063 7位 動物 878位 18,174 2435位 129 783位 376 - -
409 3238位 3,882 69位 動物 3071位 3,629 3862位 33 3117位 22 - -
408 3784位 2,314 91位 動物 3683位 2,142 4772位 12 3394位 16 - -
406 3706位 2,428 104位 動物 3614位 2,224 3793位 34 3346位 17 - -
405 3630位 2,605 87位 動物 3553位 2,332 3749位 33 3061位 24 - -
404 3594位 2,565 106位 動物 3493位 2,374 3534位 41 3422位 15 - -
403 3872位 1,968 115位 動物 3728位 1,831 3632位 37 3888位 10 - -
399 3915位 1,759 123位 動物 3823位 1,605 4642位 14 3442位 14 - -
397 3984位 1,602 129位 動物 4002位 1,302 4318位 20 2897位 28 - -
390 3930位 1,672 122位 動物 3932位 1,431 4684位 11 3059位 23 - -
387 3970位 1,781 112位 動物 3926位 1,545 5121位 6 3158位 23 - -
386 3619位 2,616 90位 動物 3544位 2,270 4537位 16 2876位 33 - -
378 3441位 2,797 94位 動物 3355位 2,391 3567位 46 2756位 36 - -
374 3568位 2,335 117位 動物 3523位 1,991 3707位 34 2823位 31 - -
373 3790位 1,797 134位 動物 3771位 1,501 4391位 16 2834位 28 - -
369 3732位 2,117 116位 動物 3625位 1,913 4538位 14 3192位 19 - -
367 2263位 6,255 54位 動物 2143位 5,437 4362位 18 1996位 80 - -
361 3692位 2,399 109位 動物 3609位 2,085 4022位 34 3044位 28 - -
357 3799位 2,132 113位 動物 3710位 1,853 4870位 9 3043位 27 - -
356 3808位 2,098 120位 動物 3601位 1,878 4255位 20 3346位 20 - -
355 3418位 2,766 105位 動物 3351位 2,321 4029位 25 2645位 42 - -
354 3422位 2,831 82位 動物 3335位 2,401 3878位 30 2705位 40 - -
353 3731位 2,027 113位 動物 3603位 1,801 3875位 26 3201位 20 - -
352 3582位 2,279 106位 動物 3517位 1,888 4106位 21 2645位 37 - -
351 3629位 2,124 111位 動物 3465位 1,899 5044位 5 3055位 22 - -
350 2379位 5,498 30位 動物 2206位 4,858 4094位 20 2162位 62 - -
349 2495位 5,112 37位 動物 2435位 4,275 3744位 27 1906位 81 - -
342 3840位 1,751 123位 動物 3799位 1,468 4571位 13 2967位 27 - -
341 3952位 1,444 120位 動物 3879位 1,275 4248位 19 3410位 15 - -
334 3817位 1,589 119位 動物 3751位 1,319 4345位 20 3090位 25 - -
332 3453位 2,300 113位 動物 3317位 1,991 4372位 19 2939位 29 - -
331 3311位 2,597 118位 動物 3144位 2,282 4099位 25 2965位 29 - -
320 3621位 2,092 105位 動物 3322位 2,079 4674位 13 5190位 0 - -
319 3196位 2,945 60位 動物 2994位 2,593 3892位 32 2950位 32 - -
318 3032位 2,929 72位 動物 2907位 2,529 4835位 10 2705位 39 - -
317 2842位 3,506 58位 動物 2697位 2,914 4198位 22 2416位 57 - -
316 2678位 3,968 61位 動物 2467位 3,426 3786位 32 2531位 51 - -
315 1435位 9,592 28位 動物 1304位 8,271 2825位 81 1694位 124 - -
314 219位 67,648 7位 動物 204位 56,632 1008位 516 276位 1,050 - -
313 3532位 2,273 104位 動物 3341位 2,019 3646位 44 3298位 21 - -
312 3569位 1,799 119位 動物 3453位 1,551 4350位 18 3052位 23 - -
310 3729位 1,627 122位 動物 3479位 1,542 3525位 45 4597位 4 - -
309 3330位 2,836 93位 動物 3069位 2,494 4539位 22 3055位 32 - -
308 3169位 2,817 65位 動物 2899位 2,600 4681位 17 3395位 20 - -
307 3319位 2,696 78位 動物 3124位 2,343 3297位 63 3082位 29 - -
304 3416位 2,427 92位 動物 3255位 2,058 3732位 39 2985位 33 - -
302 3397位 2,519 87位 動物 3194位 2,190 4438位 19 3047位 31 - -
301 3082位 2,899 78位 動物 2943位 2,434 4191位 25 2680位 44 - -
300 3000位 3,115 92位 動物 2910位 2,543 3905位 32 2449位 54 - -
299 2837位 3,576 78位 動物 2693位 2,975 3927位 31 2487位 57 - -
298 2820位 3,663 96位 動物 2682位 2,995 4125位 28 2349位 64 - -
297 3238位 2,649 104位 動物 3261位 2,006 3913位 33 2353位 61 - -
296 3339位 2,528 85位 動物 3190位 2,091 3164位 67 2800位 37 - -
295 2166位 5,893 47位 動物 1971位 4,990 3030位 83 2163位 82 - -
294 3239位 2,672 96位 動物 3019位 2,311 4376位 21 2943位 34 - -
293 3320位 2,450 107位 動物 3070位 2,198 3723位 42 3296位 21 - -
292 3138位 2,998 99位 動物 2872位 2,708 4911位 10 3170位 28 - -
278 2916位 3,910 74位 動物 2718位 3,405 3967位 45 2764位 46 - -
275 2934位 3,769 106位 動物 2730位 3,195 3748位 64 2617位 51 - -
274 2455位 4,987 43位 動物 2249位 4,287 3919位 50 2365位 65 - -
270 3596位 2,204 127位 動物 3471位 1,791 3903位 43 2956位 37 - -
268 3352位 2,840 107位 動物 3141位 2,401 4114位 39 2944位 40 - -
266 3228位 2,923 81位 動物 3134位 2,314 3801位 49 2517位 56 - -
261 2683位 4,875 70位 動物 2464位 4,153 3723位 62 2558位 66 - -
258 3489位 2,464 112位 動物 3302位 2,058 3670位 56 3007位 35 - -
257 3255位 3,204 117位 動物 3044位 2,748 3918位 56 3043位 40 - -
250 3354位 2,623 113位 動物 3179位 2,161 4029位 42 2925位 42 - -
246 2877位 3,526 90位 動物 2557位 3,216 4631位 20 3261位 29 - -
245 1816位 7,042 42位 動物 1576位 6,069 3962位 43 1997位 93 - -
241 2604位 3,916 94位 動物 2295位 3,548 4156位 28 3006位 34 - -
229 2232位 5,392 59位 動物 1842位 4,749 3937位 53 2654位 59 - -
223 1585位 8,124 21位 動物 1359位 6,860 3070位 124 1734位 114 - -
222 447位 26,113 13位 動物 395位 21,971 1476位 482 758位 366 - -
221 3320位 2,630 104位 動物 2860位 2,459 3459位 81 4094位 9 - -
220 2135位 5,754 61位 動物 1869位 4,960 3331位 94 2300位 70 - -
219 1480位 9,014 33位 動物 1323位 7,099 2049位 235 1394位 168 - -
218 1251位 10,874 24位 動物 1166位 8,434 1692位 330 1255位 211 - -
217 587位 20,373 13位 動物 526位 16,601 1672位 342 796位 343 - -
216 1767位 6,832 34位 動物 1585位 5,666 2400位 166 1831位 100 - -
215 1872位 6,514 54位 動物 1739位 5,131 2853位 123 1650位 126 - -
214 2739位 3,737 89位 動物 2492位 3,191 3733位 56 2645位 49 - -
212 3553位 2,195 132位 動物 3282位 1,936 3490位 69 3540位 19 - -
208 3095位 2,680 102位 動物 2762位 2,466 4300位 24 3484位 19 - -
207 2338位 4,691 92位 動物 2161位 3,873 3101位 88 2167位 73 - -
206 1612位 7,620 47位 動物 1507位 6,115 2185位 175 1506位 133 - -
194 2361位 5,550 76位 動物 1976位 4,417 2873位 113 2654位 51 - -
193 1544位 10,034 43位 動物 1350位 7,145 2525位 149 1491位 137 - -
192 641位 23,641 12位 動物 624位 15,518 1450位 423 644位 385 - -
191 683位 20,334 10位 動物 689位 12,830 1640位 344 704位 358 - -
190 3610位 2,123 129位 動物 3060位 2,056 3540位 67 4691位 0 - -
185 2856位 3,801 99位 動物 2318位 3,499 3102位 102 3931位 10 - -
184 923位 17,195 18位 動物 825位 11,885 1906位 270 1044位 252 - -
180 3089位 3,163 79位 動物 2756位 2,666 3765位 57 3247位 22 - -
179 2944位 3,303 107位 動物 2404位 3,128 3652位 55 4013位 6 - -
178 2786位 4,048 70位 動物 2309位 3,740 3070位 108 3856位 10 - -
177 1597位 11,154 24位 動物 1319位 8,907 2642位 167 1771位 104 - -
176 457位 31,123 13位 動物 470位 19,873 1543位 410 435位 542 - -
175 114位 117,556 5位 動物 109位 79,833 306位 2,243 134位 1,774 - -
174 30位 296,085 1位 動物 22位 196,080 94位 6,685 37位 4,666 - -
172 3468位 2,684 134位 動物 3428位 1,848 3902位 56 2783位 39 - -
171 3240位 3,126 112位 動物 3080位 2,340 3754位 66 2811位 36 - -
170 2959位 3,571 72位 動物 3055位 2,157 3349位 94 2236位 66 - -
169 3074位 3,336 78位 動物 3087位 2,180 3590位 76 2458位 54 - -
163 3303位 2,894 109位 動物 3153位 2,034 4049位 40 2769位 41 - -
162 2840位 3,785 71位 動物 2994位 2,151 3536位 74 2073位 78 - -
161 2916位 3,798 99位 動物 2886位 2,428 2935位 130 2301位 62 - -
160 3364位 2,879 126位 動物 3319位 1,897 3267位 102 2722位 44 - -
159 3021位 3,539 71位 動物 3042位 2,219 3808位 60 2353位 63 - -
158 2648位 4,205 77位 動物 2730位 2,571 3759位 54 2024位 79 - -
157 2563位 4,988 62位 動物 2682位 2,966 3575位 82 1966位 97 - -
156 2622位 4,086 59位 動物 2502位 2,752 3776位 54 2174位 64 - -
155 2714位 3,898 98位 動物 2801位 2,317 3994位 41 2013位 77 - -
154 2365位 4,690 88位 動物 2355位 3,006 3332位 84 1953位 80 - -
153 2726位 4,065 75位 動物 2745位 2,534 3399位 91 2153位 72 - -
152 2824位 3,960 80位 動物 2803位 2,548 3760位 72 2282位 67 - -
151 2752位 4,177 78位 動物 2671位 2,855 3193位 122 2370位 60 - -
150 2026位 6,691 58位 動物 2126位 3,942 2992位 129 1528位 131 - -
149 2889位 3,568 80位 動物 2769位 2,494 3854位 54 2499位 51 - -
148 2869位 3,500 82位 動物 2833位 2,365 3802位 55 2400位 54 - -
147 2648位 4,176 79位 動物 2618位 2,785 3851位 51 2192位 67 - -
146 2695位 4,040 65位 動物 2549位 2,963 3231位 97 2525位 49 - -
145 2668位 4,443 53位 動物 2475位 3,270 3332位 93 2464位 54 - -
144 2077位 5,948 45位 動物 2054位 3,855 3212位 93 1731位 100 - -
143 2448位 4,315 60位 動物 2460位 2,836 4006位 39 2000位 72 - -
142 2724位 3,572 66位 動物 2441位 2,869 3926位 43 2762位 33 - -
141 2014位 5,980 26位 動物 2059位 3,675 3093位 105 1571位 110 - -
140 1559位 9,487 16位 動物 1517位 5,885 2617位 162 1260位 172 - -
139 895位 15,220 7位 動物 993位 8,976 1827位 304 773位 297 - -
138 604位 21,659 5位 動物 716位 12,198 1287位 541 497位 446 - -
137 547位 22,598 5位 動物 453位 16,627 1222位 531 768位 272 - -
136 2494位 4,148 40位 動物 2623位 2,486 3563位 62 1806位 80 - -
135 2482位 4,297 53位 動物 2628位 2,553 3359位 84 1827位 83 - -
134 2348位 4,747 62位 動物 2363位 3,085 3254位 102 1899位 78 - -
132 2750位 3,403 78位 動物 2775位 2,184 2832位 139 2268位 54 - -
131 1955位 6,192 40位 動物 2132位 3,428 3058位 124 1468位 132 - -
130 2927位 2,799 109位 動物 2881位 1,887 3528位 72 2464位 42 - -
129 2476位 3,263 97位 動物 2497位 2,262 3979位 41 2033位 48 - -
128 2200位 4,218 75位 動物 2290位 2,761 2488位 157 1689位 65 - -
127 2342位 3,691 63位 動物 2368位 2,571 3006位 100 1932位 51 - -
126 2682位 2,726 89位 動物 2554位 2,139 3206位 87 2602位 25 - -
125 2621位 3,370 83位 動物 2414位 2,775 3293位 95 2697位 25 - -
124 2485位 3,369 82位 動物 2392位 2,523 3214位 86 2176位 38 - -
123 2738位 2,850 104位 動物 2562位 2,253 3697位 57 2603位 27 - -
122 2533位 3,519 74位 動物 2493位 2,504 2996位 115 2117位 45 - -
121 2713位 3,114 84位 動物 2666位 2,252 3190位 102 2279位 38 - -
120 3015位 2,505 111位 動物 2674位 2,253 3374位 92 3752位 8 - -
119 2827位 2,740 103位 動物 2591位 2,312 3645位 68 2932位 18 - -
118 2643位 3,198 87位 動物 2467位 2,581 3574位 77 2517位 27 - -
117 2486位 3,592 45位 動物 2456位 2,544 3452位 88 1981位 48 - -
116 3013位 2,445 94位 動物 2916位 1,865 3485位 80 2751位 25 - -
115 2860位 2,556 62位 動物 2686位 2,050 3526位 66 2792位 22 - -
113 2900位 2,314 109位 動物 2522位 2,244 3218位 90 4676位 -1 - -
112 2215位 3,924 46位 動物 2168位 2,889 2944位 115 1941位 46 - -
111 2775位 2,611 70位 動物 2663位 2,049 3619位 62 2627位 25 - -
108 3232位 1,855 114位 動物 2772位 1,866 3528位 69 4931位 -4 - -
107 2963位 2,250 85位 動物 2571位 2,154 4198位 36 4216位 3 - -
106 2560位 3,211 73位 動物 2491位 2,355 3452位 76 2149位 39 - -
105 2208位 4,536 39位 動物 2164位 3,240 3499位 76 1816位 61 - -
104 2197位 3,955 33位 動物 2029位 3,159 3147位 96 2138位 35 - -
103 2176位 4,080 43位 動物 1989位 3,163 2906位 117 2057位 40 - -
102 1858位 4,904 17位 動物 1740位 3,563 2160位 201 1690位 57 - -
101 1873位 4,933 20位 動物 1883位 3,198 2629位 155 1435位 79 - -
100 2729位 2,672 50位 動物 2345位 2,433 3580位 79 3562位 8 - -
99 2631位 2,943 41位 動物 2470位 2,293 3208位 110 2529位 27 - -
98 2704位 2,860 61位 動物 2429位 2,376 3016位 124 2925位 18 - -
97 2904位 2,373 71位 動物 2514位 2,205 3333位 88 4006位 4 - -
96 2579位 2,972 67位 動物 2155位 2,861 3547位 71 4321位 2 - -
95 2013位 4,762 34位 動物 1918位 3,451 2722位 151 1762位 58 - -
94 1400位 8,519 13位 動物 1420位 5,248 2180位 231 1092位 152 - -
93 1607位 7,011 22位 動物 1483位 4,884 2449位 187 1370位 97 - -
92 1379位 7,137 26位 動物 1355位 5,301 2300位 176 1289位 83 - -
91 2386位 3,495 49位 動物 2129位 2,939 3225位 96 2619位 23 - -
90 3215位 1,693 100位 動物 2343位 2,395 3377位 78 5031位 -39 - -
89 2747位 2,544 80位 動物 2291位 2,569 3200位 95 4969位 -6 - -
88 2407位 3,411 47位 動物 2063位 3,114 3502位 77 3103位 11 - -
87 1497位 6,690 19位 動物 1420位 4,708 2199位 202 1276位 89 - -
86 1656位 5,623 35位 動物 1458位 4,576 2282位 207 1608位 56 - -
85 2381位 3,128 68位 動物 1892位 3,245 3235位 93 4885位 -14 - -
84 2285位 3,510 57位 動物 1809位 3,717 2985位 123 4869位 -22 - -
83 1909位 4,882 33位 動物 1556位 4,622 2261位 230 3977位 2 - -
82 1722位 5,789 25位 動物 1395位 5,532 2622位 182 3554位 5 - -
81 1281位 8,249 17位 動物 1081位 7,403 2004位 291 1964位 37 - -
80 691位 14,091 10位 動物 616位 11,901 1626位 420 1120位 118 - -
79 170位 60,223 5位 動物 174位 40,345 460位 1,863 147位 1,201 - -
78 37位 155,337 3位 動物 33位 101,200 139位 5,372 30位 3,251 - -
77 13位 223,883 2位 動物 13位 144,250 59位 10,288 14位 4,623 - -
76 1147位 9,633 17位 動物 1185位 6,761 2002位 337 902位 169 - -

SPランキング履歴

番号 総合順位 ポイント ジャンル順位 カテゴリ 再生順位 再生数 コメント順位 コメント数 マイリスト順位 マイリスト数 いいね順位 いいね数
24 20333位 14,930 87位 動物 17935位 17,548 16630位 162 113804位 -139 - -
23 15872位 23,732 61位 動物 14207位 27,187 16140位 205 108465位 -183 - -
22 17562位 20,324 162位 動物 15104位 25,177 20403位 147 104577位 -250 - -
21 5631位 82,697 53位 動物 5682位 76,320 3167位 1,717 5216位 233 - -
19 5047位 126,237 62位 動物 5131位 109,033 8028位 624 3244位 829 - -
18 6249位 78,955 68位 動物 6635位 68,398 7680位 717 4516位 492 - -
15 6473位 71,626 124位 動物 6997位 57,233 12757位 433 4107位 698 - -
14 3553位 39,109 102位 動物 3440位 34,765 5097位 364 3600位 199 - -
13 1161位 164,373 28位 動物 1089位 123,103 2661位 1,330 1110位 1,997 - -
12 2853位 66,387 107位 動物 2756位 53,655 4687位 852 2783位 594 - -
11 3035位 77,077 118位 動物 2910位 60,486 5510位 991 2862位 780 - -
10 1959位 115,771 92位 動物 1645位 91,196 3273位 2,115 2258位 1,123 - -
9 2064位 144,324 82位 動物 1924位 108,698 3457位 2,466 2043位 1,658 - -
8 607位 524,394 15位 動物 506位 361,532 1265位 10,982 675位 7,594 - -
7 2634位 135,101 102位 動物 2770位 86,268 3938位 2,533 2080位 2,315 - -
6 3230位 112,433 76位 動物 3154位 79,572 4122位 2,941 2833位 1,496 - -
5 2082位 104,803 58位 動物 1946位 82,273 3410位 3,070 2191位 973 - -
4 264位 536,932 7位 動物 308位 330,315 1165位 19,257 237位 9,368 - -