再生
-
コメント
-
マイリスト
-
いいね
-
ニコラン的プロフィール
週刊ランキング履歴
| 番号 | 総合順位 | ポイント | ジャンル順位 | カテゴリ | 再生順位 | 再生数 | コメント順位 | コメント数 | マイリスト順位 | マイリスト数 | いいね順位 | いいね数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | 4688位 | 388 | 88位 | アンケート | 4664位 | 264 | 3562位 | 64 | 4157位 | 3 | - | - |
| 126 | 4921位 | 248 | 130位 | アンケート | 4779位 | 218 | 4165位 | 30 | 4632位 | 0 | - | - |
| 125 | 5049位 | 260 | 146位 | アンケート | 4976位 | 186 | 4262位 | 34 | 4416位 | 2 | - | - |
| 124 | 4971位 | 227 | 137位 | アンケート | 4899位 | 167 | 4462位 | 20 | 4365位 | 2 | - | - |
| 123 | 4876位 | 225 | 145位 | アンケート | 4800位 | 175 | 4659位 | 10 | 4255位 | 2 | - | - |
| 122 | 4948位 | 252 | 140位 | アンケート | 4870位 | 177 | 4140位 | 35 | 4396位 | 2 | - | - |
| 117 | 4942位 | 260 | 138位 | アンケート | 4864位 | 173 | 4023位 | 47 | 4303位 | 2 | - | - |
| 111 | 4809位 | 329 | 134位 | アンケート | 4752位 | 212 | 4016位 | 37 | 4017位 | 4 | - | - |
| 109 | 4716位 | 361 | 110位 | アンケート | 4707位 | 220 | 3181位 | 101 | 4328位 | 2 | - | - |
| 108 | 4768位 | 366 | 117位 | アンケート | 4604位 | 310 | 4101位 | 36 | 4511位 | 1 | - | - |
| 103 | 4802位 | 273 | 134位 | アンケート | 4769位 | 171 | 3603位 | 62 | 4186位 | 2 | - | - |
| 102 | 4798位 | 283 | 126位 | アンケート | 4647位 | 228 | 3344位 | 75 | 4809位 | -1 | - | - |
| 99 | 4909位 | 214 | 149位 | アンケート | 4835位 | 155 | 4571位 | 19 | 4321位 | 2 | - | - |
| 95 | 4778位 | 313 | 131位 | アンケート | 4689位 | 225 | 3917位 | 48 | 4160位 | 2 | - | - |
| 94 | 4853位 | 233 | 152位 | アンケート | 4815位 | 140 | 4154位 | 33 | 3995位 | 3 | - | - |
| 91 | 4848位 | 272 | 145位 | アンケート | 4778位 | 191 | 4090位 | 41 | 4305位 | 2 | - | - |
| 90 | 4741位 | 285 | 137位 | アンケート | 4642位 | 209 | 4024位 | 36 | 4125位 | 2 | - | - |
| 71 | 2798位 | 445 | 90位 | アンケート | 2275位 | 445 | 0位 | 0 | 0位 | 0 | - | - |
| 70 | 2643位 | 666 | 72位 | アンケート | 2206位 | 636 | 0位 | 0 | 2282位 | 2 | - | - |
| 68 | 2720位 | 567 | 86位 | アンケート | 2217位 | 567 | 0位 | 0 | 0位 | 0 | - | - |
| 67 | 2766位 | 649 | 78位 | アンケート | 2209位 | 619 | 0位 | 0 | 2283位 | 2 | - | - |
| 66 | 2719位 | 608 | 70位 | アンケート | 2215位 | 608 | 0位 | 0 | 0位 | 0 | - | - |
| 64 | 2533位 | 801 | 66位 | アンケート | 2139位 | 741 | 0位 | 0 | 2198位 | 4 | - | - |
| 63 | 2712位 | 524 | 81位 | アンケート | 2251位 | 524 | 0位 | 0 | 0位 | 0 | - | - |
| 62 | 2850位 | 472 | 89位 | アンケート | 2342位 | 472 | 0位 | 0 | 0位 | 0 | - | - |
| 61 | 2717位 | 551 | 77位 | アンケート | 2263位 | 551 | 0位 | 0 | 0位 | 0 | - | - |
| 60 | 2969位 | 377 | 91位 | アンケート | 2386位 | 377 | 0位 | 0 | 0位 | 0 | - | - |
| 59 | 2994位 | 396 | 91位 | アンケート | 2376位 | 396 | 0位 | 0 | 0位 | 0 | - | - |
| 50 | 2846位 | 545 | 79位 | アンケート | 2322位 | 545 | 0位 | 0 | 0位 | 0 | - | - |
| 49 | 3950位 | 45 | 167位 | アンケート | 0位 | 0 | 0位 | 0 | 2354位 | 3 | - | - |
| 47 | 2904位 | 608 | 98位 | アンケート | 2336位 | 608 | 0位 | 0 | 0位 | 0 | - | - |
| 45 | 2984位 | 539 | 100位 | アンケート | 2380位 | 539 | 0位 | 0 | 0位 | 0 | - | - |
| 43 | 2848位 | 571 | 91位 | アンケート | 2341位 | 511 | 0位 | 0 | 2315位 | 4 | - | - |
| 42 | 3733位 | 60 | 169位 | アンケート | 0位 | 0 | 0位 | 0 | 2343位 | 4 | - | - |
| 40 | 2851位 | 588 | 93位 | アンケート | 2334位 | 543 | 0位 | 0 | 2370位 | 3 | - | - |
| 35 | 3728位 | 60 | 161位 | アンケート | 0位 | 0 | 0位 | 0 | 2348位 | 4 | - | - |
SPランキング履歴
| 番号 | 総合順位 | ポイント | ジャンル順位 | カテゴリ | 再生順位 | 再生数 | コメント順位 | コメント数 | マイリスト順位 | マイリスト数 | いいね順位 | いいね数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 9115位 | 6,302 | 174位 | アンケート | 9167位 | 4,999 | 6108位 | 1,003 | 8439位 | 15 | - | - |
| 4 | 6734位 | 21,957 | 103位 | アンケート | 8561位 | 9,310 | 1268位 | 17,639 | 8851位 | 15 | - | - |
| 3 | 6703位 | 11,952 | 161位 | アンケート | 5592位 | 11,472 | 0位 | 0 | 5941位 | 24 | - | - |
| 2 | 5699位 | 20,989 | 282位 | アンケート | 4286位 | 20,099 | 9999位 | 0 | 5685位 | 89 | - | - |