再生 -
コメント -
マイリスト -
いいね -

週刊ランキング履歴

番号 総合順位 ポイント ジャンル順位 カテゴリ 再生順位 再生数 コメント順位 コメント数 マイリスト順位 マイリスト数 いいね順位 いいね数
146 4256位 966 149位 科学 4424位 487 2430位 179 3606位 15 - -
143 4304位 954 156位 科学 4375位 546 2817位 128 3605位 14 - -
142 4487位 735 168位 科学 4452位 464 2809位 131 4068位 7 - -
140 4489位 879 152位 科学 4399位 588 3391位 91 3940位 10 - -
138 4280位 851 149位 科学 4276位 575 3055位 116 3915位 8 - -
137 3793位 1,387 126位 科学 3856位 872 3107位 95 3078位 21 - -
136 3203位 2,492 76位 科学 3294位 1,516 2196位 216 2613位 38 - -
135 3417位 2,180 115位 科学 3404位 1,408 3267位 92 2720位 34 - -
134 3095位 2,781 96位 科学 3370位 1,466 2195位 235 2261位 54 - -
133 4416位 725 176位 科学 4350位 490 3190位 95 4082位 7 - -
132 4119位 1,141 153位 科学 4366位 534 2599位 167 3202位 22 - -
130 4102位 1,182 148位 科学 3966位 865 2907位 137 3733位 9 - -
129 3555位 1,448 144位 科学 3483位 1,024 2391位 164 3226位 13 - -
128 3642位 1,362 143位 科学 3436位 1,092 2547位 150 3927位 6 - -
126 2926位 2,312 105位 科学 2949位 1,602 1718位 290 2789位 21 - -
125 2521位 3,644 84位 科学 2689位 2,214 1392位 490 2039位 47 - -
124 3022位 2,207 114位 科学 3066位 1,544 2155位 203 2677位 23 - -
123 2648位 3,048 96位 科学 2770位 1,940 1548位 368 2257位 37 - -
122 3114位 2,236 136位 科学 3097位 1,596 2281位 200 2805位 22 - -
121 3931位 1,170 167位 科学 3738位 949 2044位 261 4851位 -2 - -
120 2937位 2,660 124位 科学 2887位 1,930 1896位 310 2930位 21 - -
119 1068位 12,394 18位 科学 1139位 8,001 439位 1,753 1194位 132 - -
118 446位 25,997 8位 科学 539位 14,058 155位 4,359 473位 379 - -

SPランキング履歴

番号 総合順位 ポイント ジャンル順位 カテゴリ 再生順位 再生数 コメント順位 コメント数 マイリスト順位 マイリスト数 いいね順位 いいね数
6 4168位 72,514 97位 科学 4519位 44,796 1679位 9,818 3624位 895 - -