再生 -
コメント -
マイリスト -
いいね -

週刊ランキング履歴

番号 総合順位 ポイント ジャンル順位 カテゴリ 再生順位 再生数 コメント順位 コメント数 マイリスト順位 マイリスト数 いいね順位 いいね数
159 3651位 2,132 103位 科学 3291位 1,836 4140位 36 3757位 13 - -
157 3797位 1,923 104位 科学 3575位 1,476 4064位 47 3530位 20 - -
155 3775位 1,636 94位 科学 3507位 1,340 4471位 16 3636位 14 - -
153 3295位 2,666 82位 科学 2959位 2,186 4061位 40 3269位 22 - -
152 3693位 1,959 109位 科学 3307位 1,724 3963位 55 3987位 9 - -
151 3484位 2,430 96位 科学 3139位 2,017 4220位 33 3554位 19 - -
150 3389位 2,521 70位 科学 3169位 1,882 4143位 39 3046位 30 - -
149 3205位 2,824 68位 科学 2855位 2,326 4052位 38 3236位 23 - -
148 2881位 3,466 47位 科学 2579位 2,904 3981位 42 3066位 26 - -
147 2696位 4,007 44位 科学 2409位 3,274 3825位 53 2865位 34 - -
146 2913位 3,362 56位 科学 2742位 2,544 4033位 38 2775位 39 - -
145 3047位 3,359 69位 科学 2849位 2,527 3873位 52 2815位 39 - -
144 2658位 3,781 45位 科学 2443位 2,928 3728位 53 2643位 40 - -
143 3139位 2,579 81位 科学 2917位 2,018 3677位 61 3057位 25 - -
142 3087位 2,678 70位 科学 2802位 2,168 4166位 30 3134位 24 - -
141 2986位 2,937 76位 科学 2685位 2,396 3971位 41 3110位 25 - -
140 3558位 2,038 97位 科学 3215位 1,756 4415位 22 3773位 13 - -
125 2572位 3,499 92位 科学 2508位 2,537 4113位 42 2063位 46 - -
124 3497位 1,573 144位 科学 3630位 978 4612位 15 2415位 29 - -
121 3215位 2,132 141位 科学 3223位 1,448 3669位 64 2470位 31 - -
120 2809位 2,920 113位 科学 2878位 1,938 3498位 82 2094位 45 - -
119 2554位 3,354 97位 科学 2798位 1,991 2518位 183 1794位 59 - -

SPランキング履歴

番号 総合順位 ポイント ジャンル順位 カテゴリ 再生順位 再生数 コメント順位 コメント数 マイリスト順位 マイリスト数 いいね順位 いいね数
7 3642位 89,099 85位 科学 3286位 69,437 4874位 1,722 3868位 897 - -