再生 -
コメント -
マイリスト -
いいね -

週刊ランキング履歴

番号 総合順位 ポイント ジャンル順位 カテゴリ 再生順位 再生数 コメント順位 コメント数 マイリスト順位 マイリスト数 いいね順位 いいね数
633 6279位 122 205位 東方 4578位 837 1733位 114 6756位 0 - -
632 6507位 72 215位 東方 4687位 841 2522位 64 7028位 0 - -
631 6546位 76 210位 東方 4721位 797 2308位 69 6803位 0 - -
630 6606位 96 212位 東方 4812位 822 2083位 88 6712位 0 - -
629 5153位 889 175位 東方 4797位 825 2569位 64 6761位 0 - -
628 5100位 997 177位 東方 4807位 892 2202位 80 6093位 1 - -
627 5122位 1,026 178位 東方 4747位 942 2291位 84 7724位 0 - -
626 5206位 1,120 177位 東方 4806位 1,020 2318位 100 6789位 0 - -
624 5257位 830 171位 東方 4919位 767 2495位 63 7159位 0 - -
623 4930位 1,089 163位 東方 4561位 995 2100位 94 6661位 0 - -
619 5269位 813 176位 東方 5009位 748 2487位 65 7546位 0 - -
618 5245位 861 174位 東方 4988位 797 2506位 64 7657位 0 - -
616 5150位 908 171位 東方 4866位 829 2249位 79 6768位 0 - -
614 5078位 939 165位 東方 4735位 887 2819位 52 7956位 0 - -
612 5103位 870 167位 東方 4789位 808 2465位 62 6812位 0 - -
605 4591位 1,177 150位 東方 4391位 1,025 2719位 52 4625位 4 - -
601 4757位 1,038 154位 東方 4452位 958 2184位 80 6904位 0 - -
599 4451位 1,042 163位 東方 4258位 920 1612位 122 5894位 0 - -
595 4264位 1,360 148位 東方 3945位 1,272 2055位 88 5849位 0 - -
593 3913位 1,564 133位 東方 3664位 1,436 1599位 128 5931位 0 - -
592 4245位 1,386 158位 東方 3957位 1,279 1839位 107 5781位 0 - -
591 4040位 1,579 151位 東方 3763位 1,465 1958位 114 5967位 0 - -
590 4098位 1,482 162位 東方 3804位 1,356 1837位 126 6570位 0 - -
588 4189位 1,364 166位 東方 3876位 1,264 2063位 100 6619位 0 - -
587 4111位 1,432 156位 東方 3821位 1,350 2275位 82 5934位 0 - -
583 4089位 1,387 149位 東方 3877位 1,262 1741位 125 6419位 0 - -
580 3948位 1,565 160位 東方 3635位 1,498 2357位 67 6711位 0 - -
575 4187位 1,307 162位 東方 3919位 1,223 2149位 84 6470位 0 - -
570 3907位 1,675 161位 東方 3870位 1,334 2358位 91 3583位 10 - -
549 4016位 1,389 166位 東方 3821位 1,290 1969位 99 6109位 0 - -
548 4077位 1,345 174位 東方 3856位 1,267 2352位 78 5521位 0 - -
547 4155位 1,251 171位 東方 3914位 1,181 2490位 70 6261位 0 - -
541 3897位 1,567 160位 東方 3618位 1,494 2392位 73 5812位 0 - -
539 3935位 1,762 157位 東方 3670位 1,645 2018位 117 6155位 0 - -
538 3586位 2,184 143位 東方 3289位 2,064 2036位 120 5060位 0 - -
537 3331位 2,826 138位 東方 3027位 2,658 1658位 168 5907位 0 - -
536 3331位 2,687 136位 東方 3169位 2,296 1548位 191 3607位 8 - -
535 3446位 2,440 152位 東方 3171位 2,249 1580位 191 5896位 0 - -
534 3640位 2,122 145位 東方 3398位 1,966 1723位 156 5428位 0 - -
533 3614位 2,233 149位 東方 3348位 2,129 2106位 104 5155位 0 - -
526 3821位 1,874 160位 東方 3549位 1,785 2252位 89 5676位 0 - -
525 3574位 2,371 145位 東方 3259位 2,281 2248位 90 5907位 0 - -
523 3934位 1,924 161位 東方 3666位 1,810 2007位 114 5332位 0 - -
518 3677位 2,527 158位 東方 3373位 2,396 2260位 131 5700位 0 - -
511 3712位 2,464 156位 東方 3411位 2,365 2317位 99 5760位 0 - -
509 3687位 2,272 158位 東方 3406位 2,165 2149位 107 5305位 0 - -
508 3384位 2,958 151位 東方 3180位 2,575 1553位 183 3823位 8 - -
505 2655位 5,881 113位 東方 2319位 5,431 1710位 175 3504位 11 - -
504 2761位 5,095 112位 東方 2649位 3,957 1637位 188 2429位 38 - -
503 3240位 3,453 148位 東方 2911位 3,199 1788位 154 4476位 4 - -
500 3563位 2,752 162位 東方 3246位 2,636 2056位 116 6105位 0 - -
499 3396位 3,067 150位 東方 3218位 2,682 1577位 185 3697位 8 - -
498 3568位 2,610 168位 東方 3300位 2,441 1599位 169 5930位 0 - -
494 3447位 2,888 150位 東方 3298位 2,506 1720位 157 3552位 9 - -
493 3696位 2,558 153位 東方 3488位 2,425 1984位 133 5372位 0 - -
492 3766位 2,352 164位 東方 3567位 2,201 1782位 151 5452位 0 - -
491 3703位 2,557 152位 東方 3455位 2,418 1933位 139 5302位 0 - -
488 3479位 3,426 156位 東方 3390位 2,880 1935位 146 3190位 16 - -
487 3259位 4,030 144位 東方 3064位 3,562 1736位 193 3582位 11 - -
486 2996位 5,303 144位 東方 2728位 4,847 1966位 181 3570位 11 - -
485 2296位 9,653 68位 東方 2125位 7,998 1980位 180 2186位 59 - -
484 2586位 7,443 106位 東方 2314位 6,636 1783位 207 2941位 24 - -
483 3270位 4,201 140位 東方 3131位 3,528 1286位 348 3414位 13 - -
482 3472位 3,621 160位 東方 3239位 3,278 1840位 193 4139位 6 - -
480 3665位 2,669 151位 東方 3438位 2,506 1802位 163 5280位 0 - -
479 3729位 2,525 162位 東方 3496位 2,392 2031位 133 5108位 0 - -
476 3627位 2,741 152位 東方 3475位 2,442 2390位 99 3724位 8 - -
473 3660位 2,770 155位 東方 3418位 2,656 2244位 114 5562位 0 - -
471 3441位 3,254 161位 東方 3301位 2,814 2249位 115 3319位 13 - -
470 3602位 3,460 148位 東方 3316位 3,282 2044位 178 5478位 0 - -
467 3640位 2,803 160位 東方 3380位 2,684 2189位 119 5562位 0 - -
459 3255位 4,810 135位 東方 3059位 4,134 2153位 151 3154位 21 - -
452 3123位 5,234 145位 東方 2937位 4,532 1934位 202 3143位 20 - -
445 3521位 3,504 153位 東方 3254位 3,330 1968位 174 5314位 0 - -
444 3240位 4,786 138位 東方 3062位 3,961 1644位 250 3112位 23 - -
443 3166位 4,722 139位 東方 3065位 3,689 1628位 233 2830位 32 - -
442 3275位 4,052 150位 東方 3216位 3,187 1721位 215 2870位 26 - -
441 3521位 3,705 155位 東方 3336位 3,119 1602位 261 3644位 13 - -
440 3402位 3,487 162位 東方 3281位 2,846 1967位 166 3139位 19 - -
439 3508位 3,339 142位 東方 3426位 2,621 1966位 168 3023位 22 - -
438 3539位 3,750 157位 東方 3386位 3,131 1915位 219 3470位 16 - -
437 3576位 3,087 151位 東方 3291位 2,871 2121位 141 4606位 3 - -
436 3556位 3,297 151位 東方 3244位 3,089 1783位 208 5501位 0 - -
435 3160位 4,647 152位 東方 3066位 3,637 1533位 285 2942位 29 - -
434 3294位 4,564 154位 東方 3030位 3,936 1662位 278 3600位 14 - -
433 3034位 5,713 145位 東方 2824位 4,747 1485位 366 3223位 24 - -
432 2874位 6,147 142位 東方 2792位 4,598 1517位 349 2530位 48 - -
431 2886位 5,595 140位 東方 2866位 4,109 1665位 286 2427位 48 - -
430 2631位 6,901 100位 東方 2755位 4,459 1419位 392 1979位 82 - -
429 2751位 6,688 112位 東方 2894位 4,206 1533位 332 2025位 86 - -
428 3341位 3,602 147位 東方 3004位 3,459 2205位 143 5523位 0 - -
420 3274位 3,767 145位 東方 3214位 3,215 1428位 312 3161位 24 - -
417 3287位 3,760 129位 東方 3228位 3,192 1459位 318 3068位 25 - -
414 3160位 3,912 137位 東方 3020位 3,626 2189位 166 3582位 12 - -
413 3107位 4,696 131位 東方 2902位 4,451 1964位 245 5628位 0 - -
412 3260位 3,890 130位 東方 3146位 3,527 1774位 263 3833位 10 - -
411 3095位 4,352 143位 東方 2972位 3,892 1998位 190 2971位 27 - -
410 3207位 3,919 142位 東方 3079位 3,581 1564位 268 4189位 7 - -
409 2989位 4,741 126位 東方 2857位 4,250 1464位 301 3288位 19 - -
408 2777位 5,388 122位 東方 2671位 4,675 1259位 393 2847位 32 - -
407 2176位 8,456 105位 東方 1970位 7,786 1445位 330 2842位 34 - -
406 2455位 6,837 113位 東方 2251位 6,267 1505位 310 3037位 26 - -
405 2901位 4,802 123位 東方 2801位 4,172 1127位 450 3287位 18 - -
404 2923位 4,432 120位 東方 2773位 3,953 1476位 279 3154位 20 - -
403 2832位 4,857 123位 東方 2756位 4,090 1485位 267 2468位 50 - -
402 2716位 5,299 129位 東方 2630位 4,476 1302位 353 2525位 47 - -
401 2408位 6,385 122位 東方 2396位 5,301 1389位 344 2000位 74 - -
400 2025位 7,614 103位 東方 2004位 6,365 912位 629 2164位 62 - -
399 2933位 4,195 117位 東方 2871位 3,506 1425位 339 2738位 35 - -
398 2821位 4,255 118位 東方 2818位 3,411 1250位 364 2329位 48 - -
397 2889位 4,041 118位 東方 2892位 3,183 1120位 428 2521位 43 - -
396 2451位 3,898 117位 東方 2398位 3,317 983位 331 2569位 25 - -
394 3379位 2,788 140位 東方 3259位 2,435 1590位 223 3557位 13 - -
391 3357位 2,908 134位 東方 3177位 2,668 1717位 200 4585位 4 - -
388 3384位 2,898 134位 東方 3213位 2,631 1929位 167 3776位 10 - -
383 2934位 4,190 136位 東方 2727位 3,753 1725位 217 3127位 22 - -
382 2741位 5,001 120位 東方 2527位 4,497 1477位 324 3316位 18 - -
381 2597位 5,405 132位 東方 2519位 4,488 1697位 257 2211位 66 - -
379 2868位 4,681 112位 東方 2737位 3,976 1461位 335 2729位 37 - -
378 2908位 4,301 114位 東方 2733位 3,867 1576位 284 3479位 15 - -
377 2655位 5,620 106位 東方 2520位 4,842 1958位 188 2355位 59 - -
376 2262位 6,139 92位 東方 2086位 5,560 2167位 129 2509位 45 - -
375 1439位 11,254 46位 東方 1359位 9,827 1447位 287 1709位 114 - -
357 2970位 4,191 135位 東方 2818位 3,649 2049位 152 2754位 39 - -
356 2999位 3,998 135位 東方 2780位 3,373 1807位 185 2710位 44 - -
355 2787位 4,557 132位 東方 2571位 4,136 1853位 201 3161位 22 - -
352 1673位 8,432 40位 東方 1472位 7,979 2956位 63 2589位 39 - -
351 1093位 14,238 18位 東方 1023位 12,510 2355位 98 1254位 163 - -
348 2267位 6,613 113位 東方 2016位 6,004 1833位 179 2542位 43 - -
331 1884位 6,983 73位 東方 1757位 5,749 2474位 114 1750位 112 - -
330 2215位 6,059 98位 東方 2023位 5,234 2204位 165 2269位 66 - -
329 1435位 11,065 71位 東方 1391位 8,526 1992位 209 1269位 233 - -
308 2526位 4,344 123位 東方 2412位 3,507 2105位 197 2331位 64 - -
307 2588位 4,420 132位 東方 2430位 3,693 2165位 177 2545位 55 - -
303 1660位 8,118 85位 東方 1563位 6,392 2476位 116 1513位 161 - -
296 1138位 12,420 51位 東方 1051位 10,244 1333位 406 1335位 177 - -
292 2537位 4,482 108位 東方 2323位 3,890 2008位 192 2859位 40 - -
290 2199位 5,575 109位 東方 2032位 4,636 2182位 169 2223位 77 - -
281 1874位 7,785 83位 東方 1706位 6,649 2896位 96 1954位 104 - -
280 1636位 8,838 49位 東方 1524位 7,401 2453位 137 1633位 130 - -
279 549位 25,547 15位 東方 508位 21,182 1209位 505 741位 386 - -
278 1690位 8,874 76位 東方 1667位 6,618 1861位 296 1355位 196 - -
277 1517位 10,203 68位 東方 1570位 7,127 1457位 436 1165位 264 - -
264 1366位 10,620 50位 東方 1261位 8,740 1635位 330 1495位 155 - -
255 2050位 6,744 100位 東方 1930位 5,379 3147位 105 1790位 126 - -
251 1567位 9,371 81位 東方 1476位 7,336 2274位 185 1469位 185 - -
250 1275位 12,071 60位 東方 1244位 8,961 2488位 160 1102位 295 - -
249 1413位 10,165 65位 東方 1228位 8,730 2488位 155 1780位 128 - -
246 1936位 6,476 101位 東方 1717位 5,506 2980位 100 2096位 87 - -
245 1836位 6,955 94位 東方 1637位 5,795 2460位 160 1911位 100 - -
244 1094位 13,618 50位 東方 1054位 10,789 1488位 409 1084位 242 - -
243 1630位 8,304 91位 東方 1484位 6,489 1469位 425 1633位 139 - -
238 1599位 7,215 81位 東方 1559位 5,054 1734位 311 1315位 185 - -
237 1689位 7,112 79位 東方 1623位 5,088 1773位 304 1475位 172 - -
236 1996位 5,575 96位 東方 1877位 3,934 1579位 361 1757位 128 - -
234 2894位 2,817 146位 東方 2471位 2,556 1933位 261 4705位 0 - -
231 2198位 4,445 121位 東方 1991位 3,456 1838位 269 2206位 72 - -
229 2121位 5,787 110位 東方 2057位 4,137 1850位 350 1725位 130 - -
227 1903位 6,207 91位 東方 1719位 4,859 3102位 108 1720位 124 - -
226 1562位 9,151 85位 東方 1474位 6,804 2052位 277 1321位 207 - -
225 1246位 11,453 58位 東方 1282位 7,992 1572位 461 1046位 300 - -
224 2006位 6,495 125位 東方 1834位 5,047 1797位 378 1887位 107 - -
222 2113位 5,696 121位 東方 1962位 4,407 1458位 489 2192位 80 - -
221 1565位 8,222 71位 東方 1514位 6,073 1873位 299 1349位 185 - -
219 2348位 4,633 120位 東方 2208位 3,650 1932位 263 2213位 72 - -
216 2222位 4,854 120位 東方 2096位 3,795 1926位 249 2017位 81 - -
210 1485位 8,538 77位 東方 1348位 6,912 1785位 276 1548位 135 - -
207 2340位 4,682 126位 東方 2102位 4,036 1816位 256 2852位 39 - -
204 2252位 5,550 125位 東方 2036位 4,698 1908位 302 2598位 55 - -
203 1805位 8,088 97位 東方 1622位 6,772 1865位 296 1966位 102 - -
202 1538位 9,293 61位 東方 1525位 7,090 1845位 293 1262位 191 - -
201 1659位 8,270 96位 東方 1649位 6,189 1810位 281 1324位 180 - -
199 1302位 12,670 77位 東方 1271位 8,108 2478位 162 1169位 220 - -
198 881位 18,848 40位 東方 901位 11,428 1595位 360 819位 353 - -
197 1708位 9,344 111位 東方 1508位 6,341 1767位 303 1591位 135 - -
196 1722位 8,402 102位 東方 1588位 5,467 1417位 395 1576位 127 - -
195 1030位 15,044 49位 東方 1265位 7,937 1310位 427 747位 334 - -
194 973位 15,486 39位 東方 1070位 9,194 1299位 412 855位 294 - -
193 985位 15,484 47位 東方 1068位 9,497 1817位 267 862位 286 - -
192 485位 29,787 32位 東方 544位 17,231 1219位 556 399位 600 - -
191 460位 28,372 48位 東方 527位 15,917 906位 795 412位 583 - -
190 736位 20,058 48位 東方 867位 11,317 741位 941 627位 390 - -
189 940位 15,651 51位 東方 1190位 8,240 1372位 431 683位 349 - -
183 1483位 10,926 89位 東方 1315位 7,543 2326位 203 1398位 159 - -
182 1803位 7,797 108位 東方 1534位 6,167 2025位 230 2026位 70 - -
180 1508位 10,849 89位 東方 1241位 8,429 1924位 300 1680位 106 - -
179 1287位 12,518 77位 東方 1077位 9,601 2056位 237 1518位 134 - -
178 1268位 14,056 97位 東方 1121位 10,217 2152位 239 1327位 180 - -
176 2093位 6,908 121位 東方 1629位 6,125 2311位 203 3027位 29 - -
174 1457位 12,353 96位 東方 1283位 8,774 1681位 399 1445位 159 - -
173 605位 26,760 32位 東方 676位 15,429 1039位 951 511位 519 - -
170 1596位 10,727 98位 東方 1383位 7,738 2123位 289 1559位 135 - -
169 1548位 11,496 80位 東方 1355位 8,241 2534位 195 1481位 153 - -
168 1370位 12,516 72位 東方 1208位 8,794 2211位 242 1345位 174 - -
167 1222位 14,046 65位 東方 1139位 9,067 1862位 319 1124位 233 - -
166 1006位 15,740 51位 東方 1197位 8,504 1594位 396 749位 342 - -
165 1566位 10,029 88位 東方 1449位 6,696 1975位 273 1406位 153 - -
164 1617位 10,712 98位 東方 1513位 7,172 2011位 300 1441位 162 - -
162 1210位 13,715 70位 東方 1201位 8,317 2352位 198 1028位 260 - -
161 1664位 9,468 100位 東方 1590位 6,015 2738位 153 1341位 165 - -
160 1418位 11,914 77位 東方 1466位 7,087 1672位 387 1159位 222 - -
159 1416位 11,768 84位 東方 1274位 8,246 1577位 422 1456位 155 - -
157 1597位 10,617 103位 東方 1341位 7,943 2211位 254 1745位 121 - -
154 1198位 12,014 75位 東方 1107位 8,292 2008位 242 1239位 174 - -
153 1395位 11,303 108位 東方 1278位 7,607 2469位 196 1288位 175 - -
152 1797位 9,028 138位 東方 1447位 7,009 1868位 379 2072位 82 - -
147 1151位 14,659 79位 東方 938位 11,047 2258位 212 1414位 170 - -
146 575位 24,830 44位 東方 584位 15,604 1367位 466 605位 438 - -
145 644位 26,350 50位 東方 538位 17,619 1758位 351 743位 419 - -
144 569位 25,601 59位 東方 513位 17,429 1789位 292 644位 394 - -
143 597位 22,781 46位 東方 538位 15,673 1464位 408 706位 335 - -
142 317位 38,025 28位 東方 314位 24,025 1316位 460 319位 677 - -
141 80位 131,972 10位 東方 82位 73,381 229位 2,391 59位 2,810 - -
140 4位 482,230 1位 東方 6位 232,025 36位 11,685 5位 11,926 - -
139 1位 813,321 1位 東方 3位 276,931 13位 23,550 1位 25,642 - -

SPランキング履歴

番号 総合順位 ポイント ジャンル順位 カテゴリ 再生順位 再生数 コメント順位 コメント数 マイリスト順位 マイリスト数 いいね順位 いいね数
24 13637位 26,233 113位 東方 12149位 29,662 2937位 1,731 115052位 -258 - -
23 13214位 30,906 117位 東方 11619位 36,255 4569位 1,391 109761位 -337 - -
22 12555位 33,265 129位 東方 11015位 39,735 3101位 2,010 105322位 -424 - -
21 7261位 56,516 87位 東方 6783位 59,554 2421位 2,262 65839位 -265 - -
19 6247位 90,633 86位 東方 6012位 89,195 2770位 2,878 50642位 -72 - -
18 5149位 105,721 81位 東方 5426位 88,588 1805位 5,293 4091位 592 - -
15 4530位 125,895 76位 東方 4380位 108,180 5331位 3,055 3996位 733 - -
14 1475位 114,680 42位 東方 1435位 91,170 1416位 2,230 1389位 1,064 - -
13 1333位 142,383 47位 東方 1263位 108,427 1384位 2,956 1350位 1,550 - -
12 1263位 165,131 31位 東方 1224位 121,393 1338位 4,478 1173位 1,963 - -
11 1460位 188,668 47位 東方 1387位 136,522 2103位 4,006 1373位 2,407 - -
10 1386位 163,912 52位 東方 1423位 105,711 1496位 6,121 1215位 2,604 - -
9 1063位 276,660 47位 東方 1141位 179,403 1485位 7,557 900位 4,485 - -
8 1282位 274,161 63位 東方 1219位 190,258 1827位 7,383 1169位 3,826 - -
7 20位 1,749,202 2位 東方 41位 807,000 258位 43,902 14位 44,915 - -