再生 -
コメント -
マイリスト -
いいね -

週刊ランキング履歴

番号 総合順位 ポイント ジャンル順位 カテゴリ 再生順位 再生数 コメント順位 コメント数 マイリスト順位 マイリスト数 いいね順位 いいね数
140 3023位 3,023 101位 政治 2543位 2,747 4172位 36 3828位 12 - -
139 2260位 4,660 47位 政治 1862位 4,173 3063位 107 3237位 19 - -
131 1966位 6,125 50位 政治 1571位 5,220 1860位 345 2963位 28 - -
130 2677位 3,394 58位 政治 2427位 2,611 2702位 163 2764位 31 - -
119 2832位 2,736 110位 政治 2590位 2,312 2846位 144 3151位 14 - -
118 2292位 4,136 44位 政治 2060位 3,454 2226位 242 2742位 22 - -
90 3176位 1,753 89位 政治 2933位 1,471 3327位 82 3276位 10 - -
89 3320位 1,649 67位 政治 2939位 1,570 3705位 59 4459位 1 - -
82 3776位 983 108位 政治 3463位 946 3533位 82 4708位 -3 - -
76 3251位 1,681 92位 政治 2896位 1,634 3204位 122 4561位 -5 - -
75 3141位 1,977 70位 政治 2868位 1,770 2949位 162 3869位 3 - -
74 2697位 2,776 75位 政治 2335位 2,599 2929位 162 4636位 1 - -
73 1573位 3,295 40位 政治 1341位 3,082 1757位 213 0位 0 - -
72 861位 7,979 13位 政治 776位 7,238 1143位 441 1653位 20 - -
71 867位 7,672 17位 政治 791位 6,771 1108位 496 1421位 27 - -
70 1407位 3,984 59位 政治 1212位 3,681 1520位 303 0位 0 - -
69 2489位 907 98位 政治 2119位 907 0位 0 0位 0 - -
66 2492位 941 97位 政治 2087位 941 0位 0 0位 0 - -
62 2355位 1,087 81位 政治 2057位 964 2153位 123 0位 0 - -
58 2495位 854 83位 政治 2132位 734 0位 0 2005位 8 - -
57 2720位 643 97位 政治 2232位 643 0位 0 0位 0 - -
56 2540位 805 91位 政治 2075位 805 9999位 0 9999位 0 - -
54 1917位 1,987 68位 政治 1867位 1,329 2064位 163 1381位 33 - -
52 2941位 455 108位 政治 0位 0 1734位 251 1628位 21 - -
41 1728位 2,721 42位 政治 1597位 2,052 2021位 174 1467位 33 - -
40 1959位 1,959 46位 政治 1785位 1,509 0位 0 1500位 30 - -
35 1911位 2,147 40位 政治 1953位 1,310 1570位 342 1397位 33 - -

SPランキング履歴

番号 総合順位 ポイント ジャンル順位 カテゴリ 再生順位 再生数 コメント順位 コメント数 マイリスト順位 マイリスト数 いいね順位 いいね数
14 10827位 2,948 231位 政治 10710位 3,087 11076位 41 12305位 -9 - -
13 9516位 5,720 190位 政治 9400位 5,655 9953位 85 10823位 -1 - -
12 10500位 4,879 229位 政治 10248位 4,867 10384位 112 12729位 -5 - -
11 12194位 6,364 237位 政治 11555位 6,410 12654位 114 12771位 -8 - -
10 11575位 3,606 323位 政治 10867位 3,503 11524位 103 12661位 0 - -
9 10954位 3,569 323位 政治 10466位 4,053 11653位 56 11850位 -27 - -
8 9753位 6,944 282位 政治 9176位 7,074 9438位 230 11929位 -18 - -
7 7357位 22,256 264位 政治 6584位 21,298 8108位 478 10391位 24 - -
6 5887位 36,088 186位 政治 5409位 31,855 5324位 1,833 7261位 120 - -
5 6075位 21,593 252位 政治 5552位 19,813 5376位 1,340 8116位 22 - -
4 4694位 44,361 69位 政治 4173位 40,527 4898位 2,994 7670位 42 - -
3 4730位 30,924 108位 政治 4259位 24,008 4284位 2,716 4236位 210 - -
2 4091位 43,996 30位 政治 3566位 30,932 3470位 5,844 2808位 722 - -